OKEPS Alles-in-een Off-Grid Sonkrag-bergingstelsel-IP67
Alles-in-een Off-Grid sonkragbergingstelsel
Die OKEPS-geïntegreerde energiebergingstelsel is spesiaal ontwerp vir huis-rugsteunkrag, wat jou help om jou elektrisiteitsrekeninge te verminder terwyl jy energie-onafhanklikheid van die netwerk maksimeer. Hierdie innoverende stelsel integreer al die komponente wat nodig is vir sonkragopwekking in 'n kompakte eenheid, insluitend 'n 24V-omskakelaar, 2,5 kWh-bergingbattery en laaibeheerder. Sy kompakte ontwerp spaar ruimte. Boonop maak plug & play-funksionaliteit en gratis aanlyn monitering vinniger installasies, vinniger werfkartering na die moniteringsplatform en makliker instandhouding met minimale moeite moontlik.

-
Maklike en vinnige installasieSpeel en propverbinding Installeer binne 15 minute -
Kompakte en elegante ontwerpUnieke alles-in-een-ontwerp vir maklike gebruik -
Maksimum selfverbruikMaksimeer sonkrag, minimaliseer netwerkenergie -
Slim EV-laaierbeskermingVolledige beskerming teen oorspanning, oortemperatuur en oorlading -
Maklike plaaslike en afstandbeheerVereenvoudig instandhouding met afstanddiagnose en opgraderings vir minimale moeite

Moeiteloos opstel,Maklik om enige tyd te skuif,Inprop en oral te gebruik
Of jy nou in 'n woonstel met 'n sonbegroeide balkon woon of 'n losstaande huis besit wat spog met 'n welige tuin, die Model 3 is ontwerp om naatloos te pas. Sê totsiens vir komplekse opstellings en elektrisiëninstallasies. Ons ontwerpfilosofie gee voorkeur aan gebruikersvriendelikheid, wat jou toelaat om moeiteloos binne 15 minute op te stel.

Intelligente Energie

Tegniese data
| # | Model | 3KW alles-in-een-stelsel |
|---|---|---|
| PV insette | ||
| 1 | Maks. aanbevole GS-krag [W] | 1500 |
| 2 | Maks. GS spanning[V] | 145 |
| 3 | MPPT spanning reeks [V] | 30-120 |
| 4 | Maks. insetstroom [A] | 25+0,5 |
| 5 | Begin insetspanning [V] | >30 |
| AC uitset | ||
| 1 | Normale wisselstroomkrag[VA] | 3000 |
| 2 | Maks. skynbare wisselstroomkrag[VA] | 3000 |
| 3 | Omgekeerde spanning[V] | 230 |
| 4 | Inversiefrekwensie[Hz] | 50+-1 |
| 5 | Maks.AC-stroom[A] | 26+-0,5 |
| 6 | Vragbeheer | opsioneel |
| AC-invoer | ||
| 1 | Normale wisselstroomkrag[VA] | 3000 |
| 2 | AC spanning reeks[V] | 170-280 |
| 3 | Gegradeerde AC-spanning[V] | 230 |
| 4 | Kommunikasiefrekwensie (Hz) | 47-63 |
| 5 | Maks.AC-stroom[A] | 26+-0,5 |
| 6 | Oorspanningbeskermingspunt[V] | 280+-3 |
| Battery parameter | ||
| 1 | Battery tipe | 8S100Ah litium-ysterfosfaatbattery |
| 2 | Batterykapasiteit[Wh] | 2560Wh |
| 3 | Gegradeerde spanning[V] | 25.6 |
| 4 | Maks.laaispanning[V]28,8V+0,5V | 28.8V+-0.5V |
| 5 | Omgekeerde koppelbeskerming | Ja |
| Doeltreffendheid | ||
| 1 | MPPT doeltreffendheid | 92% |
| 2 | Maksimum doeltreffendheid van verbypad | 95% |
| 3 | Maksimum doeltreffendheid van MPPT | 92% |
| 4 | Maks. Battery laai doeltreffendheid | 92% |
Basiese data en veiligheid
| # | Model | 3KW alles-in-een-stelsel |
|---|---|---|
| Afmeting [W/H/D](mm) | 672*140*461 | |
| 1 | Netto gewig [kg] | 38 |
| 2 | Installasie | Muur gemonteer |
| 3 | Beskermende Klas | IP67 |
| 4 | Verkoeling | Geforseerde lugverkoeling |
| Veiligheid & Beskerming | ||
| 1 | Oor/onder spanning beskerming | JA |
| 2 | DC isolasie beskerming | JA |
| 3 | Monitering van grondfoutbeskerming | JA |
| 4 | Rasterbeskerming | JA |
| 5 | DC inspuiting monitering | JA |
| 6 | Vragbeheer | JA |
| 7 | Terugvoerstroommonitering | JA |
| 8 | Residuele stroom opsporing | JA |
| 9 | Anti-eilandbeskerming | JA |
| 10 | Oorbelastingbeskerming | JA |
| 11 | Oor hitte beskerming | JA |
| 12 | Maks. uitsetfoutstroom | JA |
| 13 | Maks. uitset oor stroom | JA |







