OKEPS All-in-One Off-Grid Günəş Enerjisi Saxlama Sistemi-IP67
All-in-One Off-Grid Günəş Enerjisi Saxlama Sistemi
OKEPS İnteqrasiya edilmiş Enerji Saxlama Sistemi xüsusi olaraq evin ehtiyat enerjisi üçün nəzərdə tutulmuşdur ki, bu da elektrik enerjisi xərclərini azaltmaqla yanaşı, şəbəkədən enerji müstəqilliyini maksimum dərəcədə artırmağa kömək edir. Bu innovativ sistem günəş enerjisi istehsalı üçün lazım olan bütün komponentləri, o cümlədən 24V çevirici, 2,5 kVt/saat batareya və şarj tənzimləyicisi də daxil olmaqla kompakt qurğuya inteqrasiya edir. Onun kompakt dizaynı yerə qənaət edir. Bundan əlavə, plug & play funksionallığı və pulsuz onlayn monitorinq daha sürətli quraşdırmalara, monitorinq platformasına saytın daha tez xəritələşdirilməsinə və minimum səylə daha asan texniki xidmətə imkan verir.

-
Asan və Sürətli QuraşdırmaPlay və plug bağlantısı 15 dəqiqə ərzində quraşdırın -
Kompakt və Eleqant DizaynAsan istifadə üçün unikal hamısı bir yerdə dizayn -
Maksimum Öz-özünə istehlakGünəş enerjisini maksimuma çatdırın, şəbəkə enerjisini minimuma endirin -
Smart EV şarj cihazının qorunmasıHəddindən artıq gərginliyə, həddindən artıq temperatura və həddindən artıq yüklənməyə qarşı tam qorunma -
Asan Yerli və Uzaqdan İdarəetməMinimum səy üçün uzaqdan diaqnoz və təkmilləşdirmələrlə texniki xidməti sadələşdirin

Çətinliklə Quraşdırın,İstənilən Zaman Daşımaq Asan,Plugin və İstənilən Yerdə İstifadə Edin
İstər günəşli eyvanı olan bir mənzildə yaşayın, istərsə də gur bağçası olan fərdi ev sahibi olmağınızdan asılı olmayaraq, Model 3 qüsursuz şəkildə uyğunlaşmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur. Mürəkkəb quraşdırma və elektrik qurğuları ilə vidalaşın. Bizim dizayn fəlsəfəmiz istifadəçinin rahatlığına üstünlük verir və bu, sadəcə 15 dəqiqə ərzində asanlıqla quraşdırmanıza imkan verir.

Ağıllı Enerji

Texniki məlumatlar
| # | Model | 3KW Hamısı bir yerdə sistem |
|---|---|---|
| PV girişi | ||
| 1 | Maks. tövsiyə olunan DC gücü [W] | 1500 |
| 2 | Maks. DC gərginliyi[V] | 145 |
| 3 | MPPT gərginlik diapazonu [V] | 30-120 |
| 4 | Maks. giriş cərəyanı [A] | 25+0,5 |
| 5 | Başlanğıc giriş gərginliyi [V] | >30 |
| AC çıxışı | ||
| 1 | Normal AC gücü[VA] | 3000 |
| 2 | Maks. görünən AC gücü[VA] | 3000 |
| 3 | Ters gərginlik[V] | 230 |
| 4 | İnversiya tezliyi[Hz] | 50+-1 |
| 5 | Maks.AC cərəyanı[A] | 26+-0,5 |
| 6 | Yük nəzarəti | isteğe bağlıdır |
| AC girişi | ||
| 1 | Normal AC gücü[VA] | 3000 |
| 2 | AC gərginlik diapazonu[V] | 170-280 |
| 3 | Nominal AC gərginliyi[V] | 230 |
| 4 | Rabitə tezliyi (Hz) | 47-63 |
| 5 | Maks.AC cərəyanı[A] | 26+-0,5 |
| 6 | Həddindən artıq gərginlikdən qorunma nöqtəsi[V] | 280+-3 |
| Batareya parametri | ||
| 1 | Batareya növü | 8S100Ah litium dəmir fosfat batareyası |
| 2 | Batareya tutumu[Wh] | 2560Wh |
| 3 | Nominal gərginlik[V] | 25.6 |
| 4 | Maksimum doldurma gərginliyi[V]28,8V+0,5V | 28.8V+-0.5V |
| 5 | Əks əlaqə qorunması | Bəli |
| Səmərəlilik | ||
| 1 | MPPT səmərəliliyi | 92% |
| 2 | Yan keçidin maksimum səmərəliliyi | 95% |
| 3 | MPPT-nin maksimum səmərəliliyi | 92% |
| 4 | Maks. Batareyanın doldurulması səmərəliliyi | 92% |
Əsas Məlumat və Təhlükəsizlik
| # | Model | 3KW Hamısı bir yerdə sistem |
|---|---|---|
| Ölçü [W/H/D](mm) | 672*140*461 | |
| 1 | Xalis çəki [kq] | 38 |
| 2 | Quraşdırma | Divara quraşdırılmışdır |
| 3 | Qoruyucu sinif | IP67 |
| 4 | Soyutma | Məcburi hava soyutma |
| Təhlükəsizlik və Mühafizə | ||
| 1 | Aşırı / aşağı gərginlikdən qorunma | HƏ |
| 2 | DC izolyasiya qorunması | HƏ |
| 3 | Torpaq qüsurunun qorunmasına nəzarət | HƏ |
| 4 | Şəbəkə qorunması | HƏ |
| 5 | DC enjeksiyon monitorinqi | HƏ |
| 6 | Yük nəzarəti | HƏ |
| 7 | Geri besleme cərəyanının monitorinqi | HƏ |
| 8 | Qalıq cərəyanın aşkarlanması | HƏ |
| 9 | Adalara qarşı müdafiə | HƏ |
| 10 | Həddindən artıq yükdən qorunma | HƏ |
| 11 | Həddindən artıq istilik qorunması | HƏ |
| 12 | Maks. çıxış xətası cərəyanı | HƏ |
| 13 | Maks. cərəyandan artıq çıxış | HƏ |







