OKEPS Всичко-в-едно Off-Grid система за съхранение на слънчева енергия-IP67
Всичко-в-едно автономна система за съхранение на слънчева енергия
Интегрираната система за съхранение на енергия OKEPS е специално проектирана за домашно резервно захранване, като ви помага да намалите сметките си за електричество, като същевременно увеличавате енергийната независимост от мрежата. Тази иновативна система интегрира всички компоненти, необходими за генериране на слънчева енергия в компактен модул, включително 24V инвертор, 2,5kWh акумулаторна батерия и контролер за зареждане. Компактният му дизайн спестява място. В допълнение, функцията plug & play и безплатното онлайн наблюдение позволяват по-бързи инсталации, по-бързо картографиране на сайта към платформата за наблюдение и по-лесна поддръжка с минимални усилия.

-
Лесен и бърз монтажВъзпроизвеждане и щепселна връзка Инсталирайте за 15 минути -
Компактен и елегантен дизайнУникален дизайн "всичко в едно" за лесна употреба -
Максимизирано собствено потреблениеУвеличете максимално слънчевата енергия, минимизирайте енергията от мрежата -
Интелигентна защита на зарядното за EVПълна защита срещу пренапрежение, прекомерна температура и претоварване -
Лесно локално и дистанционно управлениеОпростете поддръжката с дистанционна диагностика и надстройки за минимални усилия

Настройване без усилие,Лесно за преместване по всяко време,Добавяне и използване навсякъде
Независимо дали живеете в апартамент със слънчев балкон или притежавате самостоятелен дом с тучна градина, Model 3 е проектиран да пасне безпроблемно. Кажете сбогом на сложните настройки и електрическите инсталации. Нашата философия за проектиране дава приоритет на удобството за потребителя, което ви позволява без усилие да настроите само за 15 минути.

Интелигентна енергия

Технически данни
| # | Модел | 3KW система "всичко в едно". |
|---|---|---|
| PV вход | ||
| 1 | Макс. препоръчителна DC мощност [W] | 1500 |
| 2 | Макс. DC напрежение [V] | 145 |
| 3 | Диапазон на напрежение MPPT [V] | 30-120 |
| 4 | Макс. входен ток [A] | 25+0,5 |
| 5 | Начално входно напрежение [V] | >30 |
| AC изход | ||
| 1 | Нормална AC мощност [VA] | 3000 |
| 2 | Макс. привидна AC мощност [VA] | 3000 |
| 3 | Инвертирано напрежение [V] | 230 |
| 4 | Честота на инверсия [Hz] | 50+-1 |
| 5 | Макс. AC ток [A] | 26+-0,5 |
| 6 | Контрол на натоварването | по желание |
| AC вход | ||
| 1 | Нормална AC мощност [VA] | 3000 |
| 2 | Диапазон на AC напрежение [V] | 170-280 |
| 3 | Номинално AC напрежение [V] | 230 |
| 4 | Комуникационна честота (Hz) | 47-63 |
| 5 | Макс. AC ток [A] | 26+-0,5 |
| 6 | Точка на защита от пренапрежение [V] | 280+-3 |
| Параметър на батерията | ||
| 1 | Тип батерия | 8S100Ah литиево-желязо-фосфатна батерия |
| 2 | Капацитет на батерията [Wh] | 2560Wh |
| 3 | Номинално напрежение [V] | 25.6 |
| 4 | Максимално напрежение на зареждане [V]28.8V+0.5V | 28,8V+-0,5V |
| 5 | Защита срещу обратно свързване | да |
| Ефективност | ||
| 1 | MPPT ефективност | 92% |
| 2 | Максимална ефективност на байпаса | 95% |
| 3 | Максимална ефективност на MPPT | 92% |
| 4 | Макс. Ефективност на зареждане на батерията | 92% |
Основни данни и безопасност
| # | Модел | 3KW система "всичко в едно". |
|---|---|---|
| Размер [Ш/В/Д] (mm) | 672*140*461 | |
| 1 | Нето тегло [kg] | 38 |
| 2 | Монтаж | Стенен монтаж |
| 3 | Защитен клас | IP67 |
| 4 | Охлаждане | Принудително въздушно охлаждане |
| Безопасност и защита | ||
| 1 | Защита от свръх/под напрежение | ДА |
| 2 | DC изолационна защита | ДА |
| 3 | Мониторинг на защита от заземяване | ДА |
| 4 | Мрежова защита | ДА |
| 5 | Мониторинг на постоянен ток | ДА |
| 6 | Контрол на натоварването | ДА |
| 7 | Мониторинг на ток на обратно захранване | ДА |
| 8 | Откриване на остатъчен ток | ДА |
| 9 | Анти-островна защита | ДА |
| 10 | Защита от претоварване | ДА |
| 11 | Защита от прегряване | ДА |
| 12 | Макс. изходен ток на повреда | ДА |
| 13 | Макс. изход над ток | ДА |







