OKEPS অল-ইন-ওয়ান অফ-গ্রিড সোলার এনার্জি স্টোরেজ সিস্টেম-IP67
অল-ইন-ওয়ান অফ-গ্রিড সোলার এনার্জি স্টোরেজ সিস্টেম
OKEPS ইন্টিগ্রেটেড এনার্জি স্টোরেজ সিস্টেমটি বিশেষভাবে হোম ব্যাকআপ পাওয়ারের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যা আপনার বিদ্যুৎ বিল কমাতে সাহায্য করে এবং গ্রিড থেকে শক্তির স্বাধীনতা সর্বাধিক করে তোলে। এই উদ্ভাবনী সিস্টেমটি সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত উপাদানকে একটি কম্প্যাক্ট ইউনিটে একীভূত করে, যার মধ্যে রয়েছে একটি 24V ইনভার্টার, 2.5kWh স্টোরেজ ব্যাটারি এবং চার্জ কন্ট্রোলার। এর কম্প্যাক্ট ডিজাইন স্থান সাশ্রয় করে। এছাড়াও, প্লাগ অ্যান্ড প্লে কার্যকারিতা এবং বিনামূল্যে অনলাইন পর্যবেক্ষণ দ্রুত ইনস্টলেশন, মনিটরিং প্ল্যাটফর্মে দ্রুত সাইট ম্যাপিং এবং ন্যূনতম প্রচেষ্টায় সহজ রক্ষণাবেক্ষণ সক্ষম করে।

-
সহজ এবং দ্রুত ইনস্টলেশনপ্লে এবং প্লাগ সংযোগ ১৫ মিনিটের মধ্যে ইনস্টল করুন -
কমপ্যাক্ট এবং মার্জিত ডিজাইনসহজ ব্যবহারের জন্য অনন্য অল-ইন-ওয়ান ডিজাইন -
সর্বাধিক স্ব-ব্যবহারসৌরশক্তি সর্বাধিক করুন, গ্রিড শক্তি কমিয়ে আনুন -
স্মার্ট ইভি চার্জার সুরক্ষাঅতিরিক্ত ভোল্টেজ, অতিরিক্ত তাপমাত্রা এবং অতিরিক্ত লোডের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ সুরক্ষা -
সহজ স্থানীয় এবং রিমোট কন্ট্রোলন্যূনতম প্রচেষ্টার জন্য দূরবর্তী রোগ নির্ণয় এবং আপগ্রেডের মাধ্যমে রক্ষণাবেক্ষণ সহজ করুন

অনায়াসে সেট আপ, যেকোনো সময় সরানো সহজ, প্লাগ-ইন এবং যেকোনো জায়গায় ব্যবহার করুন
আপনি যদি রোদে পোড়া বারান্দা সহ কোনও অ্যাপার্টমেন্টে থাকেন অথবা একটি সবুজ বাগান সহ একটি বিচ্ছিন্ন বাড়ি মালিক হন, মডেল 3 নির্বিঘ্নে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। জটিল সেটআপ এবং ইলেকট্রিশিয়ান ইনস্টলেশনকে বিদায় জানান। আমাদের নকশা দর্শন ব্যবহারকারী-বান্ধবতাকে অগ্রাধিকার দেয়, যা আপনাকে মাত্র 15 মিনিটের মধ্যে অনায়াসে সেটআপ করার সুযোগ দেয়।

বুদ্ধিমান শক্তি

প্রযুক্তিগত তথ্য
| # | মডেল | ৩ কিলোওয়াট অল-ইন-ওয়ান সিস্টেম |
|---|---|---|
| পিভি ইনপুট | ||
| ১ | সর্বোচ্চ প্রস্তাবিত ডিসি পাওয়ার [W] | ১৫০০ |
| ২ | সর্বোচ্চ ডিসি ভোল্টেজ [V] | ১৪৫ |
| ৩ | MPPT ভোল্টেজ পরিসীমা [V] | ৩০-১২০ |
| ৪ | সর্বোচ্চ ইনপুট কারেন্ট [A] | ২৫+০.৫ |
| ৫ | ইনপুট ভোল্টেজ শুরু করুন [V] | >৩০ |
| এসি আউটপুট | ||
| ১ | সাধারণ এসি পাওয়ার [VA] | ৩০০০ |
| ২ | সর্বোচ্চ স্পষ্ট এসি পাওয়ার [VA] | ৩০০০ |
| ৩ | উল্টানো ভোল্টেজ [V] | ২৩০ |
| ৪ | ইনভার্সন ফ্রিকোয়েন্সি [Hz] | ৫০+-১ |
| ৫ | সর্বোচ্চ.এসি কারেন্ট [A] | ২৬+-০.৫ |
| ৬ | লোড নিয়ন্ত্রণ | ঐচ্ছিক |
| এসি ইনপুট | ||
| ১ | সাধারণ এসি পাওয়ার [VA] | ৩০০০ |
| ২ | এসি ভোল্টেজ পরিসীমা [V] | ১৭০-২৮০ |
| ৩ | রেটেড এসি ভোল্টেজ [V] | ২৩০ |
| ৪ | যোগাযোগ ফ্রিকোয়েন্সি (Hz) | ৪৭-৬৩ |
| ৫ | সর্বোচ্চ.এসি কারেন্ট [A] | ২৬+-০.৫ |
| ৬ | ওভারভোল্টেজ সুরক্ষা বিন্দু [V] | ২৮০+-৩ |
| ব্যাটারি প্যারামিটার | ||
| ১ | ব্যাটারির ধরণ | 8S100Ah লিথিয়াম আয়রন ফসফেট ব্যাটারি |
| ২ | ব্যাটারির ক্ষমতা [Wh] | ২৫৬০ ওয়াট |
| ৩ | রেটেড ভোল্টেজ [V] | ২৫.৬ |
| ৪ | সর্বোচ্চ চার্জিং ভোল্ট্যাগ [V]২৮.৮ ভোল্ট+০.৫ ভোল্ট | ২৮.৮ ভোল্ট+-০.৫ ভোল্ট |
| ৫ | বিপরীত সংযোগ সুরক্ষা | হাঁ |
| দক্ষতা | ||
| ১ | এমপিপিটি দক্ষতা | ৯২% |
| ২ | বাইপাসের সর্বোচ্চ দক্ষতা | ৯৫% |
| ৩ | MPPT এর সর্বোচ্চ দক্ষতা | ৯২% |
| ৪ | সর্বোচ্চ। ব্যাটারি চার্জ দক্ষতা | ৯২% |
মৌলিক তথ্য এবং নিরাপত্তা
| # | মডেল | ৩ কিলোওয়াট অল-ইন-ওয়ান সিস্টেম |
|---|---|---|
| মাত্রা [W/H/D](মিমি) | ৬৭২*১৪০*৪৬১ | |
| ১ | নিট ওজন [কেজি] | ৩৮ |
| ২ | স্থাপন | দেয়ালে লাগানো |
| ৩ | প্রতিরক্ষামূলক শ্রেণী | আইপি৬৭ |
| ৪ | শীতলকরণ | জোরপূর্বক বায়ু শীতলকরণ |
| সুরক্ষা ও সুরক্ষা | ||
| ১ | ওভার/আন্ডার ভোল্টেজ সুরক্ষা | হ্যাঁ |
| ২ | ডিসি আইসোলেশন সুরক্ষা | হ্যাঁ |
| ৩ | স্থল ফল্ট সুরক্ষা পর্যবেক্ষণ | হ্যাঁ |
| ৪ | গ্রিড সুরক্ষা | হ্যাঁ |
| ৫ | ডিসি ইনজেকশন পর্যবেক্ষণ | হ্যাঁ |
| ৬ | লোড নিয়ন্ত্রণ | হ্যাঁ |
| ৭ | ব্যাক ফিড বর্তমান পর্যবেক্ষণ | হ্যাঁ |
| ৮ | অবশিষ্ট বর্তমান সনাক্তকরণ | হ্যাঁ |
| ৯ | দ্বীপপুঞ্জ বিরোধী সুরক্ষা | হ্যাঁ |
| ১০ | অতিরিক্ত লোড সুরক্ষা | হ্যাঁ |
| ১১ | অতিরিক্ত তাপ সুরক্ষা | হ্যাঁ |
| ১২ | সর্বোচ্চ আউটপুট ফল্ট কারেন্ট | হ্যাঁ |
| ১৩ | সর্বোচ্চ আউটপুট ওভার কারেন্ট | হ্যাঁ |







