Sistema d'emmagatzematge d'energia solar fora de xarxa tot en un OKEPS-IP67
Sistema d'emmagatzematge d'energia solar tot en un fora de xarxa
El sistema d'emmagatzematge d'energia integrat d'OKEPS està especialment dissenyat per a l'energia de seguretat de la llar, ajudant-vos a reduir les vostres factures d'electricitat alhora que maximitzeu la independència energètica de la xarxa. Aquest innovador sistema integra tots els components necessaris per a la generació d'energia solar en una unitat compacta, que inclou un inversor de 24 V, una bateria d'emmagatzematge de 2,5 kWh i un controlador de càrrega. El seu disseny compacte estalvia espai. A més, la funcionalitat Plug & Play i la supervisió gratuïta en línia permeten instal·lacions més ràpides, un mapa de llocs més ràpid a la plataforma de monitorització i un manteniment més fàcil amb un esforç mínim.

-
Instal·lació fàcil i ràpidaReprodueix i connecta la connexió Instal·la en 15 minuts -
Disseny compacte i elegantDisseny únic tot en un per a un ús fàcil -
Autoconsum maximitzatMaximitzar l'energia solar, minimitzar l'energia de la xarxa -
Protecció intel·ligent del carregador EVProtecció completa contra sobretensió, sobretemperatura i sobrecàrrega -
Fàcil control local i remotSimplifica el manteniment amb diagnòstic remot i actualitzacions per a un esforç mínim

Configuració sense esforç, fàcil de moure en qualsevol moment, connectar i utilitzar a qualsevol lloc
Tant si vius en un apartament amb un balcó assolellat com si tens una casa unifamiliar amb un jardí exuberant, el Model 3 està dissenyat per adaptar-se perfectament. Digues adéu a les instal·lacions complexes i a les instal·lacions d'electricista. La nostra filosofia de disseny prioritza la facilitat d'ús, permetent-vos configurar sense esforç en només 15 minuts.

Energia intel·ligent

Dades tècniques
| # | Model | Sistema tot-en-un de 3KW |
|---|---|---|
| Entrada fotovoltaica | ||
| 1 | Màx. potència CC recomanada [W] | 1500 |
| 2 | Màx. Tensió continua [V] | 145 |
| 3 | Interval de tensió MPPT [V] | 30-120 |
| 4 | Màx. corrent d'entrada [A] | 25+0,5 |
| 5 | Tensió d'entrada d'inici [V] | >30 |
| Sortida de CA | ||
| 1 | Potència CA normal [VA] | 3000 |
| 2 | Màx. potència CA aparent [VA] | 3000 |
| 3 | Tensió invertida [V] | 230 |
| 4 | Freqüència d'inversió [Hz] | 50+-1 |
| 5 | Corrent de CA màxim [A] | 26+-0,5 |
| 6 | Control de càrrega | opcional |
| Entrada de CA | ||
| 1 | Potència CA normal [VA] | 3000 |
| 2 | Interval de tensió CA [V] | 170-280 |
| 3 | Tensió nominal de CA [V] | 230 |
| 4 | Freqüència de comunicació (Hz) | 47-63 |
| 5 | Corrent de CA màxim [A] | 26+-0,5 |
| 6 | Punt de protecció contra sobretensió [V] | 280+-3 |
| Paràmetre de la bateria | ||
| 1 | Tipus de bateria | Bateria de fosfat de ferro de liti 8S100Ah |
| 2 | Capacitat de la bateria [Wh] | 2560 Wh |
| 3 | Tensió nominal [V] | 25.6 |
| 4 | Tensió de càrrega màxima [V]28,8 V+0,5 V | 28,8 V+-0,5 V |
| 5 | Protecció de connexió inversa | Sí |
| Eficiència | ||
| 1 | Eficiència MPPT | 92% |
| 2 | Màxima eficiència de bypass | 95% |
| 3 | Eficiència màxima de MPPT | 92% |
| 4 | Màx. Eficiència de càrrega de la bateria | 92% |
Dades bàsiques i seguretat
| # | Model | Sistema tot-en-un de 3KW |
|---|---|---|
| Mida [W/H/D] (mm) | 672*140*461 | |
| 1 | Pes net [kg] | 38 |
| 2 | Instal·lació | Muntat a la paret |
| 3 | Classe protectora | IP67 |
| 4 | Refrigeració | Refrigeració per aire forçat |
| Seguretat i protecció | ||
| 1 | Protecció de sobre/baixa tensió | SÍ |
| 2 | Protecció d'aïllament de CC | SÍ |
| 3 | Monitorització de la protecció de falla a terra | SÍ |
| 4 | Protecció de la xarxa | SÍ |
| 5 | Monitorització de la injecció de CC | SÍ |
| 6 | Control de càrrega | SÍ |
| 7 | Monitorització del corrent d'alimentació posterior | SÍ |
| 8 | Detecció de corrent residual | SÍ |
| 9 | Protecció anti-illa | SÍ |
| 10 | Protecció de sobrecàrrega | SÍ |
| 11 | Protecció contra la calor | SÍ |
| 12 | Màx. corrent de fallada de sortida | SÍ |
| 13 | Màx. sortida sobre corrent | SÍ |







