OKEPS All-in-One Off-Grid Solar Energy Storage System-IP67
Tanan-sa-Usa nga Off-Grid nga Sistema sa Pagtipig sa Enerhiya sa Solar
Ang OKEPS Integrated Energy Storage System espesyal nga gidisenyo alang sa home backup power, nga nagtabang kanimo sa pagpakunhod sa imong bayranan sa kuryente samtang gipadako ang kagawasan sa enerhiya gikan sa grid. Kini nga bag-ong sistema naghiusa sa tanan nga mga sangkap nga gikinahanglan alang sa solar power generation ngadto sa usa ka compact unit, lakip ang 24V inverter, 2.5kWh storage battery, ug charge controller. Ang compact design niini makadaginot og luna. Dugang pa, ang pag-andar sa plug & play ug libre nga pag-monitor sa online makahimo sa mas paspas nga pag-install, mas paspas nga pag-map sa site sa platform sa pag-monitor, ug dali nga pagmentinar sa gamay nga paningkamot.

-
Sayon ug Paspas nga Pag-instalarPlay ug plug koneksyon I-install sa 15 mins -
Compact ug Elegante nga DisenyoTalagsaon nga all-in-one nga disenyo para dali gamiton -
Maximized Kaugalingon konsumoPag-maximize sa solar power, pagminus sa enerhiya sa grid -
Proteksyon sa Smart EV ChargerKompleto nga panalipod batok sa Sobra nga Boltahe, Sobra sa Temperatura, ug Sobra nga karga -
Sayon nga Lokal ug Remote ControlPasimpleha ang pagmentinar gamit ang hilit nga pagdayagnos ug pag-upgrade alang sa gamay nga paningkamot

Kusog nga Pag-set up, Dali nga Ibalhin Bisan kanus-a, Pag-plug-In ug Paggamit Bisan Asa
Nagpuyo ka man sa usa ka apartment nga adunay balkonahe nga gihagkan sa adlaw o nanag-iya sa usa ka bulag nga balay nga nanghambog sa usa ka labong nga tanaman, ang Model 3 gidesinyo nga mohaum sa hapsay. Ang among disenyo nga pilosopiya nag-una sa pagkamahigalaon sa user, nga nagtugot kanimo nga dali nga mag-set up sulod lang sa 15 ka minuto.

Intelihenteng Enerhiya

Teknikal nga Data
| # | Modelo | 3KW Tanan-sa-Usa nga Sistema |
|---|---|---|
| PV input | ||
| 1 | Max. girekomendar nga DC power [W] | 1500 |
| 2 | Max. DC boltahe [V] | 145 |
| 3 | Sakup sa boltahe sa MPPT [V] | 30-120 |
| 4 | Max. input kasamtangan [A] | 25+0.5 |
| 5 | Pagsugod sa input boltahe [V] | >30 |
| AC output | ||
| 1 | Normal nga gahum sa AC[VA] | 3000 |
| 2 | Max. dayag nga AC power [VA] | 3000 |
| 3 | Baliktad nga boltahe [V] | 230 |
| 4 | Inversion frequency[Hz] | 50+-1 |
| 5 | Max.AC nga kasamtangan[A] | 26+-0.5 |
| 6 | Pagkontrol sa load | opsyonal |
| AC input | ||
| 1 | Normal nga gahum sa AC[VA] | 3000 |
| 2 | Sakup sa boltahe sa AC [V] | 170-280 |
| 3 | Gi-rate nga boltahe sa AC [V] | 230 |
| 4 | Kadaghanon sa komunikasyon (Hz) | 47-63 |
| 5 | Max.AC nga kasamtangan[A] | 26+-0.5 |
| 6 | Sobra nga boltahe nga proteksiyon nga punto [V] | 280+-3 |
| Parameter sa baterya | ||
| 1 | Matang sa baterya | 8S100Ah lithium iron phosphate nga baterya |
| 2 | Kapasidad sa baterya [Wh] | 2560Wh |
| 3 | Rated nga boltahe [V] | 25.6 |
| 4 | Max.charging nga Voltag[V]28.8V+0.5V | 28.8V+-0.5V |
| 5 | Balikbalik nga sumpay nga proteksyon | Oo |
| Episyente | ||
| 1 | Episyente sa MPPT | 92% |
| 2 | Max efficiency sa bypass | 95% |
| 3 | Max efficiency sa MPPT | 92% |
| 4 | Max. Episyente sa pag-charge sa baterya | 92% |
Batakang Data ug Kaluwasan
| # | Modelo | 3KW Tanan-sa-Usa nga Sistema |
|---|---|---|
| Dimensyon [W/H/D](mm) | 672*140*461 | |
| 1 | Pukot nga timbang [kg] | 38 |
| 2 | Pag-instalar | Gibutang sa dingding |
| 3 | Klase sa pagpanalipod | IP67 |
| 4 | Pagpabugnaw | Pinugos nga pagpabugnaw sa hangin |
| Kaluwasan ug Proteksyon | ||
| 1 | Over/under boltahe nga proteksyon | OO |
| 2 | Proteksyon sa pagkahimulag sa DC | OO |
| 3 | Pag-monitor sa pagpanalipod sa sayup sa yuta | OO |
| 4 | Proteksyon sa grid | OO |
| 5 | Pag-monitor sa DC injection | OO |
| 6 | Pagkontrol sa load | OO |
| 7 | Pag-monitor karon sa back feed | OO |
| 8 | Nabilin nga kasamtangan nga detection | OO |
| 9 | Proteksyon batok sa isla | OO |
| 10 | Proteksyon sa sobra nga load | OO |
| 11 | Over heat protection | OO |
| 12 | Max. output sayop kasamtangan | OO |
| 13 | Max. output sa ibabaw sa kasamtangan | OO |







