OKEPS All-in-One Off-Grid Solar Energy Storage System-IP67
Sistema di almacenamiento di energia solare All-in-One Off-Grid
U Sistema Integratu di Almacenamiento Energetico OKEPS hè cuncepitu apposta per l'energia di salvezza di a casa, aiutendu à riduce e vostre fatture di l'electricità mentre maximizeghja l'indipendenza energetica da a rete. Stu sistema innovativu integra tutti i cumpunenti necessarii per a generazione di energia solare in una unità compacta, cumpresu un inverter 24V, una batteria di almacenamento 2.5kWh è un controller di carica. U so design compactu salva spaziu. Inoltre, a funziunalità Plug & Play è u monitoraghju in linea gratuitu permettenu installazioni più veloci, una mappatura di u situ più rapida à a piattaforma di monitoraghju, è un mantenimentu più faciule cù un sforzu minimizatu.

-
Installazione faciule è velocePlay è plug connection Installa in 15 minuti -
Design compattu è eleganteDisegnu unicu all-in-one per un usu faciule -
Autoconsumu massimizatuMassimizà l'energia solare, minimizzà l'energia di a rete -
Prutezzione Smart EV ChargerPrutezzione cumpleta contra Over Voltage, Over Temperature, è Overload -
Facile Controllu Locale è RemoteSimplificà a manutenzione cù diagnosi remota è aghjurnamenti per un minimu sforzu

Configurazione senza sforzu, Facile da spustà in ogni momentu, Plug-In è aduprà in ogni locu
Sia ch'è tù risiedi in un appartamentu cù un balcone baciatu da u sole o pussede una casa indipendente chì vanta un giardinu lussureggiante, u Model 3 hè pensatu per adattassi perfettamente. A nostra filusufìa di cuncepimentu dà priorità à a facilità d'utilizatore, chì vi permette di stallà senza sforzu in solu 15 minuti.

Energia Intelligente

Dati tecnichi
| # | Mudellu | Sistema All-in-One 3KW |
|---|---|---|
| input PV | ||
| 1 | Max. putenza DC consigliata [W] | 1500 |
| 2 | Max. Tensione DC [V] | 145 |
| 3 | Gamma di tensione MPPT [V] | 30-120 |
| 4 | Max. corrente d'entrata [A] | 25 + 0,5 |
| 5 | Tensione d'entrata di partenza [V] | > 30 |
| uscita AC | ||
| 1 | Potenza AC normale [VA] | 3000 |
| 2 | Max. potenza apparente AC [VA] | 3000 |
| 3 | Tensione invertita [V] | 230 |
| 4 | Frequenza d'inversione [Hz] | 50+-1 |
| 5 | Max.corrente AC [A] | 26 + -0,5 |
| 6 | Cuntrolla di carica | facultativu |
| Ingressu AC | ||
| 1 | Potenza AC normale [VA] | 3000 |
| 2 | Gamma di tensione AC [V] | 170-280 |
| 3 | Tensione nominale AC [V] | 230 |
| 4 | Frequenza di cumunicazione (Hz) | 47-63 |
| 5 | Max.corrente AC [A] | 26 + -0,5 |
| 6 | Puntu di prutezzione di sovratensione [V] | 280+-3 |
| paràmetru batterie | ||
| 1 | Tipu di batterie | Batteria fosfatatu di ferru di litio 8S100Ah |
| 2 | Capacità di a batteria [Wh] | 2560 Wh |
| 3 | Tensione nominale [V] | 25.6 |
| 4 | Tensione massima di carica [V]28.8V + 0.5V | 28,8 V + - 0,5 V |
| 5 | Prutezzione di cunnessione inversa | Iè |
| Efficienza | ||
| 1 | efficienza MPPT | 92% |
| 2 | Efficienza massima di bypass | 95% |
| 3 | Efficienza massima di MPPT | 92% |
| 4 | Max. Efficienza di carica di a batteria | 92% |
Dati basi è sicurità
| # | Mudellu | Sistema All-in-One 3KW |
|---|---|---|
| Dimensioni [L/H/P] (mm) | 672 * 140 * 461 | |
| 1 | Pesu nettu [kg] | 38 |
| 2 | Installazione | Montatu à u muru |
| 3 | Classe protettiva | IP67 |
| 4 | Cooling | Raffreddamentu d'aria forzata |
| Sicurezza & Prutezzione | ||
| 1 | Prutezzione sopra / sottu tensione | IÈ |
| 2 | Prutezzione di isolamentu DC | IÈ |
| 3 | Surveglianza di a prutezzione di difetti di terra | IÈ |
| 4 | Prutezzione di a reta | IÈ |
| 5 | Monitoraghju di iniezione DC | IÈ |
| 6 | Cuntrolla di carica | IÈ |
| 7 | Monitoraghju di u currente di l'alimentu di ritornu | IÈ |
| 8 | Rilevazione di corrente residua | IÈ |
| 9 | Prutezzione anti-isulana | IÈ |
| 10 | Prutezzione sopra carica | IÈ |
| 11 | Prutezzione sopra u calore | IÈ |
| 12 | Max. currente di difettu di uscita | IÈ |
| 13 | Max. output over current | IÈ |







