OKEPS All-in-One Off-Grid solární systém skladování energie-IP21
All-in-One Off-Grid systém pro ukládání solární energie
Integrovaný systém ukládání energie OKEPS je speciálně navržen pro domácí záložní napájení, pomáhá vám snížit účty za elektřinu a zároveň maximalizovat energetickou nezávislost na síti. Tento inovativní systém integruje všechny komponenty potřebné pro výrobu solární energie do kompaktní jednotky, včetně 24V invertoru, 2,5kWh akumulátoru a regulátoru nabíjení. Jeho kompaktní design šetří místo. Kromě toho funkce plug & play a bezplatné online monitorování umožňují rychlejší instalace, rychlejší mapování webu na monitorovací platformu a snazší údržbu s minimálním úsilím.

-
Snadná & Rychlá instalacePlay a plug připojení Instalace za 15 minut -
Kompaktní a elegantní designJedinečný design vše v jednom pro snadné použití -
Maximalizovaná vlastní spotřebaMaximalizujte solární energii, minimalizujte energii sítě -
Smart EV Charger ProtectionKompletní ochrana proti přepětí, přehřátí a přetížení -
Snadné místní a vzdálené ovládáníZjednodušte údržbu pomocí vzdálené diagnostiky a upgradů s minimálním úsilím

Snadné nastavení,Snadné kdykoli přesunout,Zapojte a použijte kdekoli
Ať už bydlíte v bytě s balkonem políbeným sluncem nebo vlastníte rodinný dům se svěží zahradou, Model 3 je navržen tak, aby se k vám bez problémů hodil. Rozlučte se se složitým nastavením a elektrikářskými instalacemi. Naše filozofie designu upřednostňuje uživatelskou přívětivost a umožňuje snadné nastavení za pouhých 15 minut.

Inteligentní energie

Technická data
| # | Model | 3KW systém vše v jednom |
|---|---|---|
| FV vstup | ||
| 1 | Max. doporučený stejnosměrný výkon [W] | 1500 |
| 2 | Max. DC napětí[V] | 145 |
| 3 | Rozsah napětí MPPT [V] | 30-120 |
| 4 | Max. vstupní proud [A] | 25+0,5 |
| 5 | Startovací vstupní napětí [V] | >30 |
| AC výstup | ||
| 1 | Normální AC napájení [VA] | 3000 |
| 2 | Max. zdánlivý střídavý výkon[VA] | 3000 |
| 3 | Invertované napětí[V] | 2230 |
| 4 | Frekvence inverze [Hz] | 50+-1 |
| 5 | Max. AC proud[A] | 26 ± 0,5 |
| 6 | Řízení zátěže | volitelný |
| AC vstup | ||
| 1 | Normální AC napájení [VA] | 3000 |
| 2 | Rozsah střídavého napětí[V] | 170-280 |
| 3 | Jmenovité střídavé napětí [V] | 230 |
| 4 | Komunikační frekvence (Hz) | 47-63 |
| 5 | Max. AC proud[A] | 26 ± 0,5 |
| 6 | Bod přepěťové ochrany[V] | 280+-3 |
| Parametr baterie | ||
| 1 | Typ baterie | Lithium-železofosfátová baterie 8S100Ah |
| 2 | Kapacita baterie [Wh] | 2560 Wh |
| 3 | Jmenovité napětí [V] | 25.6 |
| 4 | Max.nabíjecí napětí[V]28,8V+0,5V | 28,8V ± 0,5V |
| 5 | Ochrana proti zpětnému připojení | Ano |
| Účinnost | ||
| 1 | MPPT účinnost | 92 % |
| 2 | Maximální účinnost bypassu | 95 % |
| 3 | Maximální účinnost MPPT | 92 % |
| 4 | Max. Účinnost nabíjení baterie | 92 % |
Základní údaje a bezpečnost
| # | Model | 3KW systém vše v jednom |
|---|---|---|
| Rozměr [Š/V/H] (mm) | 672*140*461 | |
| 1 | Čistá hmotnost [kg] | 38 |
| 2 | Instalace | Nástěnné |
| 3 | Ochranná třída | IP21 |
| 4 | Chlazení | Chlazení nuceným vzduchem |
| Bezpečnost a ochrana | ||
| 1 | Ochrana proti přepětí/podpětí | ANO |
| 2 | DC izolační ochrana | ANO |
| 3 | Monitorování zemní ochrany | ANO |
| 4 | Ochrana mřížky | ANO |
| 5 | Monitorování stejnosměrného vstřikování | ANO |
| 6 | Řízení zátěže | ANO |
| 7 | Monitorování proudu zpětného napájení | ANO |
| 8 | Detekce zbytkového proudu | ANO |
| 9 | Ochrana proti ostrovu | ANO |
| 10 | Ochrana proti přetížení | ANO |
| 11 | Ochrana proti přehřátí | ANO |
| 12 | Max. výstupní poruchový proud | ANO |
| 13 | Max. výstup nad proudem | ANO |








