OKEPS System Storio Ynni Solar All-in-One Oddi ar y Grid-IP21
System Storio Ynni Solar All-in-One Oddi ar y Grid
Mae System Storio Ynni Integredig OKEPS wedi'i chynllunio'n arbennig ar gyfer pŵer wrth gefn yn y cartref, gan eich helpu i leihau eich biliau trydan wrth wneud y mwyaf o annibyniaeth ynni o'r grid. Mae'r system arloesol hon yn integreiddio'r holl gydrannau sydd eu hangen ar gyfer cynhyrchu pŵer solar yn uned gryno, gan gynnwys gwrthdröydd 24V, batri storio 2.5kWh, a rheolydd gwefr. Mae ei ddyluniad cryno yn arbed lle. Yn ogystal, mae ymarferoldeb plwg a chwarae a monitro ar-lein rhad ac am ddim yn galluogi gosodiadau cyflymach, mapio safle cyflymach i'r llwyfan monitro, a chynnal a chadw haws gyda chyn lleied o ymdrech â phosibl.

-
Gosodiad Hawdd a ChyflymChwarae a chysylltiad plwg Gosod mewn 15 munud -
Dyluniad Compact & CainDyluniad popeth-mewn-un unigryw i'w ddefnyddio'n hawdd -
Mwyafu Hunan-ddefnyddMwyhau pŵer solar, lleihau ynni grid -
Gwarchod Charger EV SmartAmddiffyniad llwyr yn erbyn Gormod o Foltedd, Gormod o Dymheredd a Gorlwytho -
Rheolaeth Leol ac Anghysbell HawddSymleiddio'r gwaith cynnal a chadw gyda diagnosis o bell ac uwchraddio ar gyfer cyn lleied o ymdrech â phosibl

Sefydlu'n Ddiymdrech, Hawdd i'w Symud Unrhyw Amser, Plygiwch i Mewn a Defnydd Unrhyw Le
P'un a ydych yn byw mewn fflat gyda balconi wedi'i cusanu gan yr haul neu'n berchen ar gartref ar wahân sy'n cynnwys gardd ffrwythlon, mae'r Model 3 wedi'i gynllunio i ffitio'n ddi-dor. Dywedwch hwyl fawr i setiau cymhleth a gosodiadau trydanwyr. Mae ein hathroniaeth ddylunio yn rhoi blaenoriaeth i gyfeillgarwch defnyddwyr, sy'n eich galluogi i sefydlu'n ddiymdrech mewn dim ond 15 munud.

Ynni Deallus

Data Technegol
| # | Model | System All-in-One 3KW |
|---|---|---|
| Mewnbwn PV | ||
| 1 | Max. Pŵer DC a argymhellir [W] | 1500 |
| 2 | Max. Foltedd DC[V] | 145 |
| 3 | Amrediad foltedd MPPT [V] | 30-120 |
| 4 | Max. cerrynt mewnbwn [A] | 25+0.5 |
| 5 | Cychwyn foltedd mewnbwn [V] | >30 |
| allbwn AC | ||
| 1 | Pŵer AC arferol[VA] | 3000 |
| 2 | Max. pŵer AC ymddangosiadol[VA] | 3000 |
| 3 | Foltedd gwrthdro[V] | 2230 |
| 4 | Amledd gwrthdroad[Hz] | 50+-1 |
| 5 | Uchafswm cerrynt AC[A] | 26+-0.5 |
| 6 | Rheoli llwyth | dewisol |
| mewnbwn AC | ||
| 1 | Pŵer AC arferol[VA] | 3000 |
| 2 | Ystod foltedd AC[V] | 170-280 |
| 3 | Foltedd AC graddedig[V] | 230 |
| 4 | Amledd cyfathrebu (Hz) | 47-63 |
| 5 | Uchafswm cerrynt AC[A] | 26+-0.5 |
| 6 | Pwynt amddiffyn gorfoltedd[V] | 280+-3 |
| Paramedr batri | ||
| 1 | Math o batri | 8S100Ah batri ffosffad haearn lithiwm |
| 2 | Capasiti batri[Wh] | 2560Wh |
| 3 | Foltedd graddedig[V] | 25.6 |
| 4 | Foltedd gwefru mwyaf[V]28.8V+0.5V | 28.8V+-0.5V |
| 5 | Amddiffyn cyswllt gwrthdroi | Oes |
| Effeithlonrwydd | ||
| 1 | Effeithlonrwydd MPPT | 92% |
| 2 | Uchafswm effeithlonrwydd ffordd osgoi | 95% |
| 3 | Uchafswm effeithlonrwydd MPPT | 92% |
| 4 | Max. Effeithlonrwydd tâl batri | 92% |
Data a Diogelwch Sylfaenol
| # | Model | System All-in-One 3KW |
|---|---|---|
| Dimensiwn [W/H/D](mm) | 672*140*461 | |
| 1 | Pwysau net [kg] | 38 |
| 2 | Gosodiad | Wedi'i osod ar wal |
| 3 | Dosbarth Amddiffynnol | IP21 |
| 4 | Oeri | Oeri aer dan orfod |
| Diogelwch ac Amddiffyn | ||
| 1 | Amddiffyniad dros/dan foltedd | OES |
| 2 | Amddiffyn ynysu DC | OES |
| 3 | Monitro amddiffyn fai daear | OES |
| 4 | Diogelu grid | OES |
| 5 | Monitro pigiad DC | OES |
| 6 | Rheoli llwyth | OES |
| 7 | Yn ôl bwydo monitro cyfredol | OES |
| 8 | Canfod cerrynt gweddilliol | OES |
| 9 | Amddiffyniad gwrth-ynys | OES |
| 10 | Gor-amddiffyn llwyth | OES |
| 11 | Dros amddiffyn gwres | OES |
| 12 | Max. cerrynt fai allbwn | OES |
| 13 | Max. allbwn dros gerrynt | OES |








