OKEPS Alt-i-en Off-Grid Solar Energy Storage System-IP67
Alt-i-ét Off-Grid Solar Energy Storage System
OKEPS Integrated Energy Storage System er specielt designet til backup-strøm i hjemmet, og hjælper dig med at reducere dine elregninger, mens du maksimerer energiuafhængigheden fra nettet. Dette innovative system integrerer alle de komponenter, der er nødvendige til solenergiproduktion, i en kompakt enhed, inklusive en 24V inverter, 2,5 kWh akkumulatorbatteri og ladecontroller. Dens kompakte design sparer plads. Derudover muliggør plug & play-funktionalitet og gratis online overvågning hurtigere installationer, hurtigere sitemapping til overvågningsplatformen og lettere vedligeholdelse med minimal indsats.

-
Nem og hurtig installationAfspil og stikforbindelse Installer på 15 min -
Kompakt og elegant designUnikt alt-i-en-design til nem brug -
Maksimeret eget forbrugMaksimer solenergi, minimer netenergi -
Smart EV-opladerbeskyttelseFuldstændig beskyttelse mod overspænding, overtemperatur og overbelastning -
Nem lokal og fjernbetjeningForenkle vedligeholdelsen med fjerndiagnose og opgraderinger for minimal indsats

Nem opsætning, nem at flytte når som helst, plug-in og brug hvor som helst
Uanset om du bor i en lejlighed med en solbeskinnet altan eller ejer et fritliggende hjem med en frodig have, er Model 3 designet til at passe problemfrit. Sig farvel til komplekse opsætninger og elektrikerinstallationer. Vores designfilosofi prioriterer brugervenlighed, så du nemt kan opsætte på kun 15 minutter.

Intelligent energi

Tekniske data
| # | Model | 3KW alt-i-én-system |
|---|---|---|
| PV indgang | ||
| 1 | Maks. anbefalet jævnstrøm [W] | 1500 |
| 2 | Maks. DC spænding[V] | 145 |
| 3 | MPPT spændingsområde [V] | 30-120 |
| 4 | Maks. indgangsstrøm [A] | 25+0,5 |
| 5 | Startindgangsspænding [V] | >30 |
| AC udgang | ||
| 1 | Normal vekselstrøm[VA] | 3000 |
| 2 | Maks. tilsyneladende vekselstrøm[VA] | 3000 |
| 3 | Inverteret spænding[V] | 230 |
| 4 | Inversionsfrekvens[Hz] | 50+-1 |
| 5 | Maks. AC-strøm[A] | 26+-0,5 |
| 6 | Belastningskontrol | valgfri |
| AC indgang | ||
| 1 | Normal vekselstrøm[VA] | 3000 |
| 2 | AC spændingsområde[V] | 170-280 |
| 3 | Nominel AC-spænding[V] | 230 |
| 4 | Kommunikationsfrekvens (Hz) | 47-63 |
| 5 | Maks. AC-strøm[A] | 26+-0,5 |
| 6 | Overspændingsbeskyttelsespunkt[V] | 280+-3 |
| Batteri parameter | ||
| 1 | Batteritype | 8S100Ah lithiumjernfosfatbatteri |
| 2 | Batterikapacitet [Wh] | 2560Wh |
| 3 | Nominel spænding[V] | 25.6 |
| 4 | Max.ladespænding[V]28,8V+0,5V | 28,8V+-0,5V |
| 5 | Omvendt forbindelsesbeskyttelse | Ja |
| Effektivitet | ||
| 1 | MPPT effektivitet | 92 % |
| 2 | Maksimal effektivitet af bypass | 95 % |
| 3 | Maksimal effektivitet af MPPT | 92 % |
| 4 | Maks. Batteriopladningseffektivitet | 92 % |
Grundlæggende data og sikkerhed
| # | Model | 3KW alt-i-én-system |
|---|---|---|
| Dimension [B/H/D](mm) | 672*140*461 | |
| 1 | Nettovægt [kg] | 38 |
| 2 | Installation | Vægmonteret |
| 3 | Beskyttende klasse | IP67 |
| 4 | Køling | Forceret luftkøling |
| Sikkerhed og beskyttelse | ||
| 1 | Over/underspændingsbeskyttelse | JA |
| 2 | DC isolationsbeskyttelse | JA |
| 3 | Overvågning af jordfejlsbeskyttelse | JA |
| 4 | Netbeskyttelse | JA |
| 5 | DC-injektionsovervågning | JA |
| 6 | Belastningskontrol | JA |
| 7 | Back feed strøm overvågning | JA |
| 8 | Registrering af reststrøm | JA |
| 9 | Beskyttelse mod ø | JA |
| 10 | Overbelastningsbeskyttelse | JA |
| 11 | Overvarmebeskyttelse | JA |
| 12 | Maks. udgangsfejlstrøm | JA |
| 13 | Maks. output over strøm | JA |







