OKEPS All-in-One Off-Grid Solar Energy Storage System-IP21
Σύστημα αποθήκευσης ηλιακής ενέργειας Όλα σε Ένα εκτός δικτύου
Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Αποθήκευσης Ενέργειας OKEPS είναι ειδικά σχεδιασμένο για εφεδρική ισχύ στο σπίτι, βοηθώντας σας να μειώσετε τους λογαριασμούς ρεύματος ενώ μεγιστοποιείτε την ενεργειακή ανεξαρτησία από το δίκτυο. Αυτό το καινοτόμο σύστημα ενσωματώνει όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται για την παραγωγή ηλιακής ενέργειας σε μια συμπαγή μονάδα, συμπεριλαμβανομένου ενός μετατροπέα 24 V, μιας μπαταρίας αποθήκευσης 2,5 kWh και ενός ελεγκτή φόρτισης. Ο συμπαγής σχεδιασμός του εξοικονομεί χώρο. Επιπλέον, η λειτουργία plug & play και η δωρεάν online παρακολούθηση επιτρέπουν ταχύτερες εγκαταστάσεις, ταχύτερη αντιστοίχιση τοποθεσίας στην πλατφόρμα παρακολούθησης και ευκολότερη συντήρηση με ελαχιστοποιημένη προσπάθεια.

-
Εύκολη & Γρήγορη ΕγκατάστασηΑναπαραγωγή και σύνδεση σύνδεσης Εγκατάσταση σε 15 λεπτά -
Συμπαγής και κομψός σχεδιασμόςΜοναδικός σχεδιασμός all-in-one για εύκολη χρήση -
Μεγιστοποιημένη αυτοκατανάλωσηΜεγιστοποιήστε την ηλιακή ενέργεια, ελαχιστοποιήστε την ενέργεια του δικτύου -
Προστασία έξυπνου φορτιστή EVΠλήρης προστασία από Υπερτάση, Υπερβολική Θερμοκρασία και Υπερφόρτωση -
Εύκολος τοπικός & τηλεχειρισμόςΑπλοποιήστε τη συντήρηση με απομακρυσμένη διάγνωση και αναβαθμίσεις για ελάχιστη προσπάθεια

Ρύθμιση χωρίς κόπο, εύκολη μετακίνηση ανά πάσα στιγμή, σύνδεση και χρήση οπουδήποτε
Είτε μένετε σε διαμέρισμα με ηλιόλουστο μπαλκόνι είτε έχετε μια ανεξάρτητη κατοικία με καταπράσινο κήπο, το Model 3 έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει άψογα. Πείτε αντίο στις πολύπλοκες εγκαταστάσεις και τις εγκαταστάσεις ηλεκτρολόγων. Η σχεδιαστική μας φιλοσοφία δίνει προτεραιότητα στη φιλικότητα προς τον χρήστη, επιτρέποντάς σας να ρυθμίσετε εύκολα σε μόλις 15 λεπτά.

Ευφυής Ενέργεια

Τεχνικά Στοιχεία
| # | Μοντέλο | Σύστημα Όλα σε Ένα 3KW |
|---|---|---|
| Είσοδος ΦΒ | ||
| 1 | Μέγ. συνιστώμενη ισχύς συνεχούς ρεύματος [W] | 1500 |
| 2 | Μέγ. DC τάση [V] | 145 |
| 3 | Εύρος τάσης MPPT [V] | 30-120 |
| 4 | Μέγ. ρεύμα εισόδου [A] | 25+0,5 |
| 5 | Τάση εισόδου εκκίνησης [V] | >30 |
| Έξοδος AC | ||
| 1 | Κανονική ισχύς AC[VA] | 3000 |
| 2 | Μέγ. φαινομενική ισχύς εναλλασσόμενου ρεύματος [VA] | 3000 |
| 3 | Αντεστραμμένη τάση[V] | 2230 |
| 4 | Συχνότητα αντιστροφής[Hz] | 50+-1 |
| 5 | Μέγιστο ρεύμα AC[A] | 26+-0,5 |
| 6 | Έλεγχος φορτίου | προαιρετικός |
| Είσοδος AC | ||
| 1 | Κανονική ισχύς AC[VA] | 3000 |
| 2 | Εύρος τάσης AC[V] | 170-280 |
| 3 | Ονομαστική τάση AC[V] | 230 |
| 4 | Συχνότητα επικοινωνίας (Hz) | 47-63 |
| 5 | Μέγιστο ρεύμα AC[A] | 26+-0,5 |
| 6 | Σημείο προστασίας από υπέρταση[V] | 280+-3 |
| Παράμετρος μπαταρίας | ||
| 1 | Τύπος μπαταρίας | Μπαταρία φωσφορικού σιδήρου λιθίου 8S100Ah |
| 2 | Χωρητικότητα μπαταρίας[Wh] | 2560 Wh |
| 3 | Ονομαστική τάση[V] | 25.6 |
| 4 | Μέγιστη φόρτιση Voltag[V]28,8V+0,5V | 28,8V+-0,5V |
| 5 | Προστασία αντίστροφης σύνδεσης | Ναί |
| Αποδοτικότητα | ||
| 1 | Αποδοτικότητα MPPT | 92% |
| 2 | Μέγιστη απόδοση παράκαμψης | 95% |
| 3 | Μέγιστη απόδοση MPPT | 92% |
| 4 | Μέγ. Αποδοτικότητα φόρτισης μπαταρίας | 92% |
Βασικά δεδομένα και ασφάλεια
| # | Μοντέλο | Σύστημα Όλα σε Ένα 3KW |
|---|---|---|
| Διάσταση [Π/Υ/Β](χιλ.) | 672*140*461 | |
| 1 | Καθαρό βάρος [kg] | 38 |
| 2 | Εγκατάσταση | Επιτοίχιο |
| 3 | Προστατευτική τάξη | IP21 |
| 4 | Ψύξη | Αναγκαστική ψύξη αέρα |
| Ασφάλεια & Προστασία | ||
| 1 | Προστασία υπερ/υπό τάση | ΝΑΙ |
| 2 | Προστασία απομόνωσης DC | ΝΑΙ |
| 3 | Παρακολούθηση προστασίας από σφάλματα γείωσης | ΝΑΙ |
| 4 | Προστασία πλέγματος | ΝΑΙ |
| 5 | Παρακολούθηση έγχυσης DC | ΝΑΙ |
| 6 | Έλεγχος φορτίου | ΝΑΙ |
| 7 | Παρακολούθηση ρεύματος πίσω τροφοδοσίας | ΝΑΙ |
| 8 | Ανίχνευση υπολειπόμενου ρεύματος | ΝΑΙ |
| 9 | Αντινησιωτική προστασία | ΝΑΙ |
| 10 | Προστασία υπερφόρτωσης | ΝΑΙ |
| 11 | Προστασία από υπερθέρμανση | ΝΑΙ |
| 12 | Μέγ. ρεύμα σφάλματος εξόδου | ΝΑΙ |
| 13 | Μέγ. έξοδος πάνω από το ρεύμα | ΝΑΙ |








