OKEPS Tute-en-Unu Ekster-Reto Sunenergia Stokada Sistemo-IP67
Tute-en-Unu Eksterreta Sunenergia Stokada Sistemo
La OKEPS Integrita Energio Stokado-Sistemo estas speciale desegnita por hejma rezerva potenco, helpante vin redukti viajn elektrofakturojn dum maksimumigi energian sendependecon de la reto. Ĉi tiu pionira sistemo integras ĉiujn komponantojn necesajn por generado de suna energio en kompaktan unuon, inkluzive de 24V-invetilo, 2.5kWh stokabaterio kaj ŝargoregilo. Ĝia kompakta dezajno ŝparas spacon. Krome, plug & play-funkcio kaj senpaga interreta monitorado ebligas pli rapidajn instalaĵojn, pli rapidan retejon mapadon al la monitoradplatformo kaj pli facilan prizorgadon kun minimuma fortostreĉo.

-
Facila & Rapida InstaladoLudu kaj ŝtopkonekto Instalu en 15 minutoj -
Kompakta & Eleganta DezajnoUnika ĉio-en-unu dezajno por facila uzo -
Maksimumigita MemkonsumoMaksimumigu sunenergion, minimumigu kradan energion -
Protekto de Smart EV-ŜargiloKompleta protekto kontraŭ Trotensio, Supertemperaturo kaj Troŝarĝo -
Facila Loka & Malproksima KontroloSimpligu prizorgadon per fora diagnozo kaj ĝisdatigoj por minimuma klopodo

Senforte Agordu, Facile Movebla Ie ajn, Ensaluti kaj Uzu Ie ajn
Ĉu vi loĝas en apartamento kun sun-kisita balkono aŭ posedas apartan hejmon kun abunda ĝardeno, la Modelo 3 estas desegnita por perfekte konveni. Adiaŭu kompleksajn aranĝojn kaj elektrajn instalaĵojn. Nia dezajna filozofio prioritatas uzantfacilecon, permesante vin senpene agordi en nur 15 minutoj.

Inteligenta Energio

Teknikaj Datumoj
| # | Modelo | 3KW Tute-en-Unu Sistemo |
|---|---|---|
| PV-enigo | ||
| 1 | Maks. rekomendita DC-potenco [W] | 1500 |
| 2 | Maks. DC-tensio [V] | 145 |
| 3 | MPPT-tensiointervalo [V] | 30-120 |
| 4 | Maks. eniga kurento [A] | 25+0.5 |
| 5 | Komenca eniga tensio [V] | > 30 |
| AC eligo | ||
| 1 | Normala AC-potenco[VA] | 3000 |
| 2 | Maks. ŝajna AC-potenco[VA] | 3000 |
| 3 | Inversa tensio [V] | 230 |
| 4 | Inversa frekvenco[Hz] | 50+-1 |
| 5 | Maksimuma AC-kurento[A] | 26+-0,5 |
| 6 | Kontrolo de ŝarĝo | nedeviga |
| AC-enigo | ||
| 1 | Normala AC-potenco[VA] | 3000 |
| 2 | AC-tensia gamo [V] | 170-280 |
| 3 | Taksita AC-tensio [V] | 230 |
| 4 | Komunika frekvenco (Hz) | 47-63 |
| 5 | Maksimuma AC-kurento[A] | 26+-0,5 |
| 6 | Protekta punkto de trotensio[V] | 280+-3 |
| Bateria parametro | ||
| 1 | Tipo de kuirilaro | 8S100Ah litia fera fosfata baterio |
| 2 | Bateria kapablo [Wh] | 2560Wh |
| 3 | Taksita tensio [V] | 25.6 |
| 4 | Maksimuma ŝarga Tensio[V]28.8V+0.5V | 28.8V+-0.5V |
| 5 | Protekto de inversa konekto | Jes |
| Efikeco | ||
| 1 | MPPT-efikeco | 92% |
| 2 | Maksimuma efikeco de pretervojo | 95% |
| 3 | Maksimuma efikeco de MPPT | 92% |
| 4 | Maks. Bateria ŝarga efikeco | 92% |
Bazaj Datumoj kaj Sekureco
| # | Modelo | 3KW Tute-en-Unu Sistemo |
|---|---|---|
| Dimensio [L/H/D] (mm) | 672*140*461 | |
| 1 | Neta pezo [kg] | 38 |
| 2 | Instalado | Mure muntita |
| 3 | Protekta Klaso | IP67 |
| 4 | Malvarmigo | Malvola aera malvarmigo |
| Sekureco kaj Protekto | ||
| 1 | Super/subtensia protekto | JES |
| 2 | Protekto pri izolado de DC | JES |
| 3 | Monitorado de grundofaŭlto-protekto | JES |
| 4 | Protekto de krado | JES |
| 5 | Monitorado de DC-injekto | JES |
| 6 | Kontrolo de ŝarĝo | JES |
| 7 | Malantaŭa nutrado nuna monitorado | JES |
| 8 | Detekto de resta kurento | JES |
| 9 | Kontraŭ-insula protekto | JES |
| 10 | Superŝarĝa protekto | JES |
| 11 | Supervarma protekto | JES |
| 12 | Maks. eliga faŭltokurento | JES |
| 13 | Maks. eligo super kurento | JES |







