Sistema de almacenamiento de energía solar todo en uno OKEPS fuera de la red - IP67
Sistema de almacenamiento de energía solar todo en uno fuera de la red
El Sistema Integrado de Almacenamiento de Energía OKEPS está especialmente diseñado para la energía de respaldo en el hogar, lo que le ayuda a reducir sus facturas de electricidad y a maximizar su independencia energética de la red eléctrica. Este innovador sistema integra todos los componentes necesarios para la generación de energía solar en una unidad compacta, incluyendo un inversor de 24 V, una batería de almacenamiento de 2,5 kWh y un controlador de carga. Su diseño compacto ahorra espacio. Además, la funcionalidad plug & play y la monitorización en línea gratuita permiten instalaciones más rápidas, un mapeo del sitio más rápido a la plataforma de monitorización y un mantenimiento más sencillo con un mínimo esfuerzo.

-
Instalación fácil y rápidaConexión para jugar y enchufar. Instalación en 15 minutos. -
Diseño compacto y eleganteDiseño único todo en uno para un uso fácil -
Autoconsumo maximizadoMaximizar la energía solar, minimizar la energía de la red -
Protección inteligente del cargador de vehículos eléctricosProtección completa contra sobretensión, sobretemperatura y sobrecarga. -
Fácil control local y remotoSimplifique el mantenimiento con diagnóstico remoto y actualizaciones con un mínimo esfuerzo

Fácil de instalar, mover en cualquier momento, conectar y usar en cualquier lugar
Ya sea que viva en un apartamento con un balcón soleado o sea propietario de una casa unifamiliar con un exuberante jardín, el Modelo 3 está diseñado para integrarse a la perfección. Olvídese de las configuraciones complejas y las instalaciones eléctricas. Nuestra filosofía de diseño prioriza la facilidad de uso, permitiéndole una instalación sencilla en tan solo 15 minutos.

Energía inteligente

Datos técnicos
| # | Modelo | Sistema todo en uno de 3KW |
|---|---|---|
| Entrada fotovoltaica | ||
| 1 | Potencia CC máxima recomendada [W] | 1500 |
| 2 | Tensión máxima de CC [V] | 145 |
| 3 | Rango de voltaje MPPT [V] | 30-120 |
| 4 | Corriente máxima de entrada [A] | 25+0.5 |
| 5 | Voltaje de entrada inicial [V] | >30 |
| Salida de CA | ||
| 1 | Potencia nominal de CA [VA] | 3000 |
| 2 | Potencia CA aparente máxima [VA] | 3000 |
| 3 | Voltaje invertido[V] | 230 |
| 4 | Frecuencia de inversión [Hz] | 50+-1 |
| 5 | Corriente CA máxima [A] | 26+-0.5 |
| 6 | Control de carga | opcional |
| Entrada de CA | ||
| 1 | Potencia nominal de CA [VA] | 3000 |
| 2 | Rango de voltaje de CA [V] | 170-280 |
| 3 | Tensión nominal de CA [V] | 230 |
| 4 | Frecuencia de comunicación (Hz) | 47-63 |
| 5 | Corriente CA máxima [A] | 26+-0.5 |
| 6 | Punto de protección contra sobretensión [V] | 280+-3 |
| Parámetros de la batería | ||
| 1 | Tipo de batería | Batería de fosfato de hierro y litio 8S100Ah |
| 2 | Capacidad de la batería [Wh] | 2560 Wh |
| 3 | Tensión nominal [V] | 25.6 |
| 4 | Voltaje máximo de carga [V]28,8 V + 0,5 V | 28,8 V ± 0,5 V |
| 5 | Protección contra conexión inversa | Sí |
| Eficiencia | ||
| 1 | Eficiencia MPPT | 92% |
| 2 | Máxima eficiencia del bypass | 95% |
| 3 | Máxima eficiencia de MPPT | 92% |
| 4 | Máxima eficiencia de carga de la batería | 92% |
Datos básicos y seguridad
| # | Modelo | Sistema todo en uno de 3KW |
|---|---|---|
| Dimensiones [An./Al./Pr.](mm) | 672*140*461 | |
| 1 | Peso neto [kg] | 38 |
| 2 | Instalación | Montado en la pared |
| 3 | Clase protectora | IP67 |
| 4 | Enfriamiento | Refrigeración por aire forzado |
| Seguridad y protección | ||
| 1 | Protección contra sobretensión y subtensión | SÍ |
| 2 | Protección de aislamiento de CC | SÍ |
| 3 | Monitoreo de la protección contra fallas a tierra | SÍ |
| 4 | Protección de la red | SÍ |
| 5 | Monitoreo de inyección de CC | SÍ |
| 6 | Control de carga | SÍ |
| 7 | Monitoreo de corriente de retroalimentación | SÍ |
| 8 | Detección de corriente residual | SÍ |
| 9 | Protección anti-isla | SÍ |
| 10 | Protección contra sobrecargas | SÍ |
| 11 | Protección contra el sobrecalentamiento | SÍ |
| 12 | Corriente de falla de salida máxima | SÍ |
| 13 | Máxima sobrecorriente de salida | SÍ |







