OKEPS sarez kanpoko eguzki-energia biltegiratzeko sistema-IP67
Saretik kanpo Eguzki Energia Biltegiratzeko Sistema Guztia
OKEPS Energia Biltegiratze Sistema Integratua etxeko babesko energiarako bereziki diseinatuta dago, zure elektrizitate fakturak murrizten laguntzen dizu, sarearekiko energia-independentzia maximizatzen duzun bitartean. Sistema berritzaile honek eguzki-energia sortzeko behar diren osagai guztiak unitate trinko batean integratzen ditu, 24 V-ko inbertsore bat, 2,5 kWh-ko biltegiratze bateria eta karga-kontrolagailua barne. Bere diseinu trinkoak lekua aurrezten du. Horrez gain, Plug & Play funtzionaltasunak eta lineako doako monitorizazioak instalazio azkarragoak, guneen mapa azkarragoa monitorizatzeko plataformarako eta mantentze-lanak errazten dituzte esfortzu txikiagoarekin.

-
Instalazio erraza eta azkarraErreproduzitu eta konektatu konexioa Instalatu 15 minututan -
Diseinu trinkoa eta dotoreaDiseinu bakarreko diseinu bakarra erabiltzeko erraza izateko -
Autokontsumo maximizatuaEguzki-energia maximizatu, sareko energia gutxitu -
EV kargagailu adimendunen babesaGain-tentsioaren, Tenperaturaren eta Gainkargaren aurkako babes osoa -
Tokiko eta Urruneko Kontrol ErrazaSinplifikatu mantentze-lanak urruneko diagnostiko eta eguneratzeekin, ahalegin minimoa lortzeko

Esfortzurik gabe konfiguratu, edonoiz mugitzeko erraza, konektatu eta erabili edonon
Eguzki-musu handiko balkoi bat duen apartamentu batean bizi zaren ala ez, edo lorategi oparoa duen etxe bakarreko baten jabe izan, 3 Modeloa ezin hobeto egokitzeko diseinatuta dago. Esan agur konfigurazio konplexuei eta elektrizista-instalazioei. Gure diseinu-filosofiak erabilerraztasuna lehenesten du, eta 15 minututan esfortzurik gabe konfigura dezakezu.

Energia Adimenduna

Datu teknikoak
| # | Eredua | 3KW-ko sistema osoa |
|---|---|---|
| PV sarrera | ||
| 1 | Max. DC potentzia gomendatua [W] | 1500 |
| 2 | Max. DC tentsioa [V] | 145 |
| 3 | MPPT tentsio-tartea [V] | 30-120 |
| 4 | Max. sarrerako korrontea [A] | 25+0,5 |
| 5 | Hasierako sarrerako tentsioa [V] | >30 |
| AC irteera | ||
| 1 | AC potentzia normala [VA] | 3000 |
| 2 | Max. itxurazko AC potentzia[VA] | 3000 |
| 3 | Alderantzizko tentsioa[V] | 230 |
| 4 | Inbertsio-maiztasuna[Hz] | 50+-1 |
| 5 | Korronte korronte maximoa[A] | 26+-0,5 |
| 6 | Kargaren kontrola | aukerakoa |
| AC sarrera | ||
| 1 | AC potentzia normala [VA] | 3000 |
| 2 | AC tentsio-tartea[V] | 170-280 |
| 3 | AC tentsio nominala [V] | 230 |
| 4 | Komunikazio-maiztasuna (Hz) | 47-63 |
| 5 | Korronte korronte maximoa[A] | 26+-0,5 |
| 6 | Gaintentsioaren babes-puntua[V] | 280+-3 |
| Bateria parametroa | ||
| 1 | Bateria mota | 8S100Ah litio-burdin fosfatoko bateria |
| 2 | Bateriaren edukiera [Wh] | 2560Wh |
| 3 | Tentsio nominala [V] | 25.6 |
| 4 | Kargatzeko tentsio maximoa [V]28,8V+0,5V | 28,8V+-0,5V |
| 5 | Alderantzizko konexioaren babesa | Bai |
| Eraginkortasuna | ||
| 1 | MPPT eraginkortasuna | %92 |
| 2 | Saihesbidearen eraginkortasun maximoa | %95 |
| 3 | MPPTren gehienezko eraginkortasuna | %92 |
| 4 | Max. Bateria kargatzeko eraginkortasuna | %92 |
Oinarrizko Datuak eta Segurtasuna
| # | Eredua | 3KW-ko sistema osoa |
|---|---|---|
| Dimentsioa [W/H/D](mm) | 672*140*461 | |
| 1 | Pisu garbia [kg] | 38 |
| 2 | Instalazioa | Horman muntatuta |
| 3 | Babes Klasea | IP67 |
| 4 | Hoztea | Aire behartua hoztea |
| Segurtasuna eta babesa | ||
| 1 | Tentsio gehiegi/azpiko babesa | BAI |
| 2 | DC isolamendu babesa | BAI |
| 3 | Lurraren matxuren babesa kontrolatzea | BAI |
| 4 | Sarearen babesa | BAI |
| 5 | DC injekzioaren monitorizazioa | BAI |
| 6 | Kargaren kontrola | BAI |
| 7 | Atzera elikatzeko korrontearen jarraipena | BAI |
| 8 | Hondar-korrontea hautematea | BAI |
| 9 | Uharteen aurkako babesa | BAI |
| 10 | Gainkargaren babesa | BAI |
| 11 | Beroaren gaineko babesa | BAI |
| 12 | Max. irteerako matxura-korrontea | BAI |
| 13 | Max. korrontearen gaineko irteera | BAI |







