OKEPS All-in-One ذخیرهسازی انرژی خورشیدی خارج از شبکه-IP67
سیستم ذخیره انرژی خورشیدی خارج از شبکه همه در یک
سیستم ذخیره سازی انرژی یکپارچه OKEPS به طور ویژه برای برق پشتیبان خانه طراحی شده است و به شما کمک می کند تا قبوض برق خود را کاهش دهید و در عین حال استقلال انرژی را از شبکه به حداکثر برسانید. این سیستم نوآورانه تمام اجزای مورد نیاز برای تولید انرژی خورشیدی را در یک واحد جمع و جور ادغام می کند، از جمله یک اینورتر 24 ولت، باتری ذخیره سازی 2.5 کیلووات ساعت و کنترل کننده شارژ. طراحی جمع و جور آن باعث صرفه جویی در فضا می شود. علاوه بر این، قابلیت plug & play و نظارت آنلاین رایگان، نصب سریعتر، نقشهبرداری سریعتر سایت به پلتفرم نظارت، و تعمیر و نگهداری آسانتر با حداقل تلاش را امکانپذیر میسازد.

-
نصب آسان و سریعپخش و اتصال وصل کنید در 15 دقیقه نصب کنید -
طراحی فشرده و زیباطراحی منحصر به فرد همه در یک برای استفاده آسان -
حداکثر مصرف خودانرژی خورشیدی را به حداکثر برسانید، انرژی شبکه را به حداقل برسانید -
محافظ شارژر هوشمند EVمحافظت کامل در برابر ولتاژ بیش از حد، دمای بیش از حد و اضافه بار -
کنترل محلی و از راه دور آسانتعمیر و نگهداری را با تشخیص از راه دور و ارتقاء برای حداقل تلاش ساده کنید

بدون زحمت راه اندازی کنید، آسان برای جابجایی در هر زمان، وصل و استفاده در هر مکان
فرقی نمیکند در آپارتمانی با بالکن آفتابگیر زندگی میکنید یا صاحب خانهای مجزا با باغی سرسبز هستید، مدل 3 به گونهای طراحی شده است که یکپارچه جا شود. با تنظیمات پیچیده و تاسیسات برقی خداحافظی کنید. فلسفه طراحی ما کاربرپسندی را در اولویت قرار میدهد و به شما امکان میدهد بدون زحمت تنها در 15 دقیقه راهاندازی کنید.

انرژی هوشمند

داده های فنی
| # | مدل | سیستم همه کاره 3 کیلو وات |
|---|---|---|
| ورودی PV | ||
| 1 | حداکثر توان DC توصیه شده [W] | 1500 |
| 2 | حداکثر ولتاژ DC[V] | 145 |
| 3 | محدوده ولتاژ MPPT [V] | 30-120 |
| 4 | حداکثر جریان ورودی [A] | 25+0.5 |
| 5 | شروع ولتاژ ورودی [V] | > 30 |
| خروجی AC | ||
| 1 | برق متناوب متناوب [VA] | 3000 |
| 2 | حداکثر برق متناوب ظاهری [VA] | 3000 |
| 3 | ولتاژ معکوس [V] | 230 |
| 4 | فرکانس وارونگی[Hz] | 50+-1 |
| 5 | حداکثر جریان متناوب [A] | 26+-0.5 |
| 6 | کنترل بار | اختیاری |
| ورودی AC | ||
| 1 | برق متناوب متناوب [VA] | 3000 |
| 2 | محدوده ولتاژ متناوب [V] | 170-280 |
| 3 | ولتاژ نامی AC [V] | 230 |
| 4 | فرکانس ارتباط (Hz) | 47-63 |
| 5 | حداکثر جریان متناوب [A] | 26+-0.5 |
| 6 | نقطه حفاظت از اضافه ولتاژ[V] | 280+-3 |
| پارامتر باتری | ||
| 1 | نوع باتری | باتری لیتیوم فسفات آهن 8S100Ah |
| 2 | ظرفیت باتری [Wh] | 2560 وات ساعت |
| 3 | ولتاژ نامی [V] | 25.6 |
| 4 | ولتاژ حداکثر شارژ[V]28.8 ولت + 0.5 ولت | 28.8V+-0.5V |
| 5 | حفاظت از اتصال معکوس | بله |
| کارایی | ||
| 1 | کارایی MPPT | 92% |
| 2 | حداکثر راندمان بای پس | 95% |
| 3 | حداکثر بازده MPPT | 92% |
| 4 | حداکثر راندمان شارژ باتری | 92% |
داده های اساسی و ایمنی
| # | مدل | سیستم همه کاره 3 کیلو وات |
|---|---|---|
| ابعاد [W/H/D](mm) | 672*140*461 | |
| 1 | وزن خالص [کیلوگرم] | 38 |
| 2 | نصب و راه اندازی | دیواری |
| 3 | کلاس حفاظتی | IP67 |
| 4 | خنک کننده | خنک کننده هوای اجباری |
| ایمنی و حفاظت | ||
| 1 | محافظت در برابر ولتاژ بیش از حد / کمتر | بله |
| 2 | حفاظت از جداسازی DC | بله |
| 3 | نظارت بر حفاظت از خطای زمین | بله |
| 4 | حفاظت شبکه | بله |
| 5 | نظارت بر تزریق DC | بله |
| 6 | کنترل بار | بله |
| 7 | مانیتورینگ جریان برگشتی | بله |
| 8 | تشخیص جریان باقیمانده | بله |
| 9 | حفاظت ضد جزیره ای | بله |
| 10 | محافظت در برابر بار بیش از حد | بله |
| 11 | محافظت در برابر حرارت | بله |
| 12 | حداکثر جریان خطای خروجی | بله |
| 13 | حداکثر خروجی بیش از جریان | بله |







