OKEPS All-in-One aurinkoenergian ulkoinen varastointijärjestelmä IP21
All-in-One Off-Grid aurinkoenergian varastointijärjestelmä
OKEPS Integrated Energy Storage System on erityisesti suunniteltu kodin varavirtaa varten, mikä auttaa sinua pienentämään sähkölaskuasi ja maksimoimaan energiariippumattomuuden verkosta. Tämä innovatiivinen järjestelmä yhdistää kaikki aurinkoenergian tuotantoon tarvittavat komponentit kompaktiin yksikköön, mukaan lukien 24 V invertteri, 2,5 kWh akku ja latausohjain. Sen kompakti muotoilu säästää tilaa. Lisäksi plug & play -toiminnot ja ilmainen online-valvonta mahdollistavat nopeammat asennukset, nopeamman sivustokartoituksen valvontaalustalle ja helpomman ylläpidon minimaalisella vaivalla.

-
Helppo ja nopea asennusPlay and plug -liitäntä Asenna 15 minuutissa -
Kompakti ja tyylikäs muotoiluAinutlaatuinen all-in-one-muotoilu helppoa käyttöä varten -
Maksimoitu omakulutusMaksimoi aurinkoenergia, minimoi verkkoenergia -
Älykäs sähköauton laturin suojausTäydellinen suoja ylijännitettä, ylilämpötilaa ja ylikuormitusta vastaan -
Helppo paikallinen ja kaukosäädinYksinkertaista ylläpitoa etädiagnoosin ja -päivitysten avulla minimaalisella vaivalla

Asennus vaivattomasti, helppo siirtää milloin tahansa, liittää ja käyttää missä tahansa
Asutko huoneistossa, jossa on aurinkoinen parveke, tai omakotitalo, jossa on rehevä puutarha, Model 3 on suunniteltu sopimaan saumattomasti. Sano hyvästit monimutkaisille järjestelyille ja sähköasennuksille. Suunnittelufilosofiamme asettaa etusijalle käyttäjäystävällisyyden, mikä mahdollistaa vaivattoman asennuksen vain 15 minuutissa.

Älykäs energia

Tekniset tiedot
| # | Malli | 3KW All-in-One-järjestelmä |
|---|---|---|
| PV-tulo | ||
| 1 | Max. suositeltu tasavirta [W] | 1500 |
| 2 | Max. Tasajännite [V] | 145 |
| 3 | MPPT-jännitealue [V] | 30-120 |
| 4 | Max. tulovirta [A] | 25+0,5 |
| 5 | Käynnistyksen tulojännite [V] | >30 |
| AC-lähtö | ||
| 1 | Normaali vaihtovirta[VA] | 3000 |
| 2 | Max. näennäinen vaihtovirta[VA] | 3000 |
| 3 | Käänteinen jännite [V] | 2230 |
| 4 | Inversiotaajuus [Hz] | 50+-1 |
| 5 | Max.AC virta[A] | 26+-0,5 |
| 6 | Kuorman ohjaus | valinnainen |
| AC-tulo | ||
| 1 | Normaali vaihtovirta[VA] | 3000 |
| 2 | AC jännitealue [V] | 170-280 |
| 3 | Nimellinen vaihtojännite [V] | 230 |
| 4 | Tiedonsiirtotaajuus (Hz) | 47-63 |
| 5 | Max.AC virta[A] | 26+-0,5 |
| 6 | Ylijännitesuojapiste[V] | 280+-3 |
| Akun parametri | ||
| 1 | Akun tyyppi | 8S100Ah litiumrautafosfaattiakku |
| 2 | Akun kapasiteetti [Wh] | 2560 Wh |
| 3 | Nimellisjännite [V] | 25.6 |
| 4 | Max latausjännite [V]28,8V+0,5V | 28,8V+-0,5V |
| 5 | Käänteisen kytkennän suojaus | Kyllä |
| Tehokkuus | ||
| 1 | MPPT tehokkuus | 92 % |
| 2 | Ohituksen maksimitehokkuus | 95 % |
| 3 | MPPT:n maksimi hyötysuhde | 92 % |
| 4 | Max. Akun latauksen tehokkuus | 92 % |
Perustiedot ja turvallisuus
| # | Malli | 3KW All-in-One-järjestelmä |
|---|---|---|
| Mitat [L/K/S] (mm) | 672*140*461 | |
| 1 | Nettopaino [kg] | 38 |
| 2 | Asennus | Seinäasennettu |
| 3 | Suojaluokka | IP21 |
| 4 | Jäähdytys | Pakotettu ilmajäähdytys |
| Turvallisuus ja suojaus | ||
| 1 | Yli/alijännitesuoja | KYLLÄ |
| 2 | DC-eristyssuoja | KYLLÄ |
| 3 | Maasulkusuojauksen valvonta | KYLLÄ |
| 4 | Verkon suojaus | KYLLÄ |
| 5 | DC-injektion valvonta | KYLLÄ |
| 6 | Kuorman ohjaus | KYLLÄ |
| 7 | Takaisinsyöttövirran valvonta | KYLLÄ |
| 8 | Vikavirran tunnistus | KYLLÄ |
| 9 | Saaristosuojaus | KYLLÄ |
| 10 | Ylikuormitussuoja | KYLLÄ |
| 11 | Ylikuumenemissuoja | KYLLÄ |
| 12 | Max. lähtövikavirta | KYLLÄ |
| 13 | Max. lähtö yli virran | KYLLÄ |








