OKEPS All-in-One Off-Grid Solar Energy Storage System-IP21
All-in-One Off-Grid Solar Energy Storage System
It OKEPS Integrated Energy Storage System is spesjaal ûntworpen foar reservekopy fan thús, en helpt jo jo elektrisiteitsrekken te ferminderjen, wylst jo enerzjy-ûnôfhinklikens fan it net maksimalisearje. Dit ynnovative systeem yntegreart alle komponinten dy't nedich binne foar opwekking fan sinne-enerzjy yn in kompakte ienheid, ynklusyf in 24V-omvormer, 2,5 kWh opslachbatterij, en oplaadkontrôler. It kompakte ûntwerp besparret romte. Derneist meitsje plug & play-funksjonaliteit en fergese online tafersjoch rappere ynstallaasjes mooglik, rappere side-mapping nei it tafersjochplatfoarm, en makliker ûnderhâld mei minimale ynspanning.

-
Maklike en snelle ynstallaasjeSpylje en plug ferbining Ynstallearje yn 15 min -
Kompakt en elegant ûntwerpUnyk alles-yn-ien ûntwerp foar maklik gebrûk -
Maksimalisearre Self-konsumpsjeMaksimalisearje sinne-enerzjy, minimalisearje grid-enerzjy -
Smart EV Charger ProtectionFolsleine beskerming tsjin Overspanning, Over Temperature, en Overload -
Maklike lokale & ôfstânkontrôleIenfâldigje ûnderhâld mei diagnoaze en upgrades op ôfstân foar minimale ynspannings

Moai ynstelle, Maklik om altyd te ferpleatsen, ynstekke en oeral brûke
Oft jo wenje yn in appartemint mei in sinne-túte balkon of besitte in frijsteand hûs mei in weelderige tún, it Model 3 is ûntworpen om naadloos te passen. Us ûntwerpfilosofy jout prioriteit oan brûkerfreonlikens, wêrtroch jo yn mar 15 minuten moeiteloos kinne ynstelle.

Intelligente enerzjy

Technyske gegevens
| # | Model | 3KW All-in-One System |
|---|---|---|
| PV ynfier | ||
| 1 | Max. oanrikkemandearre DC-krêft [W] | 1500 |
| 2 | Max. DC spanning[V] | 145 |
| 3 | MPPT spanning berik [V] | 30-120 |
| 4 | Max. ynfierstroom [A] | 25+0,5 |
| 5 | Start ynfier spanning [V] | >30 |
| AC útfier | ||
| 1 | Normaal AC Power[VA] | 3000 |
| 2 | Max. skynbere AC macht [VA] | 3000 |
| 3 | Omkearde spanning[V] | 2230 |
| 4 | Inversion frekwinsje [Hz] | 50+-1 |
| 5 | Max. AC stroom[A] | 26+-0,5 |
| 6 | Load kontrôle | fakultatyf |
| AC input | ||
| 1 | Normaal AC Power[VA] | 3000 |
| 2 | AC spanning berik[V] | 170-280 |
| 3 | Nominearre AC spanning[V] | 230 |
| 4 | Kommunikaasjefrekwinsje (Hz) | 47-63 |
| 5 | Max. AC stroom[A] | 26+-0,5 |
| 6 | Overspanningsbeskermingspunt[V] | 280+-3 |
| Batterij parameter | ||
| 1 | Batterij type | 8S100Ah lithium izeren fosfaat batterij |
| 2 | Batterijkapasiteit[Wh] | 2560 wh |
| 3 | Nominale spanning[V] | 25.6 |
| 4 | Max.charge Voltag[V]28.8V+0.5V | 28.8V+-0.5V |
| 5 | Reverse ferbining beskerming | Ja |
| Effisjinsje | ||
| 1 | MPPT effisjinsje | 92% |
| 2 | Maksimum effisjinsje fan bypass | 95% |
| 3 | De heechste wearde fan MPPT | 92% |
| 4 | Max. Batterij lading effisjinsje | 92% |
Basisgegevens en feiligens
| # | Model | 3KW All-in-One System |
|---|---|---|
| Ofmjittings [W/H/D] (mm) | 672*140*461 | |
| 1 | Nettogewicht [kg] | 38 |
| 2 | Ynstallaasje | Wall mounted |
| 3 | Beskermjende klasse | IP21 |
| 4 | Cooling | Forced lucht cooling |
| Feiligens & beskerming | ||
| 1 | Oer / ûnder spanning beskerming | JA |
| 2 | DC isolaasje beskerming | JA |
| 3 | Monitoring grûnfout beskerming | JA |
| 4 | Grid beskerming | JA |
| 5 | DC ynjeksje monitoring | JA |
| 6 | Load kontrôle | JA |
| 7 | Back feed hjoeddeistige tafersjoch | JA |
| 8 | Residual current detection | JA |
| 9 | Anti-eilân beskerming | JA |
| 10 | Over load beskerming | JA |
| 11 | Overheat beskerming | JA |
| 12 | Max. útfier flaterstrom | JA |
| 13 | Max. útfier oer stroom | JA |








