OKEPS Córas Stórála Grianfhuinneamh Lasmuigh den Eangach Uile-I-Aon-IP67
Córas Stórála Grianfhuinneamh Lasmuigh den Eangach Uile-in-Aon
Tá Córas Stórála Fuinnimh Comhtháite OKEPS deartha go speisialta le haghaidh cumhachta cúltaca baile, ag cabhrú leat do bhillí leictreachais a laghdú agus neamhspleáchas fuinnimh ón ngreille a uasmhéadú. Comhtháthaíonn an córas nuálaíoch seo na comhpháirteanna go léir is gá chun cumhacht gréine a ghiniúint in aonad dlúth, lena n-áirítear inverter 24V, ceallraí stórála 2.5kWh, agus rialtóir muirir. Sábhálann a dhearadh dlúth spás. Ina theannta sin, cumasaíonn feidhmiúlacht breiseán & súgartha agus monatóireacht ar líne saor in aisce suiteálacha níos tapúla, léarscáiliú suímh níos tapúla chuig an ardán monatóireachta, agus cothabháil níos éasca le hiarracht íoslaghdaithe.

-
Suiteáil Éasca & FastSeinn agus nasc breiseán Suiteáil i 15 nóiméad -
Dearadh Dlúth & GalántaDearadh uathúil uile-i-amháin le húsáid éasca -
Féin-ídiú UasmhéadaitheCumhacht gréine a uasmhéadú, fuinneamh greille a íoslaghdú -
Cosaint Charger EV ClisteCosaint iomlán i gcoinne Thar Voltas, Thar Teochta, agus Ró-ualach -
Éasca Áitiúil & CianrialúCothabháil a shimpliú le ciandhiagnóis & uasghráduithe le haghaidh íosta iarrachta

Socrú Gan stró, Éasca le Bogadh Am ar bith, Breiseán & Úsáid Áit ar bith
Cibé an bhfuil tú i do chónaí in árasán le BALCÓIN grianphóg nó i do theach scoite ina bhfuil gairdín lush, tá an Múnla 3 deartha chun a bheith oiriúnach gan uaim. Slán le socruithe casta agus suiteálacha leictreoirí. Tugann ár bhfealsúnacht dearaidh tosaíocht do chairdiúlacht úsáideora, rud a ligeann duit socrú a dhéanamh gan stró i díreach 15 nóiméad.

Fuinneamh Chliste

Sonraí Teicniúla
| # | Múnla | Córas Uile-i-Aon 3KW |
|---|---|---|
| Ionchur PV | ||
| 1 | uas. cumhacht DC molta [W] | 1500 |
| 2 | uas. Voltas DC[V] | 145 |
| 3 | Raon voltais MPPT [V] | 30-120 |
| 4 | uas. sruth ionchuir [A] | 25+0.5 |
| 5 | Voltas ionchuir tosaithe [V] | >30 |
| Aschur AC | ||
| 1 | Gnáthchumhacht AC[VA] | 3000 |
| 2 | uas. cumhacht AC dealraitheach[VA] | 3000 |
| 3 | Voltas inbhéartaithe[V] | 230 |
| 4 | Minicíocht inbhéartaithe[Hz] | 50+-1 |
| 5 | Uas. AC reatha[A] | 26+-0.5 |
| 6 | Rialú luchtaithe | roghnach |
| Ionchur AC | ||
| 1 | Gnáthchumhacht AC[VA] | 3000 |
| 2 | Raon voltais AC[V] | 170-280 |
| 3 | Voltas AC rátáilte[V] | 230 |
| 4 | Minicíocht cumarsáide (Hz) | 47-63 |
| 5 | Uas. AC reatha[A] | 26+-0.5 |
| 6 | Pointe cosanta róvoltais[V] | 280+-3 |
| Paraiméadar ceallraí | ||
| 1 | Cineál ceallraí | 8S100Ah ceallraí fosfáit iarainn litiam |
| 2 | Cumas ceallraí[Wh] | 2560Wh |
| 3 | Voltas rátáilte[V] | 25.6 |
| 4 | Voltas uasta.luchtaithe[V]28.8V+0.5V | 28.8V+-0.5V |
| 5 | Cosaint nasc droim ar ais | Tá |
| Éifeachtúlacht | ||
| 1 | Éifeachtúlacht MPPT | 92% |
| 2 | Éifeachtúlacht uasta sheachbhóthar | 95% |
| 3 | Éifeachtúlacht uasta MPPT | 92% |
| 4 | uas. Éifeachtúlacht muirear ceallraí | 92% |
Sonraí Bunúsacha agus Sábháilteacht
| # | Múnla | Córas Uile-i-Aon 3KW |
|---|---|---|
| Toise [W/H/D](mm) | 672*140*461 | |
| 1 | Meáchan glan [kg] | 38 |
| 2 | Suiteáil | Balla suite |
| 3 | Aicme Cosanta | IP67 |
| 4 | Fuarú | Fuarú aer éigean |
| Sábháilteacht & Cosaint | ||
| 1 | Cosaint ró-/ faoi-voltas | TÁ |
| 2 | Cosaint aonrú DC | TÁ |
| 3 | Monatóireacht ar chosaint locht na talún | TÁ |
| 4 | Cosaint greille | TÁ |
| 5 | Monatóireacht instealladh DC | TÁ |
| 6 | Rialú luchtaithe | TÁ |
| 7 | Monatóireacht reatha fotha | TÁ |
| 8 | Brath srutha iarmharaigh | TÁ |
| 9 | Cosaint frith-oileánach | TÁ |
| 10 | Thar cosaint ualaigh | TÁ |
| 11 | Thar cosaint teasa | TÁ |
| 12 | uas. locht aschuir reatha | TÁ |
| 13 | uas. aschur thar sruth | TÁ |







