OKEPS Siostam stòraidh lùth grèine uile-ann-aon far-ghriod-IP21
Siostam stòraidh lùth grèine uile-ann-aon far-ghriod
Tha Siostam Stòraidh Cumhachd Amalaichte OKEPS air a dhealbhadh gu sònraichte airson cumhachd cùl-taic dachaigh, gad chuideachadh gus do chunntasan dealain a lughdachadh fhad ‘s a tha thu a’ meudachadh neo-eisimeileachd lùtha bhon ghriod. Tha an siostam ùr-ghnàthach seo a’ fighe a-steach a h-uile pàirt a dh’ fheumar airson gineadh cumhachd grèine a-steach do aonad teann, a’ toirt a-steach inneal-tionndaidh 24V, bataraidh stòraidh 2.5kWh, agus rianadair cosgais. Bidh an dealbhadh teann aige a’ sàbhaladh àite. A bharrachd air an sin, tha comas plug & play agus sgrùdadh air-loidhne an-asgaidh a’ comasachadh ionadan nas luaithe, mapadh làraich nas luaithe chun àrd-ùrlar sgrùdaidh, agus cumail suas nas fhasa le oidhirp nas lugha.

-
Stàladh furasta & luathCluich agus ceangal plug Stàlaich ann an 15 mion -
Dealbhadh Compact & ElegantDealbhadh uile-ann-aon gun samhail airson a chleachdadh gu furasta -
Fèin-chaitheamh as mothaMeudaich cumhachd na grèine, lughdaich lùth clèithe -
Dìon charger EV SmartDìon iomlan an aghaidh Thar Voltage, Thar Teòthachd, agus Overload -
Smachd ionadail is iomallach furastaSìmplidh cumail suas le breithneachadh iomallach & ùrachadh airson glè bheag de oidhirp

Suidhich gu dìcheallach, furasta a ghluasad uair sam bith, Plug-in & Cleachd àite sam bith
Co-dhiù a tha thu a’ fuireach ann am flat le for-uinneag pòg grèine no ma tha dachaigh neo-cheangailte agad anns a bheil gàrradh lusach, tha am Modail 3 air a dhealbhadh gus a bhith a’ freagairt gu sgiobalta. Tha an fheallsanachd dealbhaidh againn a’ toirt prìomhachas do chàirdeis luchd-cleachdaidh, a’ toirt cothrom dhut stèidheachadh gun oidhirp ann an dìreach 15 mionaidean.

Cumhachd tuigseach

Dàta Teicnigeach
| # | Modail | Siostam uile-ann-aon 3KW |
|---|---|---|
| Cuir a-steach PV | ||
| 1 | Max. Cumhachd DC air a mholadh [W] | 1500 |
| 2 | Max. bholtaids DC[V] | 145 |
| 3 | Raon bholtachd MPPT [V] | 30-120 |
| 4 | Max. sruth a-steach [A] | 25+0.5 |
| 5 | Tòisich bholtadh cuir a-steach [V] | >30 |
| Toradh AC | ||
| 1 | Cumhachd AC àbhaisteach[VA] | 3000 |
| 2 | Max. cumhachd AC follaiseach[VA] | 3000 |
| 3 | bholtaids neo-dhìreach[V] | 2230 |
| 4 | Tricead tionndaidh[Hz] | 50+-1 |
| 5 | Max.AC an-dràsta[A] | 26+-0.5 |
| 6 | Luchdaich a-nuas smachd | roghainneil |
| Cuir a-steach AC | ||
| 1 | Cumhachd AC àbhaisteach[VA] | 3000 |
| 2 | Raon bholtachd AC[V] | 170-280 |
| 3 | Bholtaids AC air a mheas[V] | 230 |
| 4 | Tricead conaltraidh (Hz) | 47-63 |
| 5 | Max.AC an-dràsta[A] | 26+-0.5 |
| 6 | Puing dìon overvoltage[V] | 280+-3 |
| Paramadair bataraidh | ||
| 1 | Seòrsa bataraidh | 8S100Ah bataraidh iarainn fosfáit lithium |
| 2 | Comas bataraidh[Wh] | 2560uh |
| 3 | Ìre bholtaids[V] | 25.6 |
| 4 | Voltag aig a’ char as àirde[V]28.8V+0.5V | 28.8V+ -0.5V |
| 5 | Dìon ceangail air ais | Tha |
| Èifeachdas | ||
| 1 | Èifeachdas MPPT | 92% |
| 2 | Àrd-èifeachdas seach-rathad | 95% |
| 3 | Èifeachdas as àirde de MPPT | 92% |
| 4 | Max. Èifeachdas cosgais bataraidh | 92% |
Dàta bunaiteach agus sàbhailteachd
| # | Modail | Siostam uile-ann-aon 3KW |
|---|---|---|
| Meud [W/H/D] (mm) | 672*140*461 | |
| 1 | Cuideam lom [kg] | 38 |
| 2 | Stàladh | Balla air a chuir suas |
| 3 | Clas dìon | IP21 |
| 4 | Fuarachadh | Fuarachadh èadhair èiginneach |
| Sàbhailteachd & Dìon | ||
| 1 | Dìon thar / fo bholtaids | THA |
| 2 | Dìon aonaranachd DC | THA |
| 3 | A’ cumail sùil air dìon lochdan talmhainn | THA |
| 4 | Dìon clèithe | THA |
| 5 | Sgrùdadh in-stealladh DC | THA |
| 6 | Luchdaich a-nuas smachd | THA |
| 7 | Thoir sùil air ais biadhadh gnàthach | THA |
| 8 | Dearbhadh sruth iarmharach | THA |
| 9 | Dìon an aghaidh eileanach | THA |
| 10 | Dìon thairis air luchdan | THA |
| 11 | Dìon thairis air teas | THA |
| 12 | Max. sruth locht toraidh | THA |
| 13 | Max. toradh thairis air sruth | THA |








