Sistema de almacenamento de enerxía solar todo-en-uno de OKEPS-IP21
Sistema de almacenamento de enerxía solar todo-en-un fóra da rede
O sistema de almacenamento de enerxía integrado OKEPS está especialmente deseñado para a enerxía de respaldo doméstica, axudándoche a reducir as túas facturas de electricidade ao tempo que maximiza a independencia enerxética da rede. Este innovador sistema integra todos os compoñentes necesarios para a xeración de enerxía solar nunha unidade compacta, incluíndo un inversor de 24 V, unha batería de almacenamento de 2,5 kWh e un controlador de carga. O seu deseño compacto aforra espazo. Ademais, a funcionalidade Plug & Play e o seguimento en liña gratuíto permiten instalacións máis rápidas, un mapeamento máis rápido do sitio á plataforma de monitorización e un mantemento máis sinxelo cun esforzo mínimo.

-
Instalación fácil e rápidaXoga e conecta a conexión Instala en 15 minutos -
Deseño compacto e eleganteDeseño único todo en un para un uso sinxelo -
Autoconsumo maximizadoMaximizar a enerxía solar, minimizar a enerxía da rede -
Protección do cargador intelixente EVProtección completa contra sobretensión, sobretemperatura y sobrecarga -
Fácil control local e remotoSimplifique o mantemento con diagnóstico remoto e actualizacións para un mínimo esforzo

Configurar sen esforzo, fácil de mover en calquera momento, conectar e usar en calquera lugar
Tanto se resides nun apartamento cun balcón bañado polo sol como se ten unha casa unifamiliar con xardín exuberante, o Model 3 está deseñado para encaixar perfectamente. Despídese das instalacións complexas e das instalacións de electricistas. A nosa filosofía de deseño prioriza a facilidade de uso, permitíndoche configurar sen esforzo en só 15 minutos.

Enerxía Intelixente

Datos técnicos
| # | Modelo | Sistema todo en uno de 3 kW |
|---|---|---|
| Entrada PV | ||
| 1 | Máx. Potencia CC recomendada [W] | 1500 |
| 2 | Máx. Tensión continua [V] | 145 |
| 3 | Rango de tensión MPPT [V] | 30-120 |
| 4 | Máx. corrente de entrada [A] | 25+0,5 |
| 5 | Tensión de entrada de arranque [V] | > 30 |
| Saída AC | ||
| 1 | Potencia de CA normal [VA] | 3000 |
| 2 | Máx. potencia de CA aparente [VA] | 3000 |
| 3 | Tensión invertida [V] | 2230 |
| 4 | Frecuencia de inversión [Hz] | 50+-1 |
| 5 | Corrente AC máx. [A] | 26+-0,5 |
| 6 | Control de carga | opcional |
| Entrada de CA | ||
| 1 | Potencia de CA normal [VA] | 3000 |
| 2 | Rango de tensión de CA [V] | 170-280 |
| 3 | Tensión nominal de CA [V] | 230 |
| 4 | Frecuencia de comunicación (Hz) | 47-63 |
| 5 | Corrente AC máx. [A] | 26+-0,5 |
| 6 | Punto de protección contra sobretensión [V] | 280+-3 |
| Parámetro da batería | ||
| 1 | Tipo de batería | Batería de fosfato de ferro de litio 8S100Ah |
| 2 | Capacidade da batería [Wh] | 2560 Wh |
| 3 | Tensión nominal [V] | 25.6 |
| 4 | Tensión de carga máx.[V]28,8 V+0,5 V | 28,8 V+-0,5 V |
| 5 | Protección de conexión inversa | Si |
| Eficiencia | ||
| 1 | Eficiencia MPPT | 92 % |
| 2 | Eficiencia máxima de bypass | 95 % |
| 3 | Eficiencia máxima de MPPT | 92 % |
| 4 | Máx. Eficiencia de carga da batería | 92 % |
Datos básicos e seguridade
| # | Modelo | Sistema todo en uno de 3 kW |
|---|---|---|
| Dimensión [W/H/D](mm) | 672*140*461 | |
| 1 | Peso neto [kg] | 38 |
| 2 | Instalación | Montado na parede |
| 3 | Clase protectora | IP21 |
| 4 | Refrixeración | Refrixeración por aire forzado |
| Seguridade e protección | ||
| 1 | Protección contra sobre/subtensión | SI |
| 2 | Protección de illamento de CC | SI |
| 3 | Monitorización da protección contra fallas a terra | SI |
| 4 | Protección da rede | SI |
| 5 | Monitorización da inxección de CC | SI |
| 6 | Control de carga | SI |
| 7 | Monitorización da corrente de retroalimentación | SI |
| 8 | Detección de corrente residual | SI |
| 9 | Protección anti-insular | SI |
| 10 | Protección contra sobrecarga | SI |
| 11 | Protección contra sobrecalentamiento | SI |
| 12 | Máx. corrente de falla de saída | SI |
| 13 | Máx. saída sobre corrente | SI |








