OKEPS All-in-One Off-Grid Solar Energy Storage System-IP21
Pūnaehana Hoʻopaʻa ʻEhuka Solar-Ma-One Off-Grid
Hoʻolālā kūikawā ʻia ka OKEPS Integrated Energy Storage System no ka mana hoʻihoʻi home, e kōkua ana iā ʻoe e hōʻemi i kāu mau pili uila me ka hoʻonui ʻana i ke kūʻokoʻa o ka ikehu mai ka pā. Hoʻopili kēia ʻōnaehana hou i nā ʻāpana āpau e pono ai no ka hana ʻana i ka mana o ka lā i loko o kahi ʻāpana paʻa, me kahi mea hoʻohuli 24V, 2.5kWh waihona mālama, a me ka mea hoʻokele hoʻokele. ʻO kāna hoʻolālā paʻakikī e mālama i ka lewa. Eia hou, hoʻopili a pāʻani i ka hana a me ka nānā ʻana ma ka pūnaewele manuahi e hiki ai i nā hoʻonohonoho wikiwiki, ʻoi aku ka wikiwiki o ka palapala ʻana i ka pūnaewele i ke kahua nānā, a me ka mālama maʻalahi me ka hoʻoikaika liʻiliʻi.

-
Hoʻokomo maʻalahi a wikiwikiPāʻani a hoʻopili i ka pilina E hoʻouka i 15 min -
Hoʻolālā paʻa a naniHoʻolālā kū hoʻokahi a pau no ka hoʻohana maʻalahi -
Hoʻonui i ka hoʻohana ponoʻīE hoʻonui i ka mana o ka lā, e hoʻemi i ka ikehu grid -
Palekana EV ChargerMālama piha i ka Over Voltage, Over Temperature, a me ka Overload -
Kūloko maʻalahi a me ka mana mamaoE hoʻomaʻamaʻa i ka mālama ʻana me ka ʻike mamao a me nā hoʻomaikaʻi no ka liʻiliʻi

Hoʻonohonoho maʻalahi, maʻalahi e neʻe i kēlā me kēia manawa, hoʻopili a hoʻohana i nā wahi āpau
Inā ʻoe e noho ana i kahi keʻena me ka lāʻau honi i ka lā a i ʻole he hale kaʻawale e kaena ana i kahi māla ulu, ua hoʻolālā ʻia ka Model 3 e kūpono i ka maʻemaʻe. Hoʻokumu ko mākou kumu hoʻolālā i ka mea hoʻohana, e ʻae iā ʻoe e hoʻonohonoho maʻalahi i loko o 15 mau minuke.

Ikaika Naauao

ʻIkepili ʻenehana
| # | Hoʻohālike | 3KW All-in-One System |
|---|---|---|
| Hoʻokomo PV | ||
| 1 | Max. mana mana DC [W] | 1500 |
| 2 | Max. Uila DC [V] | 145 |
| 3 | MPPT laula uila [V] | 30-120 |
| 4 | Max. komo i kēia manawa [A] | 25+0.5 |
| 5 | Hoʻomaka ka uila hoʻokomo [V] | >30 |
| Puke AC | ||
| 1 | Ka mana AC maʻamau [VA] | 3000 |
| 2 | Max. mana AC ʻikea [VA] | 3000 |
| 3 | Voli uila hoohuli [V] | 2230 |
| 4 | Ka pinepine hoohuli[Hz] | 50+-1 |
| 5 | Max.AC o kēia manawa[A] | 26+-0.5 |
| 6 | Mana hoʻouka | koho |
| Hoʻokomo AC | ||
| 1 | Ka mana AC maʻamau [VA] | 3000 |
| 2 | Laulā uila uila [V] | 170-280 |
| 3 | Puke uila AC [V] | 230 |
| 4 | Alapine kamaʻilio (Hz) | 47-63 |
| 5 | Max.AC o kēia manawa[A] | 26+-0.5 |
| 6 | Lae hoomalu o ka overvoltage [V] | 280+-3 |
| Palena pākaukau | ||
| 1 | ʻAno pākaukau | 8S100Ah lithium hao phosphate pākahiko |
| 2 | Ka mana o ka pākaukau [Wh] | 2560Wh |
| 3 | Volta helu [V] | 25.6 |
| 4 | ʻO ka nui o ka hoʻouka ʻana [V]28.8V+0.5V | 28.8V+-0.5V |
| 5 | pale hoʻohui hoʻohuli | ʻAe |
| Ka pono | ||
| 1 | MPPT pono | 92% |
| 2 | Kiekie ka pono o ka bypass | 95% |
| 3 | ʻO ka hana kiʻekiʻe o MPPT | 92% |
| 4 | Max. ʻO ka maikaʻi o ka hoʻopaʻa ʻana i ka pākaukau | 92% |
ʻIkepili kumu a me ka palekana
| # | Hoʻohālike | 3KW All-in-One System |
|---|---|---|
| Ana [W/H/D](mm) | 672*140*461 | |
| 1 | ʻupena paona [kg] | 38 |
| 2 | Hoʻokomo | Paʻa i ka paia |
| 3 | Papa Palekana | IP21 |
| 4 | Hoʻoluʻu | ʻO ka hoʻoluʻu ʻana i ka ea |
| Palekana & Palekana | ||
| 1 | Ka pale uila ma luna/ma lalo | ʻAE |
| 2 | Pale kaawale DC | ʻAE |
| 3 | Ka nānā ʻana i ka pale hewa ʻāina | ʻAE |
| 4 | Palena mānoanoa | ʻAE |
| 5 | ʻO ka nānā ʻana i ka ʻinikini DC | ʻAE |
| 6 | Mana hoʻouka | ʻAE |
| 7 | Hanai hope ka nānā ʻana i kēia manawa | ʻAE |
| 8 | ʻIke koena o kēia manawa | ʻAE |
| 9 | Pale kūʻē i ka pae ʻāina | ʻAE |
| 10 | ʻOi aku ka pale ukana | ʻAE |
| 11 | Ka pale wela | ʻAE |
| 12 | Max. puka hewa i kēia manawa | ʻAE |
| 13 | Max. puka ma luna o kēia manawa | ʻAE |








