OKEPS All-in-One Off-Grid Solar Energy Storage System-IP67
All-in-One Off-Grid Solar Energy Storage System
Lub OKEPS Integrated Energy Storage System yog tsim tshwj xeeb rau lub zog thaub qab hauv tsev, pab koj txo koj cov nqi hluav taws xob thaum ua kom lub zog muaj kev ywj pheej los ntawm daim phiaj. Cov txheej txheem tshiab no suav nrog tag nrho cov khoom tsim nyog rau lub hnub ci tsim hluav taws xob rau hauv chav tsev cog lus, suav nrog 24V inverter, 2.5kWh cia roj teeb, thiab tus nqi tswj. Nws compact tsim txuag chaw. Tsis tas li ntawd, plug & play functionality thiab kev saib xyuas hauv online pub dawb ua kom muaj kev txhim kho sai dua, kev teeb tsa lub vev xaib sai dua rau kev saib xyuas lub platform, thiab kev saib xyuas yooj yim dua nrog kev siv zog tsawg.

-
Yooj yim & ceev installationUa si thiab ntsaws kev twb kev txuas Nruab hauv 15 mins -
Compact & Elegant TsimUnique all-in-one tsim rau kev siv yooj yim -
Maximized tus kheej nojMaximize hnub ci zog, minimize daim phiaj zog -
Ntse EV Charger ProtectionUa kom tiav kev tiv thaiv dhau qhov hluav taws xob, Tshaj qhov kub thiab txias -
Yooj Yim Hauv Zos & Chaw Taws Teeb TswjUa kom yooj yim txij nkawm nrog kev kuaj xyuas tej thaj chaw deb & hloov kho dua tshiab rau kev siv nyiaj tsawg

Effortlessly teeb, Yooj yim txav tau txhua lub sijhawm, Plug-In & Siv nyob qhov twg
Txawm hais tias koj nyob hauv ib chav tsev nrog lub hnub hnia lub sam thiaj lossis muaj lub tsev sib cais uas muaj lub vaj lush, Tus Qauv 3 yog tsim los kom haum seamlessly.Hais zoo rau kev teeb tsa thiab kev teeb tsa hluav taws xob. Peb lub tswv yim tsim ua qhov tseem ceeb rau cov neeg siv-phooj ywg, tso cai rau koj los teeb tsa yooj yim hauv 15 feeb xwb.

Ntse Zog

Technical Data
| # | Qauv | 3KW All-in-One System |
|---|---|---|
| PV input | ||
| 1 | Max. pom zoo DC zog [W] | 1500 |
| 2 | Max. DC voltage [V] | 145 |
| 3 | MPPT voltage ntau [V] | 30-120 Nws |
| 4 | Max. input tam sim no [A] | 25+ 0.5 |
| 5 | Pib input voltage [V] | > 30 |
| AC tso zis | ||
| 1 | Norminal AC zog [VA] | 3000 |
| 2 | Max. AC zog [VA] | 3000 |
| 3 | Inverted voltage [V] | 230 |
| 4 | Inversion zaus [Hz] | 50+-1 |
| 5 | Max.AC tam sim no [A] | 26+-0.5 |
| 6 | Load tswj | xaiv tau |
| AC input | ||
| 1 | Norminal AC zog [VA] | 3000 |
| 2 | AC voltage ntau [V] | 170-280 : kuv |
| 3 | Rated AC voltage [V] | 230 |
| 4 | Kev sib txuas lus zaus (Hz) | 47-63 : kuv |
| 5 | Max.AC tam sim no [A] | 26+-0.5 |
| 6 | Overvoltage tiv thaiv point [V] | 280+-3 |
| Roj teeb parameter | ||
| 1 | Hom roj teeb | 8S100Ah lithium hlau phosphate roj teeb |
| 2 | Roj teeb muaj peev xwm [Wh] | 2560 wb |
| 3 | Rated voltage [V] | 25.6 ib |
| 4 | Max.charge Voltag [V]28.8V + 0.5V | 28.8V + -0.5V |
| 5 | Rov qab txuas kev tiv thaiv | Yog lawm |
| Kev ua tau zoo | ||
| 1 | MPPT efficiency | 92% |
| 2 | Max efficiency ntawm bypass | 95% |
| 3 | Max efficiency ntawm MPPT | 92% |
| 4 | Max. Roj teeb nqi efficiency | 92% |
Cov ntaub ntawv yooj yim thiab kev nyab xeeb
| # | Qauv | 3KW All-in-One System |
|---|---|---|
| Qhov Loj [W / H / D] (mm) | 672 * 140 * 461 hli | |
| 1 | Net nyhav [kg] | 38 |
| 2 | Kev teeb tsa | Phab ntsa mounted |
| 3 | Cov chav kawm tiv thaiv | IP67 |
| 4 | Txias | Forced cua txias |
| Kev Nyab Xeeb & Kev Tiv Thaiv | ||
| 1 | Tshaj / hauv qab voltage tiv thaiv | YOG |
| 2 | DC kev tiv thaiv kev sib cais | YOG |
| 3 | Saib xyuas hauv av txhaum kev tiv thaiv | YOG |
| 4 | Daim phiaj tiv thaiv | YOG |
| 5 | DC txhaj tshuaj xyuas | YOG |
| 6 | Load tswj | YOG |
| 7 | Rov qab pub tam sim no saib xyuas | YOG |
| 8 | Residual tam sim no nrhiav tau | YOG |
| 9 | Anti-islanding tiv thaiv | YOG |
| 10 | Kev tiv thaiv overload | YOG |
| 11 | Tshaj tiv thaiv tshav kub | YOG |
| 12 | Max. tso zis txhaum tam sim no | YOG |
| 13 | Max. tso zis tshaj tam sim no | YOG |







