OKEPS tout-an-yon sistèm depo enèji solè Off-Grid-IP67
Tout-an-yon sèl Off-Grid Sistèm Depo Enèji Solè
Sistèm Depo Enèji Entegral OKEPS la fèt espesyalman pou pouvwa sekou lakay ou, sa ki ede w diminye bòdwo elektrisite w yo pandan w ap maksimize endepandans enèji nan griy la. Sistèm inovatè sa a entegre tout eleman ki nesesè pou jenerasyon enèji solè nan yon inite kontra enfòmèl ant, ki gen ladan yon varyateur 24V, batri depo 2.5kWh, ak kontwolè chaj. Konsepsyon kontra enfòmèl ant li ekonomize espas. Anplis de sa, fonksyon Plug & Play ak siveyans gratis sou entènèt pèmèt enstalasyon pi rapid, kat sit pi rapid nan platfòm siveyans la, ak antretyen pi fasil ak efò minimize.

-
Enstalasyon fasil & rapidJwe ak ploge koneksyon Enstale nan 15 minit -
Konsepsyon kontra ak elegantKonsepsyon inik tout-an-yon pou itilize fasil -
Maksimize pwòp tèt ou-konsomasyonMaksimize pouvwa solè, minimize enèji griy la -
Pwoteksyon Smart EV ChargerPwoteksyon konplè kont Tanperati, Tanperati ak Surcharge -
Fasil lokal ak kontwòl remoteSenplifye antretyen ak dyagnostik aleka ak amelyorasyon pou efò minim

San efò mete kanpe , Fasil pou deplase nenpòt lè , Plug-In epi itilize nenpòt kote
Kit ou abite nan yon apatman ki gen yon balkon solèy-bo oswa posede yon kay detache ki gen yon jaden kaka kleren, Modèl 3 a fèt pou anfòm san pwoblèm.Di orevwa nan konfigirasyon konplèks ak enstalasyon elektrisyen. Filozofi konsepsyon nou an bay priyorite itilizatè-zanmitay, ki pèmèt ou fasilman mete kanpe nan jis 15 minit.

Entelijan Enèji

Done teknik
| # | Modèl | 3KW tout-an-yon sistèm |
|---|---|---|
| Antre PV | ||
| 1 | Max. pouvwa DC rekòmande [W] | 1500 |
| 2 | Max. DC vòltaj [V] | 145 |
| 3 | Ranje vòltaj MPPT [V] | 30-120 |
| 4 | Max. Antre aktyèl [A] | 25+0.5 |
| 5 | Kòmanse vòltaj antre [V] | >30 |
| AC pwodiksyon | ||
| 1 | Nòmal AC pouvwa [VA] | 3000 |
| 2 | Max. aparan pouvwa AC [VA] | 3000 |
| 3 | Envèse vòltaj [V] | 230 |
| 4 | Frekans envèsyon [Hz] | 50+-1 |
| 5 | Max.AC aktyèl [A] | 26+-0.5 |
| 6 | Kontwòl chaj | opsyonèl |
| AC antre | ||
| 1 | Nòmal AC pouvwa [VA] | 3000 |
| 2 | ranje vòltaj AC [V] | 170-280 |
| 3 | Valè AC vòltaj [V] | 230 |
| 4 | frekans kominikasyon (Hz) | 47-63 |
| 5 | Max.AC aktyèl [A] | 26+-0.5 |
| 6 | Pwen pwoteksyon survoltaj [V] | 280+-3 |
| Paramèt batri | ||
| 1 | Kalite batri | 8S100Ah ityòm fè fosfat batri |
| 2 | Kapasite batri [Wh] | 2560Wh |
| 3 | nominal vòltaj [V] | 25.6 |
| 4 | Max.charging Voltag [V]28.8V + 0.5V | 28.8V +-0.5V |
| 5 | Ranvèse koneksyon pwoteksyon | Wi |
| Efikasite | ||
| 1 | Efikasite MPPT | 92% |
| 2 | Maksimòm efikasite nan kontoune | 95% |
| 3 | Maksimòm efikasite MPPT | 92% |
| 4 | Max. Efikasite chaj batri | 92% |
Done debaz ak sekirite
| # | Modèl | 3KW tout-an-yon sistèm |
|---|---|---|
| Dimansyon [W/H/D] (mm) | 672*140*461 | |
| 1 | Pwa nèt [kg] | 38 |
| 2 | Enstalasyon | Mi monte |
| 3 | Gwoup Pwoteksyon | IP67 |
| 4 | Refwadisman | Fòse lè refwadisman |
| Sekirite & Pwoteksyon | ||
| 1 | Plis pase / anba pwoteksyon vòltaj | WI |
| 2 | Pwoteksyon izolasyon DC | WI |
| 3 | Siveyans pwoteksyon fay tè | WI |
| 4 | Pwoteksyon griyaj | WI |
| 5 | DC siveyans piki | WI |
| 6 | Kontwòl chaj | WI |
| 7 | Retounen siveyans aktyèl manje | WI |
| 8 | Deteksyon aktyèl rezidyèl | WI |
| 9 | Pwoteksyon anti-zile | WI |
| 10 | Pwoteksyon sou chaj | WI |
| 11 | Pwoteksyon sou chalè | WI |
| 12 | Max. pwodiksyon fay aktyèl | WI |
| 13 | Max. pwodiksyon sou aktyèl la | WI |







