OKEPS All-in-One hálózaton kívüli napenergia-tároló rendszer IP67
All-in-One hálózaton kívüli napenergia-tároló rendszer
Az OKEPS integrált energiatároló rendszert kifejezetten otthoni tartalék energiaellátásra tervezték, így segít csökkenteni villanyszámláit, miközben maximalizálja a hálózattól való energiafüggetlenséget. Ez az innovatív rendszer a napenergia-termeléshez szükséges összes komponenst egy kompakt egységbe integrálja, beleértve a 24 V-os invertert, a 2,5 kWh-s akkumulátort és a töltésvezérlőt. Kompakt kialakítása helyet takarít meg. Ezenkívül a plug & play funkció és az ingyenes online felügyelet lehetővé teszi a gyorsabb telepítést, a helyszín gyorsabb feltérképezését a felügyeleti platformhoz, valamint egyszerűbb karbantartást minimális erőfeszítéssel.

-
Könnyű és gyors telepítésPlay and plug csatlakozás Telepítés 15 perc alatt -
Kompakt és elegáns designEgyedülálló minden az egyben kialakítás a könnyű használat érdekében -
Maximális önfogyasztásMaximalizálja a napenergiát, minimalizálja a hálózati energiát -
Intelligens elektromos töltővédelemTeljes védelem túlfeszültség, túlmelegedés és túlterhelés ellen -
Egyszerű helyi és távirányítóEgyszerűsítse a karbantartást távoli diagnosztikával és frissítésekkel, minimális ráfordítással

Könnyedén beállítható, bármikor könnyen mozgatható, csatlakoztatható és bárhol használható
Akár napsütötte erkélyes lakásban lakik, akár buja kerttel büszkélkedő családi háza van, a Model 3-at úgy tervezték, hogy zökkenőmentesen illeszkedjen. Mondjon búcsút a bonyolult beállításoknak és villanyszerelő-szereléseknek. Tervezési filozófiánk a felhasználóbarátságot helyezi előtérbe, amely lehetővé teszi, hogy mindössze 15 perc alatt könnyedén beállíthassa.

Intelligens Energia

Műszaki adatok
| # | Modell | 3KW-os minden az egyben rendszer |
|---|---|---|
| PV bemenet | ||
| 1 | Max. ajánlott DC teljesítmény [W] | 1500 |
| 2 | Max. DC feszültség [V] | 145 |
| 3 | MPPT feszültségtartomány [V] | 30-120 |
| 4 | Max. bemeneti áram [A] | 25+0,5 |
| 5 | Indító bemeneti feszültség [V] | >30 |
| AC kimenet | ||
| 1 | Normál AC teljesítmény [VA] | 3000 |
| 2 | Max. látszólagos váltakozó áramú teljesítmény [VA] | 3000 |
| 3 | Invertált feszültség [V] | 230 |
| 4 | Inverziós frekvencia [Hz] | 50+-1 |
| 5 | Max. AC áram[A] | 26+-0,5 |
| 6 | Terhelésvezérlés | választható |
| AC bemenet | ||
| 1 | Normál AC teljesítmény [VA] | 3000 |
| 2 | AC feszültség tartomány [V] | 170-280 |
| 3 | Névleges váltakozó feszültség [V] | 230 |
| 4 | Kommunikációs frekvencia (Hz) | 47-63 |
| 5 | Max. AC áram[A] | 26+-0,5 |
| 6 | Túlfeszültség védelmi pont [V] | 280+-3 |
| Akkumulátor paraméter | ||
| 1 | Akkumulátor típusa | 8S100Ah lítium-vas-foszfát akkumulátor |
| 2 | Akkumulátor kapacitása [Wh] | 2560 Wh |
| 3 | Névleges feszültség [V] | 25.6 |
| 4 | Max. töltési feszültség [V]28,8V+0,5V | 28,8V+-0,5V |
| 5 | Fordított csatlakozás elleni védelem | Igen |
| Hatékonyság | ||
| 1 | MPPT hatékonyság | 92% |
| 2 | A bypass maximális hatékonysága | 95% |
| 3 | Az MPPT maximális hatékonysága | 92% |
| 4 | Max. Az akkumulátor töltési hatékonysága | 92% |
Alapadatok és biztonság
| # | Modell | 3KW-os minden az egyben rendszer |
|---|---|---|
| Méret [Szé/Ma/Mé] (mm) | 672*140*461 | |
| 1 | Nettó tömeg [kg] | 38 |
| 2 | Telepítés | Falra szerelhető |
| 3 | Védőosztály | IP67 |
| 4 | Hűtés | Kényszerített léghűtés |
| Biztonság és védelem | ||
| 1 | Túl/alacsony feszültség elleni védelem | IGEN |
| 2 | DC leválasztás elleni védelem | IGEN |
| 3 | Földzárlat-védelem figyelése | IGEN |
| 4 | Rácsvédelem | IGEN |
| 5 | DC befecskendezés figyelése | IGEN |
| 6 | Terhelésvezérlés | IGEN |
| 7 | Visszatápláló áram figyelése | IGEN |
| 8 | Maradékáram észlelése | IGEN |
| 9 | Szigetelés elleni védelem | IGEN |
| 10 | Túlterhelés elleni védelem | IGEN |
| 11 | Túlmelegedés elleni védelem | IGEN |
| 12 | Max. kimeneti hibaáram | IGEN |
| 13 | Max. kimenet túláram | IGEN |







