Sistem Penyimpanan Energi Surya Off-Grid All-in-One OKEPS-IP67
Sistem Penyimpanan Energi Surya Off-Grid All-in-One
Sistem Penyimpanan Energi Terpadu OKEPS dirancang khusus untuk daya cadangan rumah, membantu Anda mengurangi tagihan listrik sekaligus memaksimalkan kemandirian energi dari jaringan listrik. Sistem inovatif ini mengintegrasikan semua komponen yang dibutuhkan untuk pembangkitan daya surya ke dalam unit yang ringkas, termasuk inverter 24V, baterai penyimpanan 2,5kWh, dan pengontrol pengisian daya. Desainnya yang ringkas menghemat ruang. Selain itu, fungsionalitas plug & play dan pemantauan daring gratis memungkinkan pemasangan yang lebih cepat, pemetaan lokasi yang lebih cepat ke platform pemantauan, dan perawatan yang lebih mudah dengan upaya yang minimal.

-
Instalasi Mudah & CepatKoneksi putar dan colok Pasang dalam 15 menit -
Desain Kompak & EleganDesain all-in-one yang unik untuk penggunaan mudah -
Konsumsi Diri yang DimaksimalkanMemaksimalkan tenaga surya, meminimalkan energi jaringan -
Perlindungan Pengisi Daya EV CerdasPerlindungan lengkap terhadap Tegangan Lebih, Suhu Lebih, dan Beban Lebih -
Kontrol Lokal & Jarak Jauh yang MudahSederhanakan pemeliharaan dengan diagnosis dan peningkatan jarak jauh untuk upaya minimal

Mudah Dipasang, Mudah Dipindahkan Kapan Saja, Pasang & Gunakan Di Mana Saja
Baik Anda tinggal di apartemen dengan balkon yang disinari matahari atau memiliki rumah terpisah dengan taman yang rimbun, Model 3 dirancang agar pas dan nyaman. Ucapkan selamat tinggal pada pengaturan yang rumit dan instalasi listrik. Filosofi desain kami mengutamakan kemudahan penggunaan, sehingga Anda dapat mengaturnya dengan mudah hanya dalam 15 menit.

Energi Cerdas

Data Teknis
| # | Model | Sistem Serbaguna 3KW |
|---|---|---|
| Masukan PV | ||
| 1 | Daya DC maksimum yang direkomendasikan [W] | tahun 1500 |
| 2 | Tegangan DC maks. [V] | 145 |
| 3 | Rentang tegangan MPPT [V] | 30-120 |
| 4 | Arus masukan maks. [A] | 25+0,5 |
| 5 | Tegangan masukan awal [V] | >30 |
| Keluaran AC | ||
| 1 | Daya AC normal [VA] | 3000 |
| 2 | Daya AC nyata maksimum [VA] | 3000 |
| 3 | Tegangan terbalik [V] | 230 |
| 4 | Frekuensi inversi [Hz] | 50+-1 |
| 5 | Arus AC maks. [A] | 26+-0,5 |
| 6 | Kontrol beban | opsional |
| Masukan AC | ||
| 1 | Daya AC normal [VA] | 3000 |
| 2 | Rentang tegangan AC [V] | 170-280 |
| 3 | Tegangan AC terukur [V] | 230 |
| 4 | Frekuensi komunikasi (Hz) | 47-63 |
| 5 | Arus AC maks. [A] | 26+-0,5 |
| 6 | Titik perlindungan tegangan lebih [V] | 280+-3 |
| Parameter baterai | ||
| 1 | Jenis baterai | Baterai lithium besi fosfat 8S100Ah |
| 2 | Kapasitas baterai [Wh] | 2560 jam |
| 3 | Tegangan terukur [V] | 25.6 |
| 4 | Tegangan Pengisian Maksimum [V]Tegangan 28,8V+0,5V | Tegangan 28,8V+-0,5V |
| 5 | Perlindungan koneksi terbalik | Ya |
| Efisiensi | ||
| 1 | Efisiensi MPPT | 92% |
| 2 | Efisiensi bypass maksimal | 95% |
| 3 | Efisiensi maksimal MPPT | 92% |
| 4 | Efisiensi pengisian daya baterai maks. | 92% |
Data Dasar dan Keamanan
| # | Model | Sistem Serbaguna 3KW |
|---|---|---|
| Dimensi [L/T/D](mm) | Ukuran 672*140*461 | |
| 1 | Berat bersih [kg] | 38 |
| 2 | Instalasi | Terpasang di dinding |
| 3 | Kelas Pelindung | Tingkat IP67 |
| 4 | Pendinginan | Pendinginan udara paksa |
| Keamanan & Perlindungan | ||
| 1 | Perlindungan tegangan lebih/kurang | YA |
| 2 | Perlindungan isolasi DC | YA |
| 3 | Pemantauan perlindungan gangguan tanah | YA |
| 4 | Perlindungan jaringan | YA |
| 5 | Pemantauan injeksi DC | YA |
| 6 | Kontrol beban | YA |
| 7 | Pemantauan arus umpan balik | YA |
| 8 | Deteksi arus sisa | YA |
| 9 | Perlindungan anti-pulau | YA |
| 10 | Perlindungan beban berlebih | YA |
| 11 | Perlindungan dari panas berlebih | YA |
| 12 | Arus gangguan keluaran maks. | YA |
| 13 | Output maks. melebihi arus | YA |







