OKEPS Niile-N'otu Off-Grid Solar Energy Nchekwa Sistemu-IP67
Sistemụ nchekwa nchekwa ike anyanwụ na-anọghị n'otu
A haziri Sistemụ Nchekwa Ike Integrated OKEPS maka ike nchekwa ụlọ, na-enyere gị aka ibelata ụgwọ ọkụ eletrik gị ka ị na-ebuli nnwere onwe site na grid. Usoro ihe ọhụrụ a na-ejikọta ihe niile achọrọ maka ike anyanwụ n'ime otu kọmpat, gụnyere 24V inverter, batrị nchekwa 2.5kWh, na njikwa ụgwọ. Nhazi kọmpat ya na-echekwa ohere. Na mgbakwunye, ọrụ nkwụnye & egwuregwu na nleba anya n'ịntanetị na-eme ka nrụnye ngwa ngwa, eserese saịtị ngwa ngwa na ikpo okwu nlekota, yana mmezi dị mfe site na obere mbọ.

-
Nwụnye dị mfe & ngwa ngwaGwuo na nkwụnye njikọ Wụnye na nkeji iri na ise -
Kọmpat & mara mma imewePụrụ iche niile-na-otu imewe maka mfe ojiji -
Oriri onwe nke kachasịMee ka ike anyanwụ dịkwuo elu, wedata ike grid -
Nchekwa chaja Smart EVNchedo zuru oke megide oke voltaji, oke okpomoku na ibu ibu -
Mfe Mpaghara & Njikwa ImeMee ka mmezi dị mfe site na nyocha dịpụrụ adịpụ & nkwalite maka obere effor

Hazie nke ọma, Ọ dị mfe ịkwaga oge ọ bụla, tinye & jiri ebe ọ bụla.
Ma ị na-ebi n'ụlọ nwere mbara ihu anyanwụ na-susu ọnụ ma ọ bụ nwee ụlọ dịpụrụ adịpụ na-anya isi n'ubi mara mma, Model 3 bụ nke e mere ka ọ dabara n'enweghị nsogbu. Nkà ihe ọmụma imewe anyị na-ebute ụzọ enyi-enyi ọrụ, na-enye gị ohere ịtọlite enweghị mgbalị n'ime naanị nkeji 15.

Ike ọgụgụ isi

Data teknụzụ
| # | Nlereanya | Sistemụ niile n'ime otu 3KW |
|---|---|---|
| Ntinye PV | ||
| 1 | Oke. ike DC akwadoro [W] | 1500 |
| 2 | Oke. DC voltaji[V] | 145 |
| 3 | Oke voltaji MPPT [V] | 30-120 |
| 4 | Oke. ntinye ugbu a [A] | 25+0.5 |
| 5 | Malite voltaji ntinye [V] | >30 |
| Mmepụta AC | ||
| 1 | Ike AC nkịtị[VA] | 3000 |
| 2 | Oke. ike AC pụtara ìhè[VA] | 3000 |
| 3 | voltaji atụgharịrị[V] | 230 |
| 4 | Ugboro ntụgharị[Hz] | 50+-1 |
| 5 | Max.AC ugbu a[A] | 26+-0.5 |
| 6 | Njikwa ibu | nhọrọ |
| Ntinye AC | ||
| 1 | Ike AC nkịtị[VA] | 3000 |
| 2 | Oke voltaji AC[V] | 170-280 |
| 3 | Ogo AC voltaji[V] | 230 |
| 4 | Ugboro nzikọrịta ozi(Hz) | 47-63 |
| 5 | Max.AC ugbu a[A] | 26+-0.5 |
| 6 | Ebe nchekwa karịrị voltaji[V] | 280+-3 |
| Oke batrị | ||
| 1 | Ụdị batrị | 8S100Ah lithium ígwè phosphate batrị |
| 2 | Ike batrị[Wh] | 2560Wh |
| 3 | Voltage e gosiri [V] | 25.6 |
| 4 | Ihe kacha akwụ ụgwọ Voltag[V]28.8V+0.5V | 28.8V+ -0.5V |
| 5 | Weghachite nchebe njikọ | Ee |
| arụmọrụ | ||
| 1 | MPPT arụmọrụ | 92% |
| 2 | Oke arụmọrụ nke uzo ngafe | 95% |
| 3 | Oke arụmọrụ MPPT | 92% |
| 4 | Oke. Ịrụ ụgwọ ọrụ batrị | 92% |
Data bụ isi na nchekwa
| # | Nlereanya | Sistemụ niile n'ime otu 3KW |
|---|---|---|
| Akụkụ [W/H/D](mm) | 672*140*461 | |
| 1 | Ọnụ ụgbụ [kg] | 38 |
| 2 | Nwụnye | Ekwadoro mgbidi |
| 3 | Klas nchekwa | IP67 |
| 4 | Na-ajụ oyi | Ikuku mmanye |
| Nchekwa & Nchekwa | ||
| 1 | N'elu / n'okpuru nchebe voltaji | EE |
| 2 | Nchedo iche iche DC | EE |
| 3 | Nleba anya nchedo mmejọ ala | EE |
| 4 | Nchedo grid | EE |
| 5 | DC injection nlekota | EE |
| 6 | Njikwa ibu | EE |
| 7 | Nlebanya azụ azụ ugbu a | EE |
| 8 | Nchọpụta ihe fọdụrụ ugbu a | EE |
| 9 | Nchedo mgbochi ala | EE |
| 10 | Nchekwa ibu karịrị | EE |
| 11 | N'elu nchebe okpomọkụ | EE |
| 12 | Oke. mmejọ mmepụta ugbu a | EE |
| 13 | Oke. mmepụta karịrị ugbu a | EE |







