OKEPS allt-í-einn sólarorkugeymslukerfi utan netkerfis-IP21
Allt-í-einn sólarorkugeymslukerfi utan nets
OKEPS samþætta orkugeymslukerfið er sérstaklega hannað fyrir varaafl heimilis, sem hjálpar þér að lækka rafmagnsreikninga þína á meðan þú hámarkar orkusjálfstæði frá rafkerfinu. Þetta nýstárlega kerfi samþættir alla íhluti sem þarf til sólarorkuframleiðslu í fyrirferðarlítinn einingu, þar á meðal 24V inverter, 2,5kWh geymslurafhlöðu og hleðslustýringu. Fyrirferðarlítil hönnun hennar sparar pláss. Að auki gerir plug & play virkni og ókeypis netvöktun hraðari uppsetningar, hraðari kortlagningu vefsvæðis á vöktunarvettvanginn og auðveldara viðhald með lágmarks fyrirhöfn.

-
Auðveld og fljótleg uppsetningSpila og tengja tenging. Settu upp á 15 mín -
Fyrirferðarlítil og glæsileg hönnunEinstök allt-í-einn hönnun til að auðvelda notkun -
Hámarks eigin neyslaHámarka sólarorku, lágmarka netorku -
Snjöll rafhleðsluvörnFullkomin vörn gegn ofspennu, ofhita og ofhleðslu -
Auðveld staðbundin og fjarstýringEinfaldaðu viðhald með fjargreiningu og uppfærslu fyrir lágmarks fyrirhöfn

Áreynslulaus uppsetning,Auðvelt að flytja hvenær sem er,Tengdu og notaðu hvar sem er
Hvort sem þú býrð í íbúð með sólkysstum svölum eða átt einbýli sem státar af gróskumiklum garði, þá er Model 3 hannað til að passa óaðfinnanlega. Segðu bless við flóknar uppsetningar og rafvirkjauppsetningar. Hönnunarheimspeki okkar setur notendavænni í forgang, sem gerir þér kleift að setja upp áreynslulaust á aðeins 15 mínútum.

Greind orka

Tæknigögn
| # | Fyrirmynd | 3KW allt-í-einn kerfi |
|---|---|---|
| PV inntak | ||
| 1 | Hámark mælt með jafnstraumsafli [W] | 1500 |
| 2 | Hámark DC spenna[V] | 145 |
| 3 | MPPT spennusvið [V] | 30-120 |
| 4 | Hámark innstraumur [A] | 25+0,5 |
| 5 | Byrja inntaksspenna [V] | >30 |
| AC framleiðsla | ||
| 1 | Venjulegt straumafl[VA] | 3000 |
| 2 | Hámark sýnilegt straumafl[VA] | 3000 |
| 3 | Snúin spenna[V] | 2230 |
| 4 | Snúningstíðni[Hz] | 50+-1 |
| 5 | Hámarksstraumur [A] | 26+-0,5 |
| 6 | Álagsstýring | valfrjálst |
| AC inntak | ||
| 1 | Venjulegt straumafl[VA] | 3000 |
| 2 | AC spennusvið[V] | 170-280 |
| 3 | Málspenna [V] | 230 |
| 4 | Samskiptatíðni (Hz) | 47-63 |
| 5 | Hámarksstraumur [A] | 26+-0,5 |
| 6 | Yfirspennuverndarpunktur[V] | 280+-3 |
| Rafhlaða færibreyta | ||
| 1 | Gerð rafhlöðu | 8S100Ah litíum járnfosfat rafhlaða |
| 2 | Rafhlöðugeta [Wh] | 2560Wh |
| 3 | Málspenna[V] | 25.6 |
| 4 | Hámarkshleðsluspenna[V]28,8V+0,5V | 28,8V+-0,5V |
| 5 | Öryggistengingarvörn | Já |
| Skilvirkni | ||
| 1 | MPPT skilvirkni | 92% |
| 2 | Hámarksnýtni hjá framhjá | 95% |
| 3 | Hámarks skilvirkni MPPT | 92% |
| 4 | Hámark Skilvirkni rafhlöðuhleðslu | 92% |
Grunngögn og öryggi
| # | Fyrirmynd | 3KW allt-í-einn kerfi |
|---|---|---|
| Mál [B/H/D](mm) | 672*140*461 | |
| 1 | Nettóþyngd [kg] | 38 |
| 2 | Uppsetning | Veggfestur |
| 3 | Hlífðarflokkur | IP21 |
| 4 | Kæling | Þvinguð loftkæling |
| Öryggi og vernd | ||
| 1 | Yfir/undirspennuvörn | JÁ |
| 2 | DC einangrunarvörn | JÁ |
| 3 | Eftirlit með jarðbrestivörnum | JÁ |
| 4 | Riðvörn | JÁ |
| 5 | DC inndælingareftirlit | JÁ |
| 6 | Álagsstýring | JÁ |
| 7 | Vöktun bakstraums | JÁ |
| 8 | Greining afgangsstraums | JÁ |
| 9 | Vörn gegn eyjum | JÁ |
| 10 | Yfirálagsvörn | JÁ |
| 11 | Yfirhitavörn | JÁ |
| 12 | Hámark úttaksbilunarstraumur | JÁ |
| 13 | Hámark framleiðsla yfir straum | JÁ |








