Sistema di accumulo di energia solare off-grid tutto in uno OKEPS - IP21
Sistema di accumulo di energia solare off-grid tutto in uno
Il sistema di accumulo di energia integrato OKEPS è progettato specificamente per l'alimentazione di backup domestica, aiutandovi a ridurre le bollette elettriche e a massimizzare l'indipendenza energetica dalla rete. Questo sistema innovativo integra tutti i componenti necessari per la generazione di energia solare in un'unità compatta, inclusi un inverter da 24 V, una batteria di accumulo da 2,5 kWh e un regolatore di carica. Il suo design compatto consente di risparmiare spazio. Inoltre, la funzionalità plug & play e il monitoraggio online gratuito consentono installazioni più rapide, una mappatura più rapida del sito sulla piattaforma di monitoraggio e una manutenzione più semplice con il minimo sforzo.

-
Installazione facile e veloceCollegamento Play and Plug Installazione in 15 minuti -
Design compatto ed eleganteDesign unico all-in-one per un facile utilizzo -
Autoconsumo massimizzatoMassimizzare l'energia solare, ridurre al minimo l'energia della rete -
Protezione intelligente del caricabatterie per veicoli elettriciProtezione completa contro sovratensione, sovratemperatura e sovraccarico -
Facile controllo locale e remotoSemplifica la manutenzione con diagnosi e aggiornamenti remoti per il minimo sforzo

Installazione semplice, facile da spostare in qualsiasi momento, collegabile e utilizzabile ovunque
Che viviate in un appartamento con un balcone soleggiato o in una casa indipendente con un giardino rigoglioso, la Model 3 è progettata per integrarsi perfettamente. Dite addio a configurazioni complesse e installazioni elettriche. La nostra filosofia di design privilegia la semplicità d'uso, consentendovi di configurarla senza sforzo in soli 15 minuti.

Energia intelligente

Dati tecnici
| # | Modello | Sistema tutto in uno da 3 kW |
|---|---|---|
| Ingresso fotovoltaico | ||
| 1 | Potenza CC massima consigliata [W] | 1500 |
| 2 | Tensione CC massima [V] | 145 |
| 3 | Intervallo di tensione MPPT [V] | 30-120 |
| 4 | Corrente di ingresso massima [A] | 25+0,5 |
| 5 | Tensione di ingresso iniziale [V] | >30 |
| Uscita CA | ||
| 1 | Potenza CA normale [VA] | 3000 |
| 2 | Potenza apparente massima CA [VA] | 3000 |
| 3 | Tensione invertita [V] | 2230 |
| 4 | Frequenza di inversione [Hz] | 50+-1 |
| 5 | Corrente CA massima [A] | 26+-0,5 |
| 6 | Controllo del carico | opzionale |
| Ingresso CA | ||
| 1 | Potenza CA normale [VA] | 3000 |
| 2 | Intervallo di tensione CA [V] | 170-280 |
| 3 | Tensione CA nominale [V] | 230 |
| 4 | Frequenza di comunicazione (Hz) | 47-63 |
| 5 | Corrente CA massima [A] | 26+-0,5 |
| 6 | Punto di protezione da sovratensione [V] | 280+-3 |
| Parametro della batteria | ||
| 1 | Tipo di batteria | Batteria al litio ferro fosfato 8S100Ah |
| 2 | Capacità della batteria [Wh] | 2560 Wh |
| 3 | Tensione nominale [V] | 25.6 |
| 4 | Tensione di carica massima [V]28,8 V + 0,5 V | 28,8 V+-0,5 V |
| 5 | Protezione da connessione inversa | SÌ |
| Efficienza | ||
| 1 | Efficienza MPPT | 92% |
| 2 | Massima efficienza del bypass | 95% |
| 3 | Massima efficienza dell'MPPT | 92% |
| 4 | Massima efficienza di carica della batteria | 92% |
Dati di base e sicurezza
| # | Modello | Sistema tutto in uno da 3 kW |
|---|---|---|
| Dimensioni [L/A/P] (mm) | 672*140*461 | |
| 1 | Peso netto [kg] | 38 |
| 2 | Installazione | Montato a parete |
| 3 | Classe protettiva | IP21 |
| 4 | Raffreddamento | Raffreddamento ad aria forzata |
| Sicurezza e protezione | ||
| 1 | Protezione da sovratensione/sottotensione | SÌ |
| 2 | Protezione di isolamento CC | SÌ |
| 3 | Monitoraggio della protezione da guasti a terra | SÌ |
| 4 | Protezione della griglia | SÌ |
| 5 | Monitoraggio dell'iniezione di corrente continua | SÌ |
| 6 | Controllo del carico | SÌ |
| 7 | Monitoraggio della corrente di ritorno | SÌ |
| 8 | Rilevamento della corrente residua | SÌ |
| 9 | Protezione anti-isola | SÌ |
| 10 | Protezione da sovraccarico | SÌ |
| 11 | Protezione dal surriscaldamento | SÌ |
| 12 | Corrente di guasto in uscita massima | SÌ |
| 13 | Massima corrente di uscita | SÌ |








