OKEPS All-in-One Off-Grid מערכת אחסון אנרגיה סולארית-IP21
All-in-One Off-Grid מערכת אחסון אנרגיה סולארית
מערכת אחסון האנרגיה המשולבת OKEPS תוכננה במיוחד עבור כוח גיבוי ביתי, ועוזרת לך להפחית את חשבונות החשמל שלך תוך מיקסום עצמאות האנרגיה מהרשת. מערכת חדשנית זו משלבת את כל הרכיבים הדרושים לייצור חשמל סולארי ליחידה קומפקטית, כולל מהפך 24V, סוללת אחסון של 2.5kWh ובקר טעינה. העיצוב הקומפקטי שלו חוסך מקום. בנוסף, פונקציונליות Plug & Play וניטור מקוון בחינם מאפשרות התקנות מהירות יותר, מיפוי אתרים מהיר יותר לפלטפורמת הניטור ותחזוקה קלה יותר במינימום מאמץ.

-
התקנה קלה ומהירהחיבור הפעלה וחיבור התקן תוך 15 דקות -
עיצוב קומפקטי ואלגנטיעיצוב ייחודי של הכל באחד לשימוש קל -
צריכה עצמית מרביתלמקסם את האנרגיה הסולארית, למזער את אנרגיית הרשת -
הגנה חכמה למטען EVהגנה מלאה מפני מתח יתר, טמפרטורת יתר ועומס יתר -
שליטה מקומית ומרחוק קלהפשט את התחזוקה עם אבחון ושדרוגים מרחוק למאמץ מינימלי

הגדרה ללא מאמץ, קל להזזה בכל עת, חיבור ושימוש בכל מקום
בין אם אתם מתגוררים בדירה עם מרפסת שמש ובין אם אתם בעלי בית צמוד קרקע המתהדר בגינה שופעת, הדגם 3 תוכנן כך שיתאים בצורה חלקה. תגידו שלום למערכות מורכבות ומהתקנות חשמלאי. פילוסופיית העיצוב שלנו נותנת עדיפות לידידות למשתמש, ומאפשרת לך להתקין ללא מאמץ תוך 15 דקות בלבד.

אנרגיה חכמה

נתונים טכניים
| # | דֶגֶם | מערכת All-in-One 3KW |
|---|---|---|
| קלט PV | ||
| 1 | מקסימום הספק DC מומלץ [W] | 1500 |
| 2 | מקסימום מתח DC[V] | 145 |
| 3 | טווח מתח MPPT [V] | 30-120 |
| 4 | מקסימום זרם כניסה [A] | 25+0.5 |
| 5 | מתח כניסה התחלה [V] | >30 |
| פלט AC | ||
| 1 | מתח AC רגיל [VA] | 3000 |
| 2 | מקסימום כוח AC לכאורה [VA] | 3000 |
| 3 | מתח הפוך[V] | 2230 |
| 4 | תדר היפוך [Hz] | 50+-1 |
| 5 | זרם AC מרבי[A] | 26+-0.5 |
| 6 | בקרת עומסים | אופציונלי |
| כניסת AC | ||
| 1 | מתח AC רגיל [VA] | 3000 |
| 2 | טווח מתח AC[V] | 170-280 |
| 3 | מתח AC מדורג[V] | 230 |
| 4 | תדר תקשורת (הרץ) | 47-63 |
| 5 | זרם AC מרבי[A] | 26+-0.5 |
| 6 | נקודת הגנה מפני מתח יתר [V] | 280+-3 |
| פרמטר סוללה | ||
| 1 | סוג סוללה | סוללת ליתיום ברזל פוספט 8S100Ah |
| 2 | קיבולת סוללה [Wh] | 2560Wh |
| 3 | מתח מדורג [V] | 25.6 |
| 4 | מתח טעינה מרבי[V]28.8V+0.5V | 28.8V+-0.5V |
| 5 | הגנת חיבור הפוך | כֵּן |
| יְעִילוּת | ||
| 1 | יעילות MPPT | 92% |
| 2 | יעילות מקסימלית של מעקף | 95% |
| 3 | יעילות מקסימלית של MPPT | 92% |
| 4 | מקסימום יעילות טעינת הסוללה | 92% |
נתונים בסיסיים ובטיחות
| # | דֶגֶם | מערכת All-in-One 3KW |
|---|---|---|
| מימד [W/H/D](מ"מ) | 672*140*461 | |
| 1 | משקל נקי [ק"ג] | 38 |
| 2 | הַתקָנָה | מותקן על הקיר |
| 3 | מעמד מגן | IP21 |
| 4 | הִתקָרְרוּת | קירור אוויר מאולץ |
| בטיחות והגנה | ||
| 1 | הגנת מתח יתר/מתחת | כֵּן |
| 2 | הגנת בידוד DC | כֵּן |
| 3 | ניטור הגנת תקלות קרקע | כֵּן |
| 4 | הגנת רשת | כֵּן |
| 5 | ניטור הזרקת DC | כֵּן |
| 6 | בקרת עומסים | כֵּן |
| 7 | ניטור זרם הזנה חוזרת | כֵּן |
| 8 | זיהוי זרם שייר | כֵּן |
| 9 | הגנה נגד איים | כֵּן |
| 10 | הגנת עומס יתר | כֵּן |
| 11 | הגנה מפני חום יתר | כֵּן |
| 12 | מקסימום זרם תקלה במוצא | כֵּן |
| 13 | מקסימום פלט מעל זרם | כֵּן |








