OKEPS All-in-One Off-Grid Solar Energy Storage System-IP67
All-in-One Off-Grid Sistem Panyimpenan Energi Surya
Sistem Panyimpenan Energi Terpadu OKEPS dirancang khusus kanggo daya serep omah, mbantu sampeyan nyuda tagihan listrik nalika nggedhekake kamardikan energi saka jaringan. Sistem inovatif iki nggabungake kabeh komponen sing dibutuhake kanggo ngasilake tenaga surya dadi unit kompak, kalebu inverter 24V, baterei panyimpenan 2.5kWh, lan pengontrol pangisian daya. Desain sing kompak ngirit papan. Kajaba iku, fungsi plug & play lan ngawasi online gratis mbisakake panginstalan sing luwih cepet, pemetaan situs sing luwih cepet menyang platform pemantauan, lan pangopènan sing luwih gampang kanthi usaha sing minimal.

-
Instalasi Gampang & CepetPlay lan plug sambungan Instal ing 15 mins -
Desain Kompak & EleganDesain kabeh-ing-siji sing unik supaya gampang digunakake -
Maksimal Konsumsi DiriMaksimalake tenaga surya, nyilikake energi grid -
Smart EV Charger ProtectionPerlindhungan lengkap marang Over Voltage, Over Temperature, lan Overload -
Gampang Lokal & Remote ControlNyederhanakake pangopènan kanthi diagnosa remot & upgrade kanggo gaweyan minimal

Nyiyapake kanthi gampang, Gampang Dipindhah Kapan Sawa, Plug-In & Gunakake ing Endi wae
Apa sampeyan manggon ing apartemen karo loteng sun-ngambong utawa duwe omah suwek gumunggung taman gembur, Model 3 dirancang kanggo pas seamlessly.Ngucapake pamit kanggo setups Komplek lan instalasi listrik. Filosofi desain kita prioritasake pangguna-loropaken, ngijini sampeyan kanggo gampang nyetel ing mung 15 menit.

Energi Cerdas

Data Teknis
| # | Model | Sistem 3KW All-in-One |
|---|---|---|
| input PV | ||
| 1 | Maks. daya DC sing disaranake [W] | 1500 |
| 2 | Maks. Tegangan DC [V] | 145 |
| 3 | Range tegangan MPPT [V] | 30-120 |
| 4 | Maks. arus input [A] | 25+0.5 |
| 5 | Tegangan input wiwitan [V] | > 30 |
| output AC | ||
| 1 | Daya AC Normal [VA] | 3000 |
| 2 | Maks. daya AC katon [VA] | 3000 |
| 3 | Tegangan kuwalik [V] | 230 |
| 4 | Frekuensi inversi[Hz] | 50+-1 |
| 5 | Arus AC maks[A] | 26+-0.5 |
| 6 | Kontrol beban | opsional |
| input AC | ||
| 1 | Daya AC Normal [VA] | 3000 |
| 2 | Range tegangan AC [V] | 170-280 |
| 3 | Tegangan AC [V] | 230 |
| 4 | Frekuensi komunikasi (Hz) | 47-63 |
| 5 | Arus AC maks[A] | 26+-0.5 |
| 6 | Titik proteksi overvoltage [V] | 280+-3 |
| Parameter baterei | ||
| 1 | Jinis baterei | 8S100Ah baterei lithium wesi fosfat |
| 2 | Kapasitas baterei [Wh] | 2560Wh |
| 3 | Tegangan Rated [V] | 25.6 |
| 4 | Tegangan Pengisian Maks [V]28.8V + 0.5V | 28.8V+-0.5V |
| 5 | proteksi nyambungake mbalikke | ya wis |
| Efisiensi | ||
| 1 | Efisiensi MPPT | 92% |
| 2 | Efisiensi maksimal saka bypass | 95% |
| 3 | Efisiensi maksimal saka MPPT | 92% |
| 4 | Maks. Efisiensi pangisian daya baterei | 92% |
Data dhasar lan Safety
| # | Model | Sistem 3KW All-in-One |
|---|---|---|
| Ukuran [W/H/D](mm) | 672*140*461 | |
| 1 | Bobot net [kg] | 38 |
| 2 | Instalasi | Dipasang ing tembok |
| 3 | Kelas Proteksi | IP67 |
| 4 | adhem | Dipeksa hawa cooling |
| Safety & Protection | ||
| 1 | Over/under proteksi voltase | YA |
| 2 | Proteksi isolasi DC | YA |
| 3 | Ngawasi proteksi ground fault | YA |
| 4 | pangayoman kothak | YA |
| 5 | ngawasi injeksi DC | YA |
| 6 | Kontrol beban | YA |
| 7 | Ngawasi saiki feed bali | YA |
| 8 | Deteksi arus sisa | YA |
| 9 | Proteksi anti-pulo | YA |
| 10 | Over load pangayoman | YA |
| 11 | Swara pangayoman panas | YA |
| 12 | Maks. output fault saiki | YA |
| 13 | Maks. output liwat saiki | YA |







