OKEPS All-in-One Off-Grid Күн энергиясын сақтау жүйесі-IP67
Барлығы бір желіден тыс күн энергиясын сақтау жүйесі
OKEPS біріктірілген энергия сақтау жүйесі үйдегі резервтік қуат үшін арнайы әзірленген, бұл электр энергиясы төлемдерін азайтуға және желіден энергия тәуелсіздігін арттыруға көмектеседі. Бұл инновациялық жүйе 24 В инвертор, 2,5 кВт/сағ аккумулятор және заряд реттегішін қоса алғанда, күн энергиясын өндіруге қажетті барлық компоненттерді жинақы қондырғыға біріктіреді. Оның ықшам дизайны кеңістікті үнемдейді. Оған қоса, қосу және ойнату функционалдығы және тегін онлайн бақылау жылдамырақ орнатуға, сайтты бақылау платформасына жылдам салыстыруға және аз күш жұмсау арқылы техникалық қызмет көрсетуді жеңілдетуге мүмкіндік береді.

-
Оңай және жылдам орнатуОйнату және қосу қосылымы 15 минут ішінде орнатыңыз -
Ықшам және талғампаз дизайнОңай пайдалану үшін бірегей барлығы бір дизайн -
Максималды өзін-өзі тұтынуКүн қуатын барынша арттырыңыз, желі энергиясын барынша азайтыңыз -
Smart EV зарядтағышты қорғауАртық кернеуден, артық температурадан және шамадан тыс жүктемеден толық қорғаныс -
Оңай жергілікті және қашықтан басқаруАз күш жұмсау үшін қашықтан диагностикалау және жаңарту арқылы техникалық қызмет көрсетуді жеңілдетіңіз

Орнату оңай, кез келген уақытта жылжыту оңай, қосылатын модуль және кез келген жерде пайдаланыңыз
Сіз балконы күн сәулесі түсетін пәтерде тұрасыз ба немесе бақшасы бар жеке үйіңіз болса да, Модель 3 біркелкі үйлесетін етіп жасалған. Күрделі қондырғылар мен электрик қондырғыларымен қош айтыңыз. Біздің дизайн философиямыз небәрі 15 минут ішінде оңай орнатуға мүмкіндік беретін пайдаланушыға ыңғайлылыққа басымдық береді.

Интеллектуалды энергия

Техникалық деректер
| # | Үлгі | 3 кВт барлығы бір жүйе |
|---|---|---|
| PV кірісі | ||
| 1 | Макс. ұсынылатын тұрақты ток қуаты [Вт] | 1500 |
| 2 | Макс. Тұрақты кернеу[V] | 145 |
| 3 | MPPT кернеу диапазоны [V] | 30-120 |
| 4 | Макс. кіріс тогы [A] | 25+0,5 |
| 5 | Бастау кіріс кернеуі [V] | >30 |
| айнымалы ток шығысы | ||
| 1 | Қалыпты айнымалы ток қуаты[VA] | 3000 |
| 2 | Макс. айқын айнымалы ток қуаты[VA] | 3000 |
| 3 | Төңкерілген кернеу[V] | 230 |
| 4 | Инверсия жиілігі[Гц] | 50+-1 |
| 5 | Максималды айнымалы ток [A] | 26+-0,5 |
| 6 | Жүктемені басқару | міндетті емес |
| айнымалы ток кірісі | ||
| 1 | Қалыпты айнымалы ток қуаты[VA] | 3000 |
| 2 | Айнымалы ток кернеу диапазоны[V] | 170-280 |
| 3 | Айнымалы ток кернеуі[V] | 230 |
| 4 | Байланыс жиілігі(Гц) | 47-63 |
| 5 | Максималды айнымалы ток [A] | 26+-0,5 |
| 6 | Асқын кернеуден қорғау нүктесі[V] | 280+-3 |
| Батарея параметрі | ||
| 1 | Батарея Түрі | 8S100Ah литий темір фосфатты батарея |
| 2 | Батарея сыйымдылығы[Втсағ] | 2560 Вт сағ |
| 3 | Номиналды кернеу[V] | 25.6 |
| 4 | Максималды зарядтау кернеуі[V]28,8В+0,5В | 28,8В+-0,5В |
| 5 | Кері қосылымды қорғау | Иә |
| Тиімділік | ||
| 1 | MPPT тиімділігі | 92% |
| 2 | Айналып өтудің максималды тиімділігі | 95% |
| 3 | MPPT максималды тиімділігі | 92% |
| 4 | Макс. Аккумуляторды зарядтау тиімділігі | 92% |
Негізгі деректер және қауіпсіздік
| # | Үлгі | 3 кВт барлығы бір жүйе |
|---|---|---|
| Өлшемі [W/H/D](мм) | 672*140*461 | |
| 1 | Таза салмақ [кг] | 38 |
| 2 | Орнату | Қабырғаға орнатылған |
| 3 | Қорғаныс класы | IP67 |
| 4 | Салқындату | Ауаны мәжбүрлі салқындату |
| Қауіпсіздік және қорғаныс | ||
| 1 | Артық/төмен кернеуден қорғау | ИӘ |
| 2 | Тұрақты токты оқшаулаудан қорғау | ИӘ |
| 3 | Жерге тұйықталудан қорғауды бақылау | ИӘ |
| 4 | Торды қорғау | ИӘ |
| 5 | Тұрақты ток инъекциясын бақылау | ИӘ |
| 6 | Жүктемені басқару | ИӘ |
| 7 | Артқы беру ағымдағы бақылау | ИӘ |
| 8 | Қалдық токты анықтау | ИӘ |
| 9 | Аралдарға қарсы қорғаныс | ИӘ |
| 10 | Шамадан тыс жүктемеден қорғау | ИӘ |
| 11 | Шамадан тыс жылудан қорғау | ИӘ |
| 12 | Макс. шығу ақаулық тогы | ИӘ |
| 13 | Макс. токтың шығуы | ИӘ |







