OKEPS 올인원 오프그리드 태양열 에너지 저장 시스템-IP67
올인원 오프그리드 태양열 에너지 저장 시스템
OKEPS 통합 에너지 저장 시스템은 가정용 예비 전력용으로 특별히 설계되어 전기 요금을 절감하는 동시에 전력망으로부터의 에너지 독립성을 극대화합니다. 이 혁신적인 시스템은 24V 인버터, 2.5kWh 축전지, 충전 컨트롤러 등 태양광 발전에 필요한 모든 구성 요소를 소형 장치에 통합했습니다. 컴팩트한 디자인으로 공간 절약 효과가 뛰어납니다. 또한, 플러그 앤 플레이 기능과 무료 온라인 모니터링 기능을 통해 설치가 더욱 빠르고, 모니터링 플랫폼과의 연결도 더욱 간편하며, 유지 관리도 최소화할 수 있습니다.

-
쉽고 빠른 설치재생 및 플러그 연결 15분 내 설치 -
컴팩트하고 우아한 디자인사용하기 편리한 독특한 올인원 디자인 -
최대화된 자가 소비태양광 발전 최대화, 그리드 에너지 최소화 -
스마트 EV 충전기 보호과전압, 과열 및 과부하에 대한 완벽한 보호 -
간편한 로컬 및 원격 제어최소한의 노력으로 원격 진단 및 업그레이드를 통해 유지 관리를 간소화하세요

간편하게 설치하고, 언제든지 쉽게 이동하고, 플러그인하여 어디서나 사용 가능
햇살 가득한 발코니가 있는 아파트에 거주하든, 푸른 정원이 있는 단독 주택에 거주하든, Model 3는 어떤 공간에도 완벽하게 어울리도록 설계되었습니다. 복잡한 설치와 전기 설치는 이제 그만! 사용자 친화성을 최우선으로 하는 저희의 디자인 철학은 단 15분 만에 간편하게 설치할 수 있도록 해줍니다.

지능형 에너지

기술 데이터
| # | 모델 | 3KW 올인원 시스템 |
|---|---|---|
| PV 입력 | ||
| 1 | 최대 권장 DC 전력 [W] | 1500 |
| 2 | 최대 DC 전압[V] | 145 |
| 3 | MPPT 전압 범위 [V] | 30-120 |
| 4 | 최대 입력 전류 [A] | 25+0.5 |
| 5 | 시작 입력 전압 [V] | >30 |
| AC 출력 | ||
| 1 | 정격 AC 전력[VA] | 3000 |
| 2 | 최대 피상 AC 전력[VA] | 3000 |
| 3 | 역전압[V] | 230 |
| 4 | 반전 주파수[Hz] | 50+-1 |
| 5 | 최대 AC 전류[A] | 26+-0.5 |
| 6 | 부하 제어 | 선택 과목 |
| AC 입력 | ||
| 1 | 정격 AC 전력[VA] | 3000 |
| 2 | AC 전압 범위[V] | 170-280 |
| 3 | 정격 AC 전압[V] | 230 |
| 4 | 통신 주파수(Hz) | 47-63 |
| 5 | 최대 AC 전류[A] | 26+-0.5 |
| 6 | 과전압 보호점[V] | 280+-3 |
| 배터리 매개변수 | ||
| 1 | 배터리 유형 | 8S100Ah 리튬철인산염 배터리 |
| 2 | 배터리 용량[Wh] | 2560Wh |
| 3 | 정격 전압[V] | 25.6 |
| 4 | 최대 충전 전압[V]28.8V+0.5V | 28.8V+-0.5V |
| 5 | 역방향 연결 보호 | 예 |
| 능률 | ||
| 1 | MPPT 효율 | 92% |
| 2 | 바이패스의 최대 효율 | 95% |
| 3 | MPPT의 최대 효율 | 92% |
| 4 | 최대 배터리 충전 효율 | 92% |
기본 데이터 및 안전
| # | 모델 | 3KW 올인원 시스템 |
|---|---|---|
| 치수 [폭/높이/깊이](mm) | 672*140*461 | |
| 1 | 순중량 [kg] | 38 |
| 2 | 설치 | 벽걸이형 |
| 3 | 보호 계층 | IP67 |
| 4 | 냉각 | 강제 공기 냉각 |
| 안전 및 보호 | ||
| 1 | 과전압/저전압 보호 | 예 |
| 2 | DC 절연 보호 | 예 |
| 3 | 접지 고장 보호 모니터링 | 예 |
| 4 | 그리드 보호 | 예 |
| 5 | DC 주입 모니터링 | 예 |
| 6 | 부하 제어 | 예 |
| 7 | 백피드 전류 모니터링 | 예 |
| 8 | 잔류 전류 검출 | 예 |
| 9 | 반도착 보호 | 예 |
| 10 | 과부하 보호 | 예 |
| 11 | 과열 보호 | 예 |
| 12 | 최대 출력 고장 전류 | 예 |
| 13 | 최대 출력 과전류 | 예 |







