OKEPS All-in-One Off-Grid Күн энергиясын сактоо системасы-IP67
Баары бир Off-Grid Күн энергиясын сактоо системасы
OKEPS интегралдык энергияны сактоо тутуму атайын үйдүн резервдик энергиясы үчүн иштелип чыккан, бул сиздин электр энергиясына болгон төлөмдөрдү азайтып, тармактан энергия көз карандысыздыгын жогорулатууга жардам берет. Бул инновациялык система күн энергиясын өндүрүү үчүн зарыл болгон бардык компоненттерди, анын ичинде 24V инвертор, 2,5 кВт/саат сактоочу батарея жана заряд контроллерин компакттуу бирдикке бириктирет. Анын компакт дизайны мейкиндикти үнөмдөйт. Кошумчалай кетсек, плаг & ойнотуу функциясы жана акысыз онлайн мониторинг тезирээк орнотууларды, сайтты мониторинг платформасына тезирээк картага түшүрүүнү жана минималдуу күч менен тейлөөнү жеңилдетет.

-
Оңой жана тез орнотууОйнотуу жана туташтыруу 15 мүнөттө орнотуу -
Compact & Elegant DesignЖеңил колдонуу үчүн уникалдуу баары бир дизайн -
Максималдуу өзүн өзү керектөөКүн энергиясын максималдуу көбөйтүү, тармактын энергиясын азайтуу -
Smart EV заряддоочу коргооАшыкча чыңалуудан, ашыкча температурадан жана ашыкча жүктөөдөн толук коргоо -
Оңой жергиликтүү жана алыстан башкарууМинималдуу күч-аракет үчүн аралыктан диагностикалоо жана жаңыртуу менен тейлөөнү жөнөкөйлөтүңүз

Эң кыйынчылыксыз орнотуу, каалаган убакта жылдыруу, плагин жана каалаган жерде колдонуу
Күн тийген балкону бар батирде жашайсызбы же бак-дарактары менен мактанган жеке үйүңүз барбы, Модель 3 бир калыпта иштөөгө ылайыкталган. Биздин дизайн философиябыз колдонуучуга ыңгайлуулукту биринчи орунга коюп, 15 мүнөттүн ичинде оңой орнотууга мүмкүндүк берет.

Интеллектуалдык энергия

Техникалык маалыматтар
| # | Модел | 3KW баары бир система |
|---|---|---|
| PV киргизүү | ||
| 1 | Макс. сунушталган DC кубаттуулугу [Вт] | 1500 |
| 2 | Макс. DC чыңалуу[V] | 145 |
| 3 | MPPT чыңалуу диапазону [V] | 30-120 |
| 4 | Макс. киргизүү агымы [A] | 25+0,5 |
| 5 | Киргизүүнү баштоо чыңалуусу [V] | >30 |
| AC чыгаруу | ||
| 1 | Нормалдуу AC кубаттуулугу[VA] | 3000 |
| 2 | Макс. көрүнгөн AC кубаттуулугу[VA] | 3000 |
| 3 | Тескери чыңалуу[V] | 230 |
| 4 | Инверсия жыштыгы[Гц] | 50+-1 |
| 5 | Макс.AC ток[A] | 26+-0,5 |
| 6 | Жүктөөнү башкаруу | кошумча |
| AC киргизүү | ||
| 1 | Нормалдуу AC кубаттуулугу[VA] | 3000 |
| 2 | AC чыңалуу диапазону[V] | 170-280 |
| 3 | Номиналдуу AC чыңалуу[V] | 230 |
| 4 | Байланыш жыштыгы (Гц) | 47-63 |
| 5 | Макс.AC ток[A] | 26+-0,5 |
| 6 | Ашыкча чыңалуудан коргоо чекити[V] | 280+-3 |
| Батарея параметри | ||
| 1 | Батарея түрү | 8S100Ah литий темир фосфат батареясы |
| 2 | Батарея сыйымдуулугу[Wh] | 2560Wh |
| 3 | Номиналдуу чыңалуу[V] | 25.6 |
| 4 | Максималдуу заряддоо Voltag[V]28.8V+0.5V | 28.8V+-0.5V |
| 5 | Тескери туташуу коргоо | Ооба |
| Натыйжалуулук | ||
| 1 | MPPT натыйжалуулугу | 92% |
| 2 | Айланып өтүүнүн максималдуу эффективдүүлүгү | 95% |
| 3 | MPPT максималдуу натыйжалуулугу | 92% |
| 4 | Макс. Батареяны заряддоо натыйжалуулугу | 92% |
Негизги маалыматтар жана коопсуздук
| # | Модел | 3KW баары бир система |
|---|---|---|
| Өлчөмү [W/H/D](мм) | 672*140*461 | |
| 1 | Таза салмак [кг] | 38 |
| 2 | Орнотуу | Дубалга орнотулган |
| 3 | Коргоочу класс | IP67 |
| 4 | Муздатуу | Мажбурланган аба муздатуу |
| Коопсуздук жана коргоо | ||
| 1 | Ашыкча/төмөн чыңалуудан коргоо | ООБА |
| 2 | DC обочолонуу коргоо | ООБА |
| 3 | Жер кыртышынын корголушун көзөмөлдөө | ООБА |
| 4 | Тор коргоо | ООБА |
| 5 | DC инжектордук мониторинг | ООБА |
| 6 | Жүктөөнү башкаруу | ООБА |
| 7 | Артка берүү учурдагы мониторинг | ООБА |
| 8 | Калган токту аныктоо | ООБА |
| 9 | Аралдарга каршы коргоо | ООБА |
| 10 | Ашыкча жүк коргоо | ООБА |
| 11 | Ашыкча жылуулук коргоо | ООБА |
| 12 | Макс. чыгуу агымы | ООБА |
| 13 | Макс. агымдан ашык чыгаруу | ООБА |







