OKEPS All-in-One Off-Grid Solar Energy Storage System-IP67
All-in-One Off-Grid Solar Energy Storage System
Den OKEPS Integrated Energy Storage System ass speziell fir Heembackupkraaft entwéckelt, hëlleft Iech Är Stroumrechnungen ze reduzéieren wärend d'Energieonofhängegkeet vum Netz maximéiert. Dësen innovative System integréiert all d'Komponente fir d'Solarenergie Generatioun an eng kompakt Eenheet integréiert, dorënner en 24V Inverter, 2,5kWh Späicherbatterie, a Ladekontroller. Säin kompakten Design spuert Plaz. Zousätzlech, Plug & Play Funktionalitéit a gratis Online Iwwerwachung erméiglechen méi séier Installatiounen, méi séier Site Mapping op d'Iwwerwaachungsplattform, a méi einfach Ënnerhalt mat miniméiertem Effort.

-
Einfach & séier InstallatiounSpill a Plug Verbindung Installéieren an 15 min -
Kompakt & Elegant DesignEenzegaarteg alles-zu-eent Design fir einfach ze benotzen -
Maximal SelbstverbrauchMaximaliséiert Solarenergie, miniméiert d'Netzenergie -
Smart EV Chargeur SchutzKomplette Schutz géint Iwwerspannung, Iwwertemperatur an Iwwerlaascht -
Einfach Lokal & FernsteierungVereinfacht Ënnerhalt mat Ferndiagnos & Upgrades fir minimalen Effort

Einfach opzestellen, einfach ze plënneren zu all Moment, Plug-In & iwwerall benotzen
Egal ob Dir an engem Appartement mat engem Sonnekuss Balkon wunnt oder en Eefamilljenhaus besëtzt mat engem üppige Gaart, de Model 3 ass entworf fir nahtlos ze passen. Äddi vu komplexe Setups an Elektrikerinstallatiounen. Eis Designphilosophie setzt d'Benotzerfrëndlechkeet prioritär, wat Iech erlaabt Iech ouni Ustrengung a just 15 Minutten opzestellen.

Intelligent Energie

Technesch Donnéeën
| # | Modell | 3KW All-in-One System |
|---|---|---|
| PV Input | ||
| 1 | Max. Recommandéiert DC Muecht [W] | 1500 |
| 2 | Max. DC Spannung [V] | 145 |
| 3 | MPPT Spannungsbereich [V] | 30-120 |
| 4 | Max. Eingangsstrom [A] | 25+0,5 |
| 5 | Starteingangsspannung [V] | >30 |
| AC Ausgang | ||
| 1 | Normal AC Power [VA] | 3000 |
| 2 | Max. scheinbar AC Power [VA] | 3000 |
| 3 | Invertéiert Spannung [V] | 230 |
| 4 | Inversiounsfrequenz [Hz] | 50+-1 |
| 5 | Max AC Stroum [A] | 26+-0,5 |
| 6 | Luede Kontroll | fakultativ |
| AC Input | ||
| 1 | Normal AC Power [VA] | 3000 |
| 2 | AC Spannungsbereich [V] | 170-280 |
| 3 | Bewäert AC Spannung [V] | 230 |
| 4 | Kommunikatioun Frequenz (Hz) | 47-63 |
| 5 | Max AC Stroum [A] | 26+-0,5 |
| 6 | Iwwerspannungsschutzpunkt [V] | 280+-3 |
| Batterie Parameter | ||
| 1 | Batterie Typ | 8S100Ah Lithium Eisen phosphate Batterie |
| 2 | Batterie Kapazitéit [Wh] | 2560 Wh |
| 3 | Nominell Spannung [V] | 25.6 |
| 4 | Max.Ladespannung[V]28,8V+0,5V | 28,8V+-0,5V |
| 5 | Reverse Connect Schutz | Jo |
| Effizienz | ||
| 1 | MPPT Effizienz | 92% |
| 2 | Maximal Effizienz vum Bypass | 95% |
| 3 | Maximum Effizienz vun MPPT | 92% |
| 4 | Max. Batterie charge Effizienz | 92% |
Basisdaten a Sécherheet
| # | Modell | 3KW All-in-One System |
|---|---|---|
| Dimensioun [W/H/D] (mm) | 672*140*461 | |
| 1 | Nettogewicht [kg] | 38 |
| 2 | Installatioun | Wandmontéiert |
| 3 | Schutzklass | IP67 Eng |
| 4 | Ofkillung | Zwangsluftkühlen |
| Sécherheet & Schutz | ||
| 1 | Iwwer-/Ënnerspannungsschutz | JO |
| 2 | DC Isolatioun Schutz | JO |
| 3 | Iwwerwachung Buedem Feeler Schutz | JO |
| 4 | Gitter Schutz | JO |
| 5 | DC Injektioun Iwwerwachung | JO |
| 6 | Luede Kontroll | JO |
| 7 | Back Feed aktuell Iwwerwachung | JO |
| 8 | Rescht Stroum Detektioun | JO |
| 9 | Anti-Insel Schutz | JO |
| 10 | Iwwerlaaschtschutz | JO |
| 11 | Iwwer Hëtzt Schutz | JO |
| 12 | Max. Ausgangsfehlstroum | JO |
| 13 | Max. Ausgang iwwer Stroum | JO |







