OKEPS All-in-One Off-Grid ລະບົບເກັບຮັກສາພະລັງງານແສງອາທິດ-IP67
All-in-One Off-Grid ລະບົບເກັບຮັກສາພະລັງງານແສງອາທິດ
ລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານແບບປະສົມປະສານ OKEPS ຖືກອອກແບບມາເປັນພິເສດສໍາລັບພະລັງງານສໍາຮອງໃນເຮືອນ, ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໄຟຟ້າໃນຂະນະທີ່ເພີ່ມຄວາມເປັນເອກະລາດຂອງພະລັງງານສູງສຸດຈາກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ. ລະບົບນະວັດຕະກໍານີ້ປະສົມປະສານອົງປະກອບທັງຫມົດທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການຜະລິດພະລັງງານແສງຕາເວັນເຂົ້າໄປໃນຫນ່ວຍງານທີ່ຫນາແຫນ້ນ, ລວມທັງ inverter 24V, ຫມໍ້ໄຟເກັບຮັກສາ 2.5kWh, ແລະຕົວຄວບຄຸມການສາກໄຟ. ການອອກແບບທີ່ຫນາແຫນ້ນຂອງມັນຊ່ວຍປະຢັດພື້ນທີ່. ນອກຈາກນັ້ນ, ການທໍາງານຂອງ plug & play ແລະການກວດສອບອອນໄລນ໌ຟຣີເຮັດໃຫ້ການຕິດຕັ້ງໄວຂຶ້ນ, ການສ້າງແຜນທີ່ເວັບໄຊທ໌ໄວຂຶ້ນກັບເວທີຕິດຕາມກວດກາ, ແລະການບໍາລຸງຮັກສາງ່າຍຂຶ້ນດ້ວຍຄວາມພະຍາຍາມຫນ້ອຍ.

-
ການຕິດຕັ້ງງ່າຍ ແລະໄວຫຼິ້ນແລະສຽບການເຊື່ອມຕໍ່ ຕິດຕັ້ງໃນ 15 ນາທີ -
ການອອກແບບກະທັດຮັດ ແລະສະຫງ່າງາມການອອກແບບທັງຫມົດໃນຫນຶ່ງເປັນເອກະລັກສໍາລັບການນໍາໃຊ້ງ່າຍດາຍ -
ການບໍລິໂພກດ້ວຍຕົນເອງສູງສຸດພະລັງງານແສງຕາເວັນສູງສຸດ, ຫຼຸດຜ່ອນພະລັງງານຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ -
Smart EV Charger Protectionການປົກປ້ອງຢ່າງສົມບູນຕໍ່ກັບແຮງດັນ, ອຸນຫະພູມເກີນ, ແລະການໂຫຼດເກີນ -
ງ່າຍໃນທ້ອງຖິ່ນ & ການຄວບຄຸມໄລຍະໄກເຮັດໃຫ້ການບໍາລຸງຮັກສາງ່າຍຂຶ້ນດ້ວຍການວິນິດໄສໄລຍະໄກ & ການຍົກລະດັບສໍາລັບປະສິດທິພາບຫນ້ອຍ

ການຕັ້ງຄ່າໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ, ງ່າຍທີ່ຈະຍ້າຍອອກໄດ້ທຸກເວລາ, ສຽບໃນແລະນໍາໃຊ້ທຸກແຫ່ງຫົນ
ບໍ່ວ່າທ່ານຈະຢູ່ໃນອາພາດເມັນທີ່ມີລະບຽງທີ່ຖືກແດດຈູບ ຫຼືເປັນເຈົ້າຂອງເຮືອນຫຼັງໜຶ່ງທີ່ມີສວນທີ່ຂຽວອຸ່ມທຸ່ມ, Model 3 ຖືກອອກແບບໃຫ້ເຂົ້າກັນໄດ້ຢ່າງລຽບງ່າຍ. ບອກລາກັບການຕິດຕັ້ງທີ່ສັບສົນ ແລະ ການຕິດຕັ້ງຊ່າງໄຟຟ້າ. ປັດຊະຍາການອອກແບບຂອງພວກເຮົາໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບຄວາມເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້, ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດຕັ້ງຄ່າໄດ້ງ່າຍໆພຽງແຕ່ 15 ນາທີ.

ພະລັງງານອັດສະລິຍະ

ຂໍ້ມູນດ້ານວິຊາການ
| # | ຕົວແບບ | 3KW All-in-One ລະບົບ |
|---|---|---|
| ການປ້ອນຂໍ້ມູນ PV | ||
| 1 | ສູງສຸດ. ແນະນໍາພະລັງງານ DC [W] | 1500 |
| 2 | ສູງສຸດ. ແຮງດັນໄຟຟ້າ DC [V] | 145 |
| 3 | ຊ່ວງແຮງດັນ MPPT [V] | 30-120 |
| 4 | ສູງສຸດ. ປະຈຸບັນການປ້ອນຂໍ້ມູນ [A] | 25+0.5 |
| 5 | ເລີ່ມແຮງດັນໄຟຟ້າເຂົ້າ [V] | >30 |
| ຜົນຜະລິດ AC | ||
| 1 | ພະລັງງານ AC ປົກກະຕິ[VA] | 3000 |
| 2 | ສູງສຸດ. ໄຟຟ້າ AC ປາກົດຂື້ນ[VA] | 3000 |
| 3 | ແຮງດັນປີ້ນ [V] | 230 |
| 4 | ຄວາມຖີ່ຂອງການປີ້ນກັນ[Hz] | 50+-1 |
| 5 | ກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດ [A] | 26+-0.5 |
| 6 | ການຄວບຄຸມການໂຫຼດ | ທາງເລືອກ |
| AC input | ||
| 1 | ພະລັງງານ AC ປົກກະຕິ[VA] | 3000 |
| 2 | ຊ່ວງແຮງດັນໄຟຟ້າ AC[V] | 170-280 |
| 3 | ລະດັບແຮງດັນໄຟຟ້າ AC[V] | 230 |
| 4 | ຄວາມຖີ່ການສື່ສານ (Hz) | 47-63 |
| 5 | ກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດ [A] | 26+-0.5 |
| 6 | ຈຸດປ້ອງກັນແຮງດັນ [V] | 280+-3 |
| ຕົວກໍານົດການຫມໍ້ໄຟ | ||
| 1 | ປະເພດຫມໍ້ໄຟ | ຫມໍ້ໄຟ lithium iron phosphate 8S100Ah |
| 2 | ຄວາມອາດສາມາດຫມໍ້ໄຟ [Wh] | 2560Wh |
| 3 | ແຮງດັນທີ່ຈັດອັນດັບ [V] | 25.6 |
| 4 | ແຮງດັນໄຟຟ້າສູງສຸດ [V]28.8V+0.5V | 28.8V+-0.5V |
| 5 | ການປົກປ້ອງການເຊື່ອມຕໍ່ແບບປີ້ນກັບກັນ | ແມ່ນແລ້ວ |
| ປະສິດທິພາບ | ||
| 1 | ປະສິດທິພາບ MPPT | 92% |
| 2 | ປະສິດທິພາບສູງສຸດຂອງ bypass | 95% |
| 3 | ປະສິດທິພາບສູງສຸດຂອງ MPPT | 92% |
| 4 | ສູງສຸດ. ປະສິດທິພາບການສາກໄຟ | 92% |
ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ ແລະຄວາມປອດໄພ
| # | ຕົວແບບ | 3KW All-in-One ລະບົບ |
|---|---|---|
| ຂະໜາດ [W/H/D](ມມ) | 672*140*461 | |
| 1 | ນ້ຳໜັກສຸດທິ [kg] | 38 |
| 2 | ການຕິດຕັ້ງ | ຕິດຝາ |
| 3 | ຫ້ອງຮຽນປ້ອງກັນ | IP67 |
| 4 | ຄວາມເຢັນ | ບັງຄັບໃຫ້ລະບາຍອາກາດ |
| ຄວາມປອດໄພ & ການປົກປ້ອງ | ||
| 1 | ການປ້ອງກັນແຮງດັນ | ແມ່ນແລ້ວ |
| 2 | ການປ້ອງກັນການໂດດດ່ຽວ DC | ແມ່ນແລ້ວ |
| 3 | ຕິດຕາມກວດກາການປົກປັກຮັກສາຄວາມຜິດພາດພື້ນດິນ | ແມ່ນແລ້ວ |
| 4 | ການປົກປ້ອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ | ແມ່ນແລ້ວ |
| 5 | ການຕິດຕາມການສັກຢາ DC | ແມ່ນແລ້ວ |
| 6 | ການຄວບຄຸມການໂຫຼດ | ແມ່ນແລ້ວ |
| 7 | ການຕິດຕາມປັດຈຸບັນຂອງອາຫານກັບຄືນໄປບ່ອນ | ແມ່ນແລ້ວ |
| 8 | ການກວດຫາປັດຈຸບັນທີ່ຕົກຄ້າງ | ແມ່ນແລ້ວ |
| 9 | ການປ້ອງກັນການເກາະ | ແມ່ນແລ້ວ |
| 10 | ການປ້ອງກັນການໂຫຼດເກີນ | ແມ່ນແລ້ວ |
| 11 | ປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນເກີນ | ແມ່ນແລ້ວ |
| 12 | ສູງສຸດ. ຜົນຜະລິດປະຈຸບັນຜິດພາດ | ແມ່ນແລ້ວ |
| 13 | ສູງສຸດ. ຜົນຜະລິດເກີນປະຈຸບັນ | ແມ່ນແລ້ວ |







