OKEPS „viskas viename“ neprijungta saulės energijos saugojimo sistema – IP67
„Viskas viename“ neprijungta saulės energijos saugojimo sistema
OKEPS integruota energijos kaupimo sistema yra specialiai sukurta namų atsarginei energijai, padedanti sumažinti sąskaitas už elektrą ir maksimaliai padidinti energijos nepriklausomybę nuo tinklo. Ši naujoviška sistema sujungia visus saulės energijos gamybai reikalingus komponentus į kompaktišką įrenginį, įskaitant 24 V keitiklį, 2,5 kWh akumuliatorių ir įkrovimo valdiklį. Jo kompaktiškas dizainas taupo erdvę. Be to, „plug & play“ funkcija ir nemokamas internetinis stebėjimas leidžia greičiau įdiegti, greičiau susieti svetainę su stebėjimo platforma ir lengviau atlikti priežiūrą su minimaliomis pastangomis.

-
Lengvas ir greitas montavimasPlay and plug jungtis Įdiekite per 15 min -
Kompaktiškas ir elegantiškas dizainasUnikalus „viskas viename“ dizainas, skirtas lengvam naudojimui -
Maksimalus savarankiškas vartojimasMaksimaliai padidinkite saulės energiją, sumažinkite tinklo energiją -
Išmanioji EV įkroviklio apsaugaVisiška apsauga nuo viršįtampių, perkaitimo ir perkrovos -
Lengvas vietinis ir nuotolinis valdymasSupaprastinkite priežiūrą naudodami nuotolinę diagnostiką ir atnaujinimus, kad būtų kuo mažiau pastangų

Lengva nustatyti, lengva perkelti bet kada, prijungti ir naudoti bet kur
Nesvarbu, ar gyvenate bute su saulės nubučiuotu balkonu, ar nuosavame name su vešliu sodu, Model 3 sukurtas taip, kad tilptų sklandžiai. Atsisveikinkite su sudėtinga sąranka ir elektriko instaliacija. Mūsų dizaino filosofija teikia pirmenybę patogumui vartotojui, todėl galite be vargo nustatyti vos per 15 minučių.

Protinga energija

Techniniai duomenys
| # | Modelis | 3KW viskas viename sistema |
|---|---|---|
| PV įvestis | ||
| 1 | Maks. rekomenduojama nuolatinės srovės galia [W] | 1500 |
| 2 | Maks. DC įtampa [V] | 145 |
| 3 | MPPT įtampos diapazonas [V] | 30-120 |
| 4 | Maks. įvesties srovė [A] | 25+0,5 |
| 5 | Paleidimo įėjimo įtampa [V] | >30 |
| AC išvestis | ||
| 1 | Normali kintamoji galia [VA] | 3000 |
| 2 | Maks. matoma kintamosios srovės galia [VA] | 3000 |
| 3 | Invertuota įtampa [V] | 230 |
| 4 | Inversijos dažnis [Hz] | 50+-1 |
| 5 | Maks. kintamoji srovė[A] | 26+-0,5 |
| 6 | Apkrovos valdymas | neprivaloma |
| AC įvestis | ||
| 1 | Normali kintamoji galia [VA] | 3000 |
| 2 | kintamosios srovės įtampos diapazonas [V] | 170-280 |
| 3 | Nominali kintamosios srovės įtampa [V] | 230 |
| 4 | Ryšio dažnis (Hz) | 47-63 |
| 5 | Maks. kintamoji srovė[A] | 26+-0,5 |
| 6 | Apsaugos nuo viršįtampio taškas [V] | 280+-3 |
| Baterijos parametras | ||
| 1 | Baterijos tipas | 8S100Ah ličio geležies fosfato baterija |
| 2 | Baterijos talpa [Wh] | 2560 Wh |
| 3 | Nominali įtampa [V] | 25.6 |
| 4 | Maksimali įkrovimo įtampa[V]28,8V+0,5V | 28,8V+-0,5V |
| 5 | Atvirkštinio prijungimo apsauga | Taip |
| Efektyvumas | ||
| 1 | MPPT efektyvumas | 92 % |
| 2 | Maksimalus aplinkkelio efektyvumas | 95 % |
| 3 | Maksimalus MPPT efektyvumas | 92 % |
| 4 | Maks. Akumuliatoriaus įkrovimo efektyvumas | 92 % |
Pagrindiniai duomenys ir sauga
| # | Modelis | 3KW viskas viename sistema |
|---|---|---|
| Matmenys [P/A/G] (mm) | 672*140*461 | |
| 1 | Grynasis svoris [kg] | 38 |
| 2 | Montavimas | Montuojamas ant sienos |
| 3 | Apsauginė klasė | IP67 |
| 4 | Aušinimas | Priverstinis oro aušinimas |
| Sauga ir apsauga | ||
| 1 | Apsauga nuo per didelės / per mažos įtampos | TAIP |
| 2 | Nuolatinės srovės izoliacijos apsauga | TAIP |
| 3 | Apsaugos nuo įžeminimo stebėjimas | TAIP |
| 4 | Tinklelio apsauga | TAIP |
| 5 | DC įpurškimo stebėjimas | TAIP |
| 6 | Apkrovos valdymas | TAIP |
| 7 | Atgalinės tiekimo srovės stebėjimas | TAIP |
| 8 | Liekamosios srovės aptikimas | TAIP |
| 9 | Apsauga nuo salų | TAIP |
| 10 | Apsauga nuo perkrovos | TAIP |
| 11 | Apsauga nuo perkaitimo | TAIP |
| 12 | Maks. išėjimo gedimo srovė | TAIP |
| 13 | Maks. išėjimas virš srovės | TAIP |







