OKEPS All-in-One Off-Grid saules enerģijas uzglabāšanas sistēma-IP67
All-in-One Off-Grid saules enerģijas uzglabāšanas sistēma
OKEPS integrētā enerģijas uzglabāšanas sistēma ir īpaši izstrādāta mājas rezerves jaudai, palīdzot samazināt elektrības rēķinus, vienlaikus palielinot enerģijas neatkarību no tīkla. Šī novatoriskā sistēma integrē visas saules enerģijas ražošanai nepieciešamās sastāvdaļas kompaktā vienībā, tostarp 24 V invertoru, 2,5 kWh akumulatoru un uzlādes kontrolieri. Tā kompaktais dizains ietaupa vietu. Turklāt Plug & Play funkcionalitāte un bezmaksas tiešsaistes uzraudzība nodrošina ātrāku instalēšanu, ātrāku vietnes kartēšanu uz uzraudzības platformu un vienkāršāku apkopi ar minimālu piepūli.

-
Viegla un ātra uzstādīšanaPlay and plug savienojums Uzstādīšana 15 minūtēs -
Kompakts un elegants dizainsUnikāls viss vienā dizains ērtai lietošanai -
Maksimizēts pašpatēriņšMaksimizējiet saules enerģiju, samaziniet tīkla enerģiju -
Viedā EV lādētāja aizsardzībaPilnīga aizsardzība pret pārspriegumu, pārmērīgu temperatūru un pārslodzi -
Vienkārša lokālā un tālvadības pultsVienkāršojiet apkopi, izmantojot attālo diagnostiku un jauninājumus ar minimālu piepūli

Vienkārša iestatīšana, viegli pārvietojama jebkurā laikā, pievienošana un lietošana jebkur
Neatkarīgi no tā, vai dzīvojat dzīvoklī ar saulainu balkonu vai privātmājā ar leknu dārzu, Model 3 ir izstrādāts tā, lai tas nevainojami iederētos. Atvadieties no sarežģītiem uzstādījumiem un elektriķu instalācijām. Mūsu dizaina filozofija par prioritāti piešķir lietotājam draudzīgumu, ļaujot jums bez piepūles iestatīt tikai 15 minūtēs.

Inteliģentā enerģija

Tehniskie dati
| # | Modelis | 3KW viss vienā sistēma |
|---|---|---|
| PV ieeja | ||
| 1 | Maks. ieteicamā līdzstrāvas jauda [W] | 1500 |
| 2 | Maks. Līdzstrāvas spriegums [V] | 145 |
| 3 | MPPT sprieguma diapazons [V] | 30-120 |
| 4 | Maks. ieejas strāva [A] | 25+0,5 |
| 5 | Starta ieejas spriegums [V] | >30 |
| Maiņstrāvas izeja | ||
| 1 | Normālā maiņstrāvas jauda [VA] | 3000 |
| 2 | Maks. šķietamā maiņstrāvas jauda [VA] | 3000 |
| 3 | Apgrieztais spriegums [V] | 230 |
| 4 | Inversijas frekvence [Hz] | 50+-1 |
| 5 | Maks. maiņstrāva[A] | 26+-0,5 |
| 6 | Slodzes kontrole | pēc izvēles |
| Maiņstrāvas ieeja | ||
| 1 | Normālā maiņstrāvas jauda [VA] | 3000 |
| 2 | Maiņstrāvas sprieguma diapazons [V] | 170-280 |
| 3 | Nominālais maiņstrāvas spriegums [V] | 230 |
| 4 | Sakaru frekvence (Hz) | 47-63 |
| 5 | Maks. maiņstrāva[A] | 26+-0,5 |
| 6 | Pārsprieguma aizsardzības punkts[V] | 280+-3 |
| Akumulatora parametrs | ||
| 1 | Akumulatora tips | 8S100Ah litija dzelzs fosfāta akumulators |
| 2 | Akumulatora jauda [Wh] | 2560 Wh |
| 3 | Nominālais spriegums [V] | 25.6 |
| 4 | Maksimālais uzlādes spriegums[V]28,8V+0,5V | 28,8V+-0,5V |
| 5 | Apgrieztā savienojuma aizsardzība | Jā |
| Efektivitāte | ||
| 1 | MPPT efektivitāte | 92% |
| 2 | Maksimālā apvedceļa efektivitāte | 95% |
| 3 | MPPT maksimālā efektivitāte | 92% |
| 4 | Maks. Akumulatora uzlādes efektivitāte | 92% |
Pamatdati un drošība
| # | Modelis | 3KW viss vienā sistēma |
|---|---|---|
| Izmērs [W/A/G] (mm) | 672*140*461 | |
| 1 | Neto svars [kg] | 38 |
| 2 | Uzstādīšana | Piestiprināms pie sienas |
| 3 | Aizsardzības klase | IP67 |
| 4 | Dzesēšana | Piespiedu gaisa dzesēšana |
| Drošība un aizsardzība | ||
| 1 | Aizsardzība pret pārmērīgu/zemu spriegumu | JĀ |
| 2 | Līdzstrāvas izolācijas aizsardzība | JĀ |
| 3 | Zemes defektu aizsardzības uzraudzība | JĀ |
| 4 | Režģa aizsardzība | JĀ |
| 5 | Līdzstrāvas iesmidzināšanas uzraudzība | JĀ |
| 6 | Slodzes kontrole | JĀ |
| 7 | Atpakaļ padeves strāvas uzraudzība | JĀ |
| 8 | Atlikušās strāvas noteikšana | JĀ |
| 9 | Aizsardzība pret salām | JĀ |
| 10 | Aizsardzība pret pārslodzi | JĀ |
| 11 | Aizsardzība pret pārkaršanu | JĀ |
| 12 | Maks. izejas bojājuma strāva | JĀ |
| 13 | Maks. izvade pār strāvu | JĀ |







