OKEPS All-in-One Off-Grid Solar Energy Storage System-IP67
Rafitra fitehirizana angovo avy amin'ny masoandro rehetra-in-One Off-Grid
Ny OKEPS Integrated Energy Storage System dia natao manokana ho an'ny herin'aratra ao an-trano, manampy anao hampihena ny faktioran-jiro ary hampitombo ny fahaleovantenan'ny angovo avy amin'ny tambajotra. Ity rafitra manavao ity dia mampiditra ireo singa rehetra ilaina amin'ny famokarana angovo azo avy amin'ny masoandro ho ao anatin'ny tarika iray, ao anatin'izany ny inverter 24V, bateria fitahirizana 2.5kWh, ary ny fanaraha-maso ny fiampangana. Mitsitsy habaka ny endriny mirindra. Ho fanampin'izany, ny fampiasa plug & play sy ny fanaraha-maso an-tserasera maimaim-poana dia manome fahafahana ny fametrahana haingana kokoa, ny fanaovana sarintany haingana kokoa amin'ny sehatra fanaraha-maso, ary ny fikojakojana mora kokoa amin'ny ezaka kely kokoa.

-
Fametrahana mora & hainganaPlay sy plug connection Ampidiro ao anatin'ny 15 min -
Famolavolana mirindra sy kantoFamolavolana tokana tokana ho an'ny fampiasana mora -
Maximized Self-consumingMampitombo ny herin'ny masoandro, manamaivana ny angovo grid -
Smart EV Charger ProtectionFiarovana tanteraka amin'ny Voltage Mihoatra, Mihoatra ny Temperature ary Bebe loatra -
Easy Local & Remote ControlManamora ny fikojakojana miaraka amin'ny diagnostika lavitra & fanavaozana ho an'ny ezaka kely indrindra


Intelligent Energy

Data ara-teknika
| # | MODELY | 3KW All-in-One System |
|---|---|---|
| PV input | ||
| 1 | Max. hery DC natokana [W] | 1500 |
| 2 | Max. Volavolan'ny DC [V] | 145 |
| 3 | MPPT isan-karazany [V] | 30-120 |
| 4 | Max. fidirana ankehitriny [A] | 25+0.5 |
| 5 | Atombohy ny voltase fampidirana [V] | >30 |
| Output AC | ||
| 1 | Hery AC mahazatra [VA] | 3000 |
| 2 | Max. hery AC hita maso [VA] | 3000 |
| 3 | Volavola mivadika [V] | 230 |
| 4 | Frequency inversion[Hz] | 50+-1 |
| 5 | Max.AC ankehitriny[A] | 26+-0.5 |
| 6 | Fanaraha-maso ny entana | tsy voatery |
| Fampidirana AC | ||
| 1 | Hery AC mahazatra [VA] | 3000 |
| 2 | Saran'ny tonta AC [V] | 170-280 |
| 3 | Volavolan'ny AC naoty [V] | 230 |
| 4 | Fifandraisana matetika (Hz) | 47-63 |
| 5 | Max.AC ankehitriny[A] | 26+-0.5 |
| 6 | teboka fiarovana overvoltage [V] | 280+-3 |
| Parameter bateria | ||
| 1 | Karazana bateria | 8S100Ah lithium vy phosphate bateria |
| 2 | Fahafahana bateria [Wh] | 2560Wh |
| 3 | Volavolan'ny naoty [V] | 25.6 |
| 4 | Voltag famandrihana max [V]28.8V+0.5V | 28.8V+-0.5V |
| 5 | Fiarovana ny fifandraisana mifamadika | ENY |
| fahombiazana | ||
| 1 | Ny fahombiazan'ny MPPT | 92% |
| 2 | Fahombiazana max ny bypass | 95% |
| 3 | Max fahombiazan'ny MPPT | 92% |
| 4 | Max. Fahombiazan'ny fiampangana bateria | 92% |
Data fototra sy fiarovana
| # | MODELY | 3KW All-in-One System |
|---|---|---|
| Habe [W/H/D](mm) | 672*140*461 | |
| 1 | lanjany [kg] | 38 |
| 2 | Fametrahana | Mipetaka amin'ny rindrina |
| 3 | Kilasy mpiaro | IP67 |
| 4 | hihena | Fampangatsiahana an-terisetra |
| Fiarovana & Fiarovana | ||
| 1 | Fiarovana ambony / ambany | ENY |
| 2 | DC fitokana-monina fiarovana | ENY |
| 3 | Fanaraha-maso ny fiarovana ny fahadisoan-tany | ENY |
| 4 | Fiarovana Grid | ENY |
| 5 | Fanaraha-maso tsindrona DC | ENY |
| 6 | Fanaraha-maso ny entana | ENY |
| 7 | Back feed fanaraha-maso ankehitriny | ENY |
| 8 | Famantarana ny sisa tavela | ENY |
| 9 | Fiarovana manohitra ny nosy | ENY |
| 10 | Fiarovana ny enta-mavesatra | ENY |
| 11 | Fiarovana amin'ny hafanana | ENY |
| 12 | Max. Output fahadisoana ankehitriny | ENY |
| 13 | Max. Output mihoatra ny ankehitriny | ENY |







