OKEPS Katoa-i-Kotahi Off-Grid Solar Energy Storage System-IP67
Katoa-i roto i-Kotahi-Matiti-Matiti Pūnaha Rokiroki Pūngao Solar
Ko te OKEPS Integrated Energy Storage System he mea hanga motuhake mo te hiko whakaora kaainga, hei awhina i a koe ki te whakaheke i o pire hiko me te whakanui ake i te mana motuhake mai i te matiti. Ko tenei punaha auaha ka whakauru i nga waahanga katoa e hiahiatia ana mo te whakangao hiko o te ra ki roto i te waahanga iti, tae atu ki te hurihanga 24V, te pākahiko rokiroki 2.5kWh, me te kaiwhakahaere utu. Ko tana hoahoa kiato ka penapena waahi. I tua atu, ko te mahi mono me te purei me te aroturuki ipurangi kore utu ka tere ake te whakaurunga, tere ake te mahere waahi ki te papaa tirotiro, me te ngawari o te tiaki me te whakapau kaha.

-
Hewari & Tere te whakaurungaTe purei me te mono hononga Whakauruhia i roto i te 15 meneti -
Hoahoa Kiato me te HuatauHoahoa ahurei katoa-i-kotahi mo te whakamahi ngawari -
Whakanuia te Kohi WhaiaroWhakanuia te hiko o te ra, whakaitihia te hiko hiko -
Tiaki Tiaki EV SmartTe whakamarumaru ki runga i te Ngaohiko Neke atu i te Ngaohiko, Neke atu i te Pahana, me te Uta -
Paetata ngawari me te Mana MamaoWhakangāwaritia te tiaki me te tātaritanga mamao me nga whakamohoatanga mo te mahi iti

Whakaritea Maamaa, He ngawari ki te neke i nga wa katoa, mono-mai me te whakamahi ki hea
Ahakoa e noho ana koe i roto i tetahi whare whai taupee kua kihi i te ra, kei a koe he kaainga wehe e whakamanamana ana i te kari puihi, kua hoahoatia te Tauira 3 kia pai te uru. Ko ta maatau kaupapa hoahoa te kaupapa matua ki te ngawari ki te kaiwhakamahi, ka taea e koe te whakarite ngawari i roto i te 15 meneti noa iho.

Pūngao Maramarama

Raraunga Hangarau
| # | Tauira | 3KW Katoa-i-Kotahi Pūnaha |
|---|---|---|
| Whakauru PV | ||
| 1 | Max. mana DC e taunakitia ana [W] | 1500 |
| 2 | Max. DC ngaohiko [V] | 145 |
| 3 | Awhe ngaohiko MPPT [V] | 30-120 |
| 4 | Max. tāuru nāianei [A] | 25+0.5 |
| 5 | Tīmata ngaohiko tāuru [V] | >30 |
| Putanga AC | ||
| 1 | Te hiko AC tika[VA] | 3000 |
| 2 | Max. kaha AC kitea [VA] | 3000 |
| 3 | Ngaohiko Hurihuri [V] | 230 |
| 4 | Auautanga Hurihuri[Hz] | 50+-1 |
| 5 | Max.AC nāianei[A] | 26+-0.5 |
| 6 | Mana kawenga | kōwhiringa |
| Whakauru AC | ||
| 1 | Te hiko AC tika[VA] | 3000 |
| 2 | Awhe ngaohiko AC[V] | 170-280 |
| 3 | Ngaohiko AC Whakatauria [V] | 230 |
| 4 | Auautanga Whakawhitiwhiti (Hz) | 47-63 |
| 5 | Max.AC nāianei[A] | 26+-0.5 |
| 6 | Ira tiaki ngaohiko teitei[V] | 280+-3 |
| Tawhā pākahiko | ||
| 1 | Momo pākahiko | 8S100Ah lithium rino phosphate pākahiko |
| 2 | Te kaha o te pākahiko[Wh] | 2560Wh |
| 3 | ngaohiko whakatau[V] | 25.6 |
| 4 | Ngaohiko Morahi [V]28.8V+0.5V | 28.8V+-0.5V |
| 5 | Tiaki hono whakamuri | Ae |
| Te kaha | ||
| 1 | Te kaha o te MPPT | 92% |
| 2 | Te kaha nui o te hipa | 95% |
| 3 | Te kaha teitei o te MPPT | 92% |
| 4 | Max. Te pai o te utu pākahiko | 92% |
Raraunga Taketake me te Haumaru
| # | Tauira | 3KW Katoa-i-Kotahi Pūnaha |
|---|---|---|
| Ahu [W/H/D](mm) | 672*140*461 | |
| 1 | Taumaha kupenga [kg] | 38 |
| 2 | Tāutatanga | Whakanohoia ki te pakitara |
| 3 | Karaehe Tiaki | IP67 |
| 4 | Te whakamatao | Te whakamahana hau kaha |
| Haumaru me te Tiaki | ||
| 1 | Te whakamarumaru o runga/i raro i te ngaohiko | Ae |
| 2 | Te tiaki wehe DC | Ae |
| 3 | Te aro turuki i te whakamarumaru i te he o te whenua | Ae |
| 4 | Tiaki matiti | Ae |
| 5 | Te aroturuki i te werohanga DC | Ae |
| 6 | Mana kawenga | Ae |
| 7 | Whangai whakamuri te aroturuki o naianei | Ae |
| 8 | Te kitenga o naianei toenga | Ae |
| 9 | Te whakamarumaru ki te motu | Ae |
| 10 | Te whakamaru i te uta | Ae |
| 11 | Te whakamarumaru o te wera | Ae |
| 12 | Max. putanga hapa o naianei | Ae |
| 13 | Max. putanga i runga i naianei | Ae |







