OKEPS ऑल-इन-वन ऑफ-ग्रिड सोलर एनर्जी स्टोरेज सिस्टम-IP67
ऑल-इन-वन ऑफ-ग्रिड सोलर एनर्जी स्टोरेज सिस्टम
OKEPS इंटिग्रेटेड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम विशेषतः घरातील बॅकअप पॉवरसाठी डिझाइन केलेली आहे, जी तुम्हाला तुमचे वीज बिल कमी करण्यास मदत करते आणि ग्रिडमधून जास्तीत जास्त ऊर्जा स्वातंत्र्य मिळवते. ही नाविन्यपूर्ण प्रणाली सौर ऊर्जा निर्मितीसाठी आवश्यक असलेले सर्व घटक एका कॉम्पॅक्ट युनिटमध्ये एकत्रित करते, ज्यामध्ये 24V इन्व्हर्टर, 2.5kWh स्टोरेज बॅटरी आणि चार्ज कंट्रोलर यांचा समावेश आहे. त्याची कॉम्पॅक्ट डिझाइन जागा वाचवते. याव्यतिरिक्त, प्लग अँड प्ले कार्यक्षमता आणि मोफत ऑनलाइन मॉनिटरिंग जलद स्थापना, मॉनिटरिंग प्लॅटफॉर्मवर जलद साइट मॅपिंग आणि कमीत कमी प्रयत्नांसह सोपी देखभाल सक्षम करते.

-
सोपी आणि जलद स्थापनाप्ले आणि प्लग कनेक्शन १५ मिनिटांत स्थापित करा -
कॉम्पॅक्ट आणि सुंदर डिझाइनवापरण्यास सोप्यासाठी अद्वितीय ऑल-इन-वन डिझाइन -
जास्तीत जास्त स्व-उपभोगसौरऊर्जा जास्तीत जास्त वापरा, ग्रिड ऊर्जा कमीत कमी करा -
स्मार्ट ईव्ही चार्जर संरक्षणअति व्होल्टेज, अति तापमान आणि अतिभाराविरुद्ध संपूर्ण संरक्षण -
सोपे लोकल आणि रिमोट कंट्रोलकमीत कमी प्रयत्नांसाठी रिमोट डायग्नोसिस आणि अपग्रेड्ससह देखभाल सुलभ करा.

सहजतेने सेट अप, कधीही हलवण्यास सोपे, प्लग-इन आणि कुठेही वापरा
तुम्ही सूर्यप्रकाशात चमकणाऱ्या बाल्कनी असलेल्या अपार्टमेंटमध्ये राहता किंवा हिरवीगार बाग असलेले वेगळे घर असल्यास, मॉडेल ३ हे अखंडपणे बसण्यासाठी डिझाइन केलेले आहे. जटिल सेटअप आणि इलेक्ट्रिशियन इंस्टॉलेशन्सना निरोप द्या. आमचे डिझाइन तत्वज्ञान वापरकर्ता-अनुकूलतेला प्राधान्य देते, ज्यामुळे तुम्ही फक्त १५ मिनिटांत सहजतेने सेटअप करू शकता.

बुद्धिमान ऊर्जा

तांत्रिक माहिती
| # | मॉडेल | ३ किलोवॅट ऑल-इन-वन सिस्टम |
|---|---|---|
| पीव्ही इनपुट | ||
| १ | कमाल शिफारसित डीसी पॉवर [W] | १५०० |
| २ | कमाल डीसी व्होल्टेज [V] | १४५ |
| ३ | MPPT व्होल्टेज श्रेणी [V] | ३०-१२० |
| ४ | कमाल इनपुट करंट [A] | २५+०.५ |
| ५ | इनपुट व्होल्टेज सुरू करा [V] | >३० |
| एसी आउटपुट | ||
| १ | सामान्य एसी पॉवर [VA] | ३००० |
| २ | कमाल स्पष्ट एसी पॉवर [VA] | ३००० |
| ३ | उलटा व्होल्टेज[V] | २३० |
| ४ | उलट वारंवारता [Hz] | ५०+-१ |
| ५ | कमाल एसी करंट [A] | २६+-०.५ |
| ६ | भार नियंत्रण | पर्यायी |
| एसी इनपुट | ||
| १ | सामान्य एसी पॉवर [VA] | ३००० |
| २ | एसी व्होल्टेज श्रेणी [V] | १७०-२८० |
| ३ | रेटेड एसी व्होल्टेज[V] | २३० |
| ४ | संप्रेषण वारंवारता (Hz) | ४७-६३ |
| ५ | कमाल एसी करंट [A] | २६+-०.५ |
| ६ | ओव्हरव्होल्टेज संरक्षण बिंदू[V] | २८०+-३ |
| बॅटरी पॅरामीटर | ||
| १ | बॅटरी प्रकार | 8S100Ah लिथियम आयर्न फॉस्फेट बॅटरी |
| २ | बॅटरी क्षमता [Wh] | २५६० व्हॅट |
| ३ | रेटेड व्होल्टेज[V] | २५.६ |
| ४ | कमाल चार्जिंग व्होल्टेज[V]२८.८ व्ही+०.५ व्ही | २८.८ व्ही+-०.५ व्ही |
| ५ | रिव्हर्स कनेक्ट संरक्षण | होय |
| कार्यक्षमता | ||
| १ | एमपीपीटी कार्यक्षमता | ९२% |
| २ | बायपासची कमाल कार्यक्षमता | ९५% |
| ३ | एमपीपीटीची कमाल कार्यक्षमता | ९२% |
| ४ | कमाल बॅटरी चार्ज कार्यक्षमता | ९२% |
मूलभूत डेटा आणि सुरक्षितता
| # | मॉडेल | ३ किलोवॅट ऑल-इन-वन सिस्टम |
|---|---|---|
| परिमाण [पाऊंड/तास/दी](मिमी) | ६७२*१४०*४६१ | |
| १ | निव्वळ वजन [किलो] | ३८ |
| २ | स्थापना | भिंतीवर बसवलेले |
| ३ | संरक्षक वर्ग | आयपी६७ |
| ४ | थंड करणे | जबरदस्तीने हवा थंड करणे |
| सुरक्षा आणि संरक्षण | ||
| १ | जास्त/खाली व्होल्टेज संरक्षण | होय |
| २ | डीसी आयसोलेशन संरक्षण | होय |
| ३ | जमिनीवरील दोष संरक्षणाचे निरीक्षण करणे | होय |
| ४ | ग्रिड संरक्षण | होय |
| ५ | डीसी इंजेक्शन मॉनिटरिंग | होय |
| ६ | भार नियंत्रण | होय |
| ७ | बॅक फीड करंट मॉनिटरिंग | होय |
| ८ | अवशिष्ट विद्युत प्रवाह शोधणे | होय |
| ९ | बेटांवर आक्रमण करण्यापासून संरक्षण | होय |
| १० | ओव्हरलोड संरक्षण | होय |
| ११ | अतिउष्णतेपासून संरक्षण | होय |
| १२ | कमाल आउटपुट फॉल्ट करंट | होय |
| १३ | कमाल आउटपुट ओव्हर करंट | होय |







