OKEPS All-in-One Off-Grid Sistema ta 'Ħżin ta' Enerġija Solari-IP21
Sistema ta 'Ħżin ta' Enerġija Solari Off-Grid Kollha f'One
Is-Sistema Integrata tal-Ħażna tal-Enerġija OKEPS hija ddisinjata apposta għall-enerġija ta' backup tad-dar, li tgħinek tnaqqas il-kontijiet tal-elettriku tiegħek filwaqt li timmassimizza l-indipendenza tal-enerġija mill-grilja. Din is-sistema innovattiva tintegra l-komponenti kollha meħtieġa għall-ġenerazzjoni tal-enerġija solari f'unità kompatta, inkluż inverter 24V, batterija ta 'ħażna ta' 2.5kWh, u kontrollur ta 'ċarġ. Id-disinn kompatt tiegħu jiffranka l-ispazju. Barra minn hekk, il-funzjonalità plug & play u l-monitoraġġ onlajn b'xejn jippermettu installazzjonijiet aktar mgħaġġla, immappjar aktar mgħaġġel tas-sit għall-pjattaforma ta 'monitoraġġ, u manutenzjoni aktar faċli bi sforz minimizzat.

-
Installazzjoni Faċli u MgħaġġlaIlgħab u plug konnessjoni Installa fi 15-il minuta -
Disinn kompatt u elegantiDisinn uniku kollu f'wieħed għal użu faċli -
Awto-konsum massimizzatTimmassimizza l-enerġija solari, timminimizza l-enerġija tal-grilja -
Protezzjoni Smart EV ChargerProtezzjoni kompluta kontra Vultaġġ Eċċessiv, Temperatura Eċċessiva u Tagħbija żejda -
Kontroll Lokali u Remot faċliIssimplifika l-manutenzjoni b'dijanjosi mill-bogħod u titjib għal effor minimu

Imwaqqaf mingħajr sforz, Faċli biex Tiċċaqlaq F'kull ħin, Ipplaggja u Uża kullimkien
Sew jekk toqgħod f'appartament b'gallarija msejsa mix-xemx jew jekk tkun il-proprjetarja ta' dar mifruxa li fiha ġnien lush, il-Mudell 3 huwa ddisinjat biex joqgħod bla xkiel. Għid addiju lil setups kumplessi u installazzjonijiet tal-elettriku. Il-filosofija tad-disinn tagħna tipprijoritizza l-faċilità għall-utent, li tippermettilek twaqqaf mingħajr sforz fi 15-il minuta biss.

Enerġija Intelliġenti

Data Teknika
| # | Mudell | Sistema All-in-One 3KW |
|---|---|---|
| Input PV | ||
| 1 | Max. qawwa DC rakkomandata [W] | 1500 |
| 2 | Max. Vultaġġ DC[V] | 145 |
| 3 | Firxa tal-vultaġġ MPPT [V] | 30-120 |
| 4 | Max. kurrent tad-dħul [A] | 25+0.5 |
| 5 | Ibda l-vultaġġ tad-dħul [V] | >30 |
| Output AC | ||
| 1 | Qawwa AC normali[VA] | 3000 |
| 2 | Max. qawwa AC apparenti[VA] | 3000 |
| 3 | Vultaġġ invertit[V] | 2230 |
| 4 | Frekwenza tal-inverżjoni[Hz] | 50+-1 |
| 5 | Max.AC kurrenti[A] | 26+-0.5 |
| 6 | Kontroll tat-tagħbija | fakultattiv |
| Input AC | ||
| 1 | Qawwa AC normali[VA] | 3000 |
| 2 | Firxa tal-vultaġġ AC[V] | 170-280 |
| 3 | Vultaġġ AC nominali[V] | 230 |
| 4 | Frekwenza tal-komunikazzjoni (Hz) | 47-63 |
| 5 | Max.AC kurrenti[A] | 26+-0.5 |
| 6 | Punt ta' protezzjoni minn vultaġġ żejjed[V] | 280+-3 |
| Parametru tal-batterija | ||
| 1 | Tip ta 'batterija | Batterija tal-fosfat tal-ħadid tal-litju 8S100Ah |
| 2 | Kapaċità tal-batterija[Wh] | 2560Wh |
| 3 | Vultaġġ nominali[V] | 25.6 |
| 4 | Max.charging Voltag[V]28.8V + 0.5V | 28.8V+-0.5V |
| 5 | Protezzjoni ta 'konnessjoni b'lura | Iva |
| Effiċjenza | ||
| 1 | Effiċjenza MPPT | 92% |
| 2 | Effiċjenza massima tal-bypass | 95% |
| 3 | Effiċjenza massima ta 'MPPT | 92% |
| 4 | Max. Effiċjenza ta 'ċarġ tal-batterija | 92% |
Data Bażika u Sigurtà
| # | Mudell | Sistema All-in-One 3KW |
|---|---|---|
| Dimensjoni [W/H/D] (mm) | 672 * 140 * 461 | |
| 1 | Piż nett [kg] | 38 |
| 2 | Installazzjoni | Immontati fuq il-ħajt |
| 3 | Klassi Protettiva | IP21 |
| 4 | Tkessiħ | Tkessiħ bl-arja sfurzata |
| Sigurtà u Protezzjoni | ||
| 1 | Protezzjoni ta 'vultaġġ żejjed/taħt | IVA |
| 2 | Protezzjoni ta 'iżolament DC | IVA |
| 3 | Monitoraġġ tal-protezzjoni tal-ħsara fl-art | IVA |
| 4 | Protezzjoni tal-grilja | IVA |
| 5 | Monitoraġġ ta' injezzjoni DC | IVA |
| 6 | Kontroll tat-tagħbija | IVA |
| 7 | Monitoraġġ tal-kurrent tal-għalf lura | IVA |
| 8 | Sejbien tal-kurrent residwu | IVA |
| 9 | Protezzjoni kontra l-gżejjer | IVA |
| 10 | Protezzjoni ta 'tagħbija żejda | IVA |
| 11 | Protezzjoni tas-sħana żejda | IVA |
| 12 | Max. kurrent tal-ħsara tal-ħruġ | IVA |
| 13 | Max. output fuq il-kurrent | IVA |








