OKEPS All-in-One Off-Grid Zonne-energieopslagsysteem - IP67
Alles-in-één off-grid zonne-energieopslagsysteem
Het OKEPS Integrated Energy Storage System is speciaal ontworpen voor noodstroomvoorziening thuis. Het helpt u uw energierekening te verlagen en tegelijkertijd uw energieonafhankelijkheid van het net te maximaliseren. Dit innovatieve systeem integreert alle componenten die nodig zijn voor zonne-energieopwekking in een compacte unit, inclusief een 24V-omvormer, een 2,5kWh-accu en een laadregelaar. Het compacte ontwerp bespaart ruimte. Bovendien zorgen de plug-and-play-functionaliteit en gratis online monitoring voor snellere installaties, snellere locatiemapping naar het monitoringplatform en eenvoudiger onderhoud met minimale inspanning.

-
Eenvoudige en snelle installatieSpeel- en steekverbinding Installatie in 15 minuten -
Compact en elegant ontwerpUniek alles-in-één ontwerp voor eenvoudig gebruik -
Gemaximaliseerd eigen verbruikMaximaliseer zonne-energie, minimaliseer netstroom -
Bescherming voor slimme EV-ladersVolledige bescherming tegen overspanning, overtemperatuur en overbelasting -
Eenvoudige lokale en externe bedieningVereenvoudig onderhoud met diagnose en upgrades op afstand voor minimale inspanning

Moeiteloos te installeren, altijd en overal gemakkelijk te verplaatsen, in te pluggen en overal te gebruiken
Of u nu in een appartement met een zonnig balkon woont of een vrijstaand huis met een weelderige tuin bezit, Model 3 is ontworpen om naadloos te passen. Zeg vaarwel tegen ingewikkelde installaties en de noodzaak van een elektricien. Onze ontwerpfilosofie stelt gebruiksvriendelijkheid voorop, waardoor u het apparaat moeiteloos in slechts 15 minuten kunt installeren.

Intelligente energie

Technische gegevens
| # | Model | 3KW All-in-One Systeem |
|---|---|---|
| PV-ingang | ||
| 1 | Maximaal aanbevolen DC-vermogen [W] | 1500 |
| 2 | Maximale gelijkspanning [V] | 145 |
| 3 | MPPT-spanningsbereik [V] | 30-120 |
| 4 | Max. ingangsstroom [A] | 25+0,5 |
| 5 | Start-ingangsspanning [V] | >30 |
| AC-uitgang | ||
| 1 | Normaal wisselstroomvermogen [VA] | 3000 |
| 2 | Max. schijnbaar wisselstroomvermogen [VA] | 3000 |
| 3 | Omgekeerde spanning [V] | 230 |
| 4 | Inversiefrequentie [Hz] | 50+-1 |
| 5 | Max. wisselstroom [A] | 26+-0,5 |
| 6 | Belastingcontrole | optioneel |
| AC-ingang | ||
| 1 | Normaal wisselstroomvermogen [VA] | 3000 |
| 2 | AC-spanningsbereik [V] | 170-280 |
| 3 | Nominale wisselspanning [V] | 230 |
| 4 | Communicatiefrequentie (Hz) | 47-63 |
| 5 | Max. wisselstroom [A] | 26+-0,5 |
| 6 | Overspanningsbeveiligingspunt [V] | 280+-3 |
| Batterijparameter | ||
| 1 | Batterijtype | 8S100Ah lithium-ijzerfosfaatbatterij |
| 2 | Batterijcapaciteit [Wh] | 2560Wh |
| 3 | Nominale spanning [V] | 25.6 |
| 4 | Max. laadspanning [V]28,8 V + 0,5 V | 28,8 V + -0,5 V |
| 5 | Bescherming tegen omgekeerde verbinding | Ja |
| Efficiëntie | ||
| 1 | MPPT-efficiëntie | 92% |
| 2 | Maximale efficiëntie van bypass | 95% |
| 3 | Maximale efficiëntie van MPPT | 92% |
| 4 | Maximale batterijlaadefficiëntie | 92% |
Basisgegevens en veiligheid
| # | Model | 3KW All-in-One Systeem |
|---|---|---|
| Afmeting [B/H/D](mm) | 672*140*461 | |
| 1 | Nettogewicht [kg] | 38 |
| 2 | Installatie | Aan de muur bevestigd |
| 3 | Beschermende klasse | IP67 |
| 4 | Koeling | Geforceerde luchtkoeling |
| Veiligheid en bescherming | ||
| 1 | Over-/onderspanningsbeveiliging | JA |
| 2 | DC-isolatiebeveiliging | JA |
| 3 | Bewaking van aardfoutbeveiliging | JA |
| 4 | Netbeveiliging | JA |
| 5 | DC-injectiebewaking | JA |
| 6 | Belastingcontrole | JA |
| 7 | Monitoring van de terugvoerstroom | JA |
| 8 | Detectie van reststroom | JA |
| 9 | Anti-eilandbescherming | JA |
| 10 | Overbelastingsbeveiliging | JA |
| 11 | Oververhittingsbeveiliging | JA |
| 12 | Max. uitgangsfoutstroom | JA |
| 13 | Max. output over stroom | JA |







