OKEPS alt-i-ett off-grid solenergilagringssystem-IP67
Alt-i-ett off-grid lagringssystem for solenergi
OKEPS Integrated Energy Storage System er spesialdesignet for reservestrøm i hjemmet, og hjelper deg med å redusere strømregningen samtidig som du maksimerer energiuavhengigheten fra nettet. Dette innovative systemet integrerer alle komponentene som trengs for solenergiproduksjon i en kompakt enhet, inkludert en 24V omformer, 2,5 kWh lagringsbatteri og ladekontroller. Dens kompakte design sparer plass. I tillegg muliggjør plug & play-funksjonalitet og gratis online overvåking raskere installasjoner, raskere nettstedkartlegging til overvåkingsplattformen og enklere vedlikehold med minimal innsats.

-
Enkel og rask installasjonSpill og plugg tilkobling Installer på 15 minutter -
Kompakt og elegant designUnik alt-i-ett-design for enkel bruk -
Maksimert eget forbrukMaksimer solenergi, minimer nettenergi -
Smart EV-laderbeskyttelseKomplett beskyttelse mot overspenning, overtemperatur og overbelastning -
Enkel lokal og fjernkontrollForenkle vedlikeholdet med fjerndiagnose og oppgraderinger for minimal innsats

Enkelt oppsett, lett å flytte når som helst, plugg inn og bruk hvor som helst
Enten du bor i en leilighet med en solfylt balkong eller eier en enebolig med en frodig hage, er Model 3 designet for å passe sømløst. Si farvel til komplekse oppsett og elektrikerinstallasjoner. Vår designfilosofi prioriterer brukervennlighet, slik at du enkelt kan sette opp på bare 15 minutter.

Intelligent energi

Tekniske data
| # | Modell | 3KW alt-i-ett-system |
|---|---|---|
| PV-inngang | ||
| 1 | Maks. anbefalt likestrøm [W] | 1500 |
| 2 | Maks. DC spenning[V] | 145 |
| 3 | MPPT spenningsområde [V] | 30-120 |
| 4 | Maks. inngangsstrøm [A] | 25+0,5 |
| 5 | Startinngangsspenning [V] | >30 |
| AC-utgang | ||
| 1 | Normal vekselstrøm[VA] | 3000 |
| 2 | Maks. tilsynelatende vekselstrøm[VA] | 3000 |
| 3 | Invertert spenning[V] | 230 |
| 4 | Inversjonsfrekvens[Hz] | 50+-1 |
| 5 | Maks. vekselstrøm[A] | 26+-0,5 |
| 6 | Lastkontroll | valgfri |
| AC-inngang | ||
| 1 | Normal vekselstrøm[VA] | 3000 |
| 2 | AC spenningsområde[V] | 170-280 |
| 3 | Nominell AC-spenning[V] | 230 |
| 4 | Kommunikasjonsfrekvens (Hz) | 47-63 |
| 5 | Maks. vekselstrøm[A] | 26+-0,5 |
| 6 | Overspenningsbeskyttelsespunkt[V] | 280+-3 |
| Batteriparameter | ||
| 1 | Batteritype | 8S100Ah litiumjernfosfatbatteri |
| 2 | Batterikapasitet[Wh] | 2560Wh |
| 3 | Nominell spenning[V] | 25.6 |
| 4 | Maks. ladespenning[V]28,8V+0,5V | 28,8V+-0,5V |
| 5 | Omvendt tilkoblingsbeskyttelse | Ja |
| Effektivitet | ||
| 1 | MPPT effektivitet | 92 % |
| 2 | Maks effektivitet av bypass | 95 % |
| 3 | Maks effektivitet av MPPT | 92 % |
| 4 | Maks. Effektivitet for batterilading | 92 % |
Grunnleggende data og sikkerhet
| # | Modell | 3KW alt-i-ett-system |
|---|---|---|
| Dimensjon [B/H/D](mm) | 672*140*461 | |
| 1 | Nettovekt [kg] | 38 |
| 2 | Installasjon | Veggmontert |
| 3 | Beskyttende klasse | IP67 |
| 4 | Avkjøling | Forsert luftkjøling |
| Sikkerhet og beskyttelse | ||
| 1 | Over/underspenningsvern | JA |
| 2 | DC isolasjonsbeskyttelse | JA |
| 3 | Overvåking jordfeilvern | JA |
| 4 | Nettbeskyttelse | JA |
| 5 | DC-injeksjonsovervåking | JA |
| 6 | Lastkontroll | JA |
| 7 | Tilbakestrømsovervåking | JA |
| 8 | Reststrømdeteksjon | JA |
| 9 | Beskyttelse mot øy | JA |
| 10 | Overbelastningsbeskyttelse | JA |
| 11 | Overopphetingsbeskyttelse | JA |
| 12 | Maks. utgangsfeilstrøm | JA |
| 13 | Maks. utgang over strøm | JA |







