OKEPS All-in-One Off-Grid Solar Energy Storage System-IP67
All-in-One Off-Grid Solar Energy Storage System
OKEPS Integrated Energy Storage System idapangidwa mwapadera kuti ikhale ndi mphamvu zosunga zobwezeretsera kunyumba, kukuthandizani kuti muchepetse mabilu anu amagetsi ndikukulitsa kudziyimira pawokha kuchokera pagululi. Dongosolo latsopanoli limaphatikiza zida zonse zofunika pakupangira mphamvu ya dzuwa kukhala gawo lophatikizika, kuphatikiza inverter ya 24V, batire yosungira 2.5kWh, ndi chowongolera. Mapangidwe ake ophatikizika amapulumutsa malo. Kuphatikiza apo, magwiridwe antchito a pulagi & kusewera ndi kuwunika kwaulere pa intaneti kumathandizira kuyika mwachangu, kupanga mapu atsamba mwachangu papulatifomu yowunikira, ndikukonza kosavuta ndikuyesa kochepa.

-
Kuyika kosavuta & MwachanguSewerani ndi pulagi kugwirizana Ikani mu 15 mins -
Compact & Elegant DesignMapangidwe apadera amtundu umodzi kuti agwiritse ntchito mosavuta -
Kuchulukitsa KudzidyereraKuchulukitsa mphamvu ya dzuwa, kuchepetsa mphamvu ya grid -
Chitetezo cha Smart EV ChargerChitetezo chathunthu ku Over Voltage, Over Temperature, ndi Overload -
Easy Local & Remote ControlChepetsani kukonza ndikuzindikira zakutali & kukweza kuti muthe kuchita pang'ono

Khazikitsani Mosasamala, Zosavuta Kusuntha Nthawi Iliyonse, Pulagi-Mu & Gwiritsani Ntchito Kulikonse
Kaya mukukhala m'chipinda chokhala ndi khonde lopsopsona dzuwa kapena muli ndi nyumba yodzitamandira ndi dimba lobiriwira, Model 3 idapangidwa kuti izikwanira bwino. Saybbb ku makonzedwe ovuta komanso kuyikika kwamagetsi. Malingaliro athu opanga amaika patsogolo kuyanjana kwa ogwiritsa ntchito, kukulolani kuti mukhazikitse mwachangu mphindi 15 zokha.

Intelligent Energy

Deta yaukadaulo
| # | Chitsanzo | 3KW All-in-One System |
|---|---|---|
| Chithunzi cha PV | ||
| 1 | Max. analimbikitsa mphamvu ya DC [W] | 1500 |
| 2 | Max. DC voteji[V] | 145 |
| 3 | Mphamvu yamagetsi ya MPPT [V] | 30-120 |
| 4 | Max. lowetsani panopa [A] | 25+0.5 |
| 5 | Yambani mphamvu yamagetsi [V] | >30 |
| Kutulutsa kwa AC | ||
| 1 | Norminal AC mphamvu[VA] | 3000 |
| 2 | Max. mphamvu yowoneka bwino ya AC[VA] | 3000 |
| 3 | Mphamvu yolowera mkati[V] | 230 |
| 4 | Nthawi zambiri inversion[Hz] | 50+-1 |
| 5 | Max.AC panopa[A] | 26+-0.5 |
| 6 | Kuwongolera katundu | kusankha |
| Kulowetsa kwa AC | ||
| 1 | Norminal AC mphamvu[VA] | 3000 |
| 2 | Mphamvu yamagetsi ya AC[V] | 170-280 |
| 3 | Mphamvu ya AC [V] | 230 |
| 4 | Kulumikizana pafupipafupi (Hz) | 47-63 |
| 5 | Max.AC panopa[A] | 26+-0.5 |
| 6 | Overvoltage protection point[V] | 280+-3 |
| Battery parameter | ||
| 1 | Mtundu Wabatiri | 8S100Ah lithiamu chitsulo mankwala batire |
| 2 | Kuchuluka kwa batri[Wh] | 2560wo |
| 3 | Mphamvu yamagetsi[V] | 25.6 |
| 4 | Max.charging Voltag[V]28.8V+0.5V | 28.8V+-0.5V |
| 5 | Chitetezo cha kugwirizana | Inde |
| Kuchita bwino | ||
| 1 | Kuchita bwino kwa MPPT | 92% |
| 2 | Kuchita bwino kwambiri kwa bypass | 95% |
| 3 | Kuchita bwino kwambiri kwa MPPT | 92% |
| 4 | Max. Battery charge mphamvu | 92% |
Basic Data ndi Chitetezo
| # | Chitsanzo | 3KW All-in-One System |
|---|---|---|
| Dimension [W/H/D](mm) | 672*140*461 | |
| 1 | Net kulemera [kg] | 38 |
| 2 | Kuyika | Wall womangidwa |
| 3 | Kalasi Yoteteza | IP67 |
| 4 | Kuziziritsa | Kuziziritsa mpweya mokakamiza |
| Chitetezo & Chitetezo | ||
| 1 | Kutetezedwa kwamphamvu / pansi pamagetsi | INDE |
| 2 | DC chitetezo kudzipatula | INDE |
| 3 | Kuyang'anira chitetezo champhamvu | INDE |
| 4 | Chitetezo cha grid | INDE |
| 5 | Kuwunika kwa jekeseni wa DC | INDE |
| 6 | Kuwongolera katundu | INDE |
| 7 | Back feed panopa kuwunika | INDE |
| 8 | Kuzindikira kotsalira kwapano | INDE |
| 9 | Chitetezo cha Anti-islanding | INDE |
| 10 | Kuteteza katundu wambiri | INDE |
| 11 | Kuteteza kutentha | INDE |
| 12 | Max. linanena bungwe cholakwika panopa | INDE |
| 13 | Max. kutulutsa kuposa panopa | INDE |







