OKEPS ଅଲ୍-ଇନ୍-ୱାନ୍ ଅଫ୍-ଗ୍ରୀଡ୍ ସୌର ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରଣାଳୀ-IP67
ଅଲ୍-ଇନ୍-ୱାନ୍ ଅଫ୍-ଗ୍ରୀଡ୍ ସୌର ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରଣାଳୀ
OKEPS ସମନ୍ୱିତ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରଣାଳୀ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଘର ବ୍ୟାକଅପ୍ ପାୱାର ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଗ୍ରୀଡ୍ ରୁ ଶକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ସର୍ବାଧିକ କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହି ଅଭିନବ ପ୍ରଣାଳୀ ସୌର ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସମସ୍ତ ଉପାଦାନକୁ ଏକ କମ୍ପାକ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ରେ ଏକୀକୃତ କରେ, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ 24V ଇନଭର୍ଟର, 2.5kWh ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ ଚାର୍ଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହାର କମ୍ପାକ୍ଟ ଡିଜାଇନ୍ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ କରେ। ଏହା ସହିତ, ପ୍ଲଗ୍ ଏବଂ ପ୍ଲେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ଏବଂ ମାଗଣା ଅନଲାଇନ୍ ମନିଟରିଂ ଦ୍ରୁତ ସଂସ୍ଥାପନ, ମନିଟରିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଦ୍ରୁତ ସାଇଟ୍ ମ୍ୟାପିଂ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ପ୍ରୟାସ ସହିତ ସହଜ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ।

-
ସହଜ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ସଂସ୍ଥାପନପ୍ଲେ ଏବଂ ପ୍ଲଗ୍ ସଂଯୋଗ 15 ମିନିଟରେ ସଂସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ -
କମ୍ପାକ୍ଟ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନ୍ସହଜ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଅନନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଡିଜାଇନ୍ -
ସର୍ବାଧିକ ଆତ୍ମ-ବ୍ୟବହାରସୌରଶକ୍ତିକୁ ସର୍ବାଧିକ କରନ୍ତୁ, ଗ୍ରୀଡ୍ ଶକ୍ତିକୁ ସର୍ବନିମ୍ନ କରନ୍ତୁ -
ସ୍ମାର୍ଟ EV ଚାର୍ଜର ସୁରକ୍ଷାଅଧିକ ଭୋଲଟେଜ, ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ଅଧିକ ଲୋଡ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା -
ସହଜ ସ୍ଥାନୀୟ ଏବଂ ରିମୋଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ସର୍ବନିମ୍ନ ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଏବଂ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ସହିତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣକୁ ସରଳ କରନ୍ତୁ।

ସହଜରେ ସେଟ୍ ଅପ୍, ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ସହଜ, ପ୍ଲଗ୍-ଇନ୍ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ
ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବାଲକୋନି ସହିତ ଏକ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ରହୁଥାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଏକ ସୁନ୍ଦର ବଗିଚା ସହିତ ଏକ ପୃଥକ ଘରର ମାଲିକ ହୁଅନ୍ତୁ, ମଡେଲ୍ 3 ସୁଗମ ଭାବରେ ଫିଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ଜଟିଳ ସେଟଅପ୍ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ସଂସ୍ଥାପନକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମର ଡିଜାଇନ୍ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବହାରକାରୀ-ଅନୁକୂଳତାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଏ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ 15 ମିନିଟରେ ସହଜରେ ସେଟ୍ ଅପ୍ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ।

ବୁଦ୍ଧିମାନ ଶକ୍ତି

ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତଥ୍ୟ
| # | ମଡେଲ | 3KW ଅଲ୍-ଇନ୍-ୱାନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ |
|---|---|---|
| PV ଇନପୁଟ୍ | ||
| ୧ | ସର୍ବାଧିକ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିବା DC ପାୱାର [W] | ୧୫୦୦ |
| ୨ | ସର୍ବାଧିକ DC ଭୋଲଟେଜ[V] | ୧୪୫ |
| 3 | MPPT ଭୋଲଟେଜ ପରିସର [V] | ୩୦-୧୨୦ |
| ୪ | ସର୍ବାଧିକ ଇନପୁଟ କରେଣ୍ଟ [A] | ୨୫+୦.୫ |
| 5 | ଇନପୁଟ୍ ଭୋଲଟେଜ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ [V] | >30 |
| ଏସି ଆଉଟପୁଟ୍ | ||
| ୧ | ସାଧାରଣ AC ପାୱାର[VA] | ୩୦୦୦ |
| ୨ | ସର୍ବାଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ AC ପାୱାର[VA] | ୩୦୦୦ |
| 3 | ଓଲଟା ଭୋଲଟେଜ[V] | ୨୩୦ |
| ୪ | ଇନଭର୍ସନ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସୀ[Hz] | ୫୦+-୧ |
| 5 | ସର୍ବାଧିକ AC କରେଣ୍ଟ [A] | ୨୬+-୦.୫ |
| 6 | ଲୋଡ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ | ଇଚ୍ଛାଧୀନ |
| AC ଇନପୁଟ୍ | ||
| ୧ | ସାଧାରଣ AC ପାୱାର[VA] | ୩୦୦୦ |
| ୨ | AC ଭୋଲଟେଜ ପରିସର[V] | ୧୭୦-୨୮୦ |
| 3 | ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ AC ଭୋଲଟେଜ[V] | ୨୩୦ |
| ୪ | ଯୋଗାଯୋଗ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସୀ (Hz) | ୪୭-୬୩ |
| 5 | ସର୍ବାଧିକ AC କରେଣ୍ଟ [A] | ୨୬+-୦.୫ |
| 6 | ଅଧିକ ଭୋଲଟେଜ ସୁରକ୍ଷା ବିନ୍ଦୁ[V] | ୨୮୦+-୩ |
| ବ୍ୟାଟେରୀ ପାରାମିଟର | ||
| ୧ | ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ରକାର | 8S100Ah ଲିଥିୟମ୍ ଆଇରନ୍ ଫସଫେଟ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ |
| ୨ | ବ୍ୟାଟେରୀ କ୍ଷମତା[Wh] | ୨୫୬୦ୱାଟ୍ ଘଣ୍ଟା |
| 3 | ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ ଭୋଲଟେଜ[V] | ୨୫.୬ |
| ୪ | ସର୍ବାଧିକ ଚାର୍ଜିଂ ଭୋଲଟାଗ୍[V]୨୮.୮ଭି+୦.୫ଭି | ୨୮.୮ଭି+-୦.୫ଭି |
| 5 | ରିଭର୍ସ କନେକ୍ଟ ସୁରକ୍ଷା | ହଁ |
| ଦକ୍ଷତା | ||
| ୧ | MPPT ଦକ୍ଷତା | ୯୨% |
| ୨ | ବାଇପାସର ସର୍ବାଧିକ ଦକ୍ଷତା | ୯୫% |
| 3 | MPPTର ସର୍ବାଧିକ ଦକ୍ଷତା | ୯୨% |
| ୪ | ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜ ଦକ୍ଷତା | ୯୨% |
ମୌଳିକ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା
| # | ମଡେଲ | 3KW ଅଲ୍-ଇନ୍-ୱାନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ |
|---|---|---|
| ଆକାର [W/H/D](ମିମି) | ୬୭୨*୧୪୦*୪୬୧ | |
| ୧ | ନିଟ୍ ଓଜନ [କିଲୋଗ୍ରାମ] | ୩୮ |
| ୨ | ସଂସ୍ଥାପନ | କାନ୍ଥରେ ଲଗାଯାଇଥିବା |
| 3 | ସୁରକ୍ଷା ଶ୍ରେଣୀ | ଆଇପି୬୭ |
| ୪ | ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି | ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବାୟୁ କୁଲିଂ |
| ସୁରକ୍ଷା ଓ ସୁରକ୍ଷା | ||
| ୧ | ଅଧିକ/କମ୍ ଭୋଲଟେଜ ସୁରକ୍ଷା | ହଁ |
| ୨ | ଡିସି ଆଇସୋଲେସନ ସୁରକ୍ଷା | ହଁ |
| 3 | ଭୂମି ଦୋଷ ସୁରକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷଣ | ହଁ |
| ୪ | ଗ୍ରିଡ୍ ସୁରକ୍ଷା | ହଁ |
| 5 | ଡିସି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ମନିଟରିଂ | ହଁ |
| 6 | ଲୋଡ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ | ହଁ |
| ୭ | ବ୍ୟାକ୍ ଫିଡ୍ ବର୍ତ୍ତମାନର ନିରୀକ୍ଷଣ | ହଁ |
| 8 | ଅବଶିଷ୍ଟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ଚିହ୍ନଟକରଣ | ହଁ |
| 9 | ଦ୍ୱୀପ-ପ୍ରତିରୋଧୀ ସୁରକ୍ଷା | ହଁ |
| ୧୦ | ଓଭରଲୋଡ୍ ସୁରକ୍ଷା | ହଁ |
| ୧୧ | ଅଧିକ ଗରମ ସୁରକ୍ଷା | ହଁ |
| ୧୨ | ସର୍ବାଧିକ ଆଉଟପୁଟ୍ ଫଲ୍ଟ କରେଣ୍ଟ | ହଁ |
| ୧୩ | ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପରେ ସର୍ବାଧିକ ଆଉଟପୁଟ୍ | ହଁ |







