OKEPS آل ان ون آف گرډ سولر انرژی ذخیره کولو سیسټم-IP67
د لمریزې انرژۍ ذخیره کولو لپاره ټول په یوه کې آف گرډ سیسټم
د OKEPS مدغم انرژي ذخیره کولو سیسټم په ځانګړي ډول د کور بیک اپ بریښنا لپاره ډیزاین شوی، چې ستاسو د بریښنا بیلونو کمولو کې مرسته کوي پداسې حال کې چې د بریښنا شبکې څخه د انرژۍ خپلواکي اعظمي کوي. دا نوښتګر سیسټم د لمریزې بریښنا تولید لپاره اړین ټول اجزا په یوه کمپیکټ واحد کې مدغم کوي، پشمول د 24V انورټر، 2.5kWh ذخیره کولو بیټرۍ، او چارج کنټرولر. د دې کمپیکټ ډیزاین ځای خوندي کوي. سربیره پردې، د پلګ او پلی فعالیت او وړیا آنلاین څارنه ګړندي نصبونه، د څارنې پلیټ فارم ته د سایټ ګړندي نقشه کول، او د لږترلږه هڅې سره اسانه ساتنه فعالوي.

-
اسانه او چټک نصب کولد پلې او پلګ اتصال په ۱۵ دقیقو کې نصب کړئ -
کمپیکټ او ښکلی ډیزایند اسانه کارونې لپاره ځانګړی ټول په یوه کې ډیزاین -
اعظمي ځان مصرفد لمریزې انرژۍ اعظمي کول، د شبکې انرژي کمول -
د سمارټ EV چارجر محافظتد ډیر ولتاژ، ډیر تودوخې او ډیر بار په وړاندې بشپړ محافظت -
اسانه محلي او ریموټ کنټرولد لږترلږه هڅې لپاره د لرې پرتو تشخیص او لوړولو سره ساتنه ساده کړئ

په اسانۍ سره تنظیم شوی، هر وخت لیږدول اسانه، پلګ ان او هرچیرې کارول
که تاسو په یوه اپارتمان کې ژوند کوئ چې د لمر وړانګې لرونکی بالکوني لري یا یو جلا کور لرئ چې یو شنه باغ لري، ماډل 3 د بې ساري فټ کولو لپاره ډیزاین شوی. پیچلي تنظیماتو او بریښنایی تاسیساتو ته الوداع ووایاست. زموږ د ډیزاین فلسفه د کاروونکي دوستۍ ته لومړیتوب ورکوي، تاسو ته اجازه درکوي چې په اسانۍ سره یوازې په 15 دقیقو کې تنظیم کړئ.

هوښیاره انرژي

تخنیکي معلومات
| # | ماډل | ۳ کیلو واټه ټول په یوه کې سیستم |
|---|---|---|
| د PV ان پټ | ||
| ۱ | اعظمي سپارښتنه شوی DC بریښنا [W] | ۱۵۰۰ |
| ۲ | اعظمي DC ولتاژ [V] | ۱۴۵ |
| ۳ | د MPPT ولټاژ حد [V] | ۳۰-۱۲۰ |
| ۴ | اعظمي ننوتنې جریان [A] | ۲۵+۰.۵ |
| ۵ | د پیل ان پټ ولټاژ [V] | > ۳۰ |
| د AC محصول | ||
| ۱ | د نورمال AC بریښنا [VA] | ۳۰۰۰ |
| ۲ | اعظمي څرګند AC بریښنا [VA] | ۳۰۰۰ |
| ۳ | برعکس ولتاژ [V] | ۲۳۰ |
| ۴ | د انورسیشن فریکونسي [Hz] | ۵۰+-۱ |
| ۵ | اعظمي AC جریان [A] | ۲۶+-۰.۵ |
| ۶ | د بار کنټرول | اختیاري |
| د AC ان پټ | ||
| ۱ | د نورمال AC بریښنا [VA] | ۳۰۰۰ |
| ۲ | د AC ولتاژ حد [V] | ۱۷۰-۲۸۰ |
| ۳ | د AC ولټاژ درجه بندي [V] | ۲۳۰ |
| ۴ | د اړیکو فریکونسي (Hz) | ۴۷-۶۳ |
| ۵ | اعظمي AC جریان [A] | ۲۶+-۰.۵ |
| ۶ | د ډیر ولټاژ ساتنې نقطه [V] | ۲۸۰+-۳ |
| د بیټرۍ پیرامیټر | ||
| ۱ | د بیټرۍ ډول | 8S100Ah لیتیم اوسپنه فاسفیټ بیټرۍ |
| ۲ | د بیټرۍ ظرفیت [Wh] | ۲۵۶۰ واټه |
| ۳ | ټاکل شوی ولتاژ [V] | ۲۵.۶ |
| ۴ | د اعظمي چارج کولو ولټاګ [V]۲۸.۸ ولټه + ۰.۵ ولټه | ۲۸.۸ ولټه+-۰.۵ ولټه |
| ۵ | د برعکس نښلولو محافظت | هو |
| موثریت | ||
| ۱ | د MPPT موثریت | ۹۲٪ |
| ۲ | د بای پاس اعظمي موثریت | ۹۵٪ |
| ۳ | د MPPT اعظمي موثریت | ۹۲٪ |
| ۴ | اعظمي. د بیټرۍ چارج موثریت | ۹۲٪ |
اساسي معلومات او خوندیتوب
| # | ماډل | ۳ کیلو واټه ټول په یوه کې سیستم |
|---|---|---|
| ابعاد [W/H/D](mm) | ۶۷۲*۱۴۰*۴۶۱ | |
| ۱ | خالص وزن [کیلوګرامه] | ۳۸ |
| ۲ | لګول | دیوال نصب شوی |
| ۳ | د ساتنې ټولګی | IP67 د لوړ کیفیت لرونکي محصولاتو لپاره |
| ۴ | یخ کول | د هوا جبري یخول |
| خوندیتوب او ساتنه | ||
| ۱ | د ولتاژ څخه پورته / لاندې محافظت | هو |
| ۲ | د DC جلا کولو محافظت | هو |
| ۳ | د ځمکې د خطا ساتنې څارنه | هو |
| ۴ | د گرډ ساتنه | هو |
| ۵ | د ډي سي انجیکشن څارنه | هو |
| ۶ | د بار کنټرول | هو |
| ۷ | د فیډ اوسني څارنه بیرته ورکول | هو |
| ۸ | د پاتې شونو جریان کشف | هو |
| ۹ | د ټاپوګانو ضد ساتنه | هو |
| ۱۰ | د ډیر بار ساتنه | هو |
| ۱۱ | د ډیر تودوخې محافظت | هو |
| ۱۲ | اعظمي. د محصول تېروتنه جریان | هو |
| ۱۳ | د اوسني په پرتله اعظمي محصول | هو |







