Sistema de armazenamento de energia solar off-grid tudo-em-um OKEPS - IP67
Sistema de armazenamento de energia solar off-grid tudo-em-um
O Sistema Integrado de Armazenamento de Energia OKEPS foi especialmente projetado para fornecer energia de reserva residencial, ajudando você a reduzir suas contas de luz e, ao mesmo tempo, maximizar sua independência energética da rede elétrica. Este sistema inovador integra todos os componentes necessários para a geração de energia solar em uma unidade compacta, incluindo um inversor de 24 V, uma bateria de armazenamento de 2,5 kWh e um controlador de carga. Seu design compacto economiza espaço. Além disso, a funcionalidade plug & play e o monitoramento online gratuito permitem instalações mais rápidas, mapeamento mais rápido do local para a plataforma de monitoramento e manutenção mais fácil com o mínimo de esforço.

-
Instalação fácil e rápidaConexão de reprodução e plug-in. Instalação em 15 minutos. -
Design compacto e eleganteDesign exclusivo tudo-em-um para fácil utilização -
Autoconsumo MaximizadoMaximize a energia solar e minimize a energia da rede -
Proteção de carregador inteligente para veículos elétricosProteção completa contra sobretensão, sobretemperatura e sobrecarga -
Controle local e remoto fácilSimplifique a manutenção com diagnóstico remoto e atualizações para esforço mínimo

Fácil de instalar, fácil de mover a qualquer momento, conecte e use em qualquer lugar
Seja você morador de um apartamento com varanda ensolarada ou proprietário de uma casa independente com um jardim exuberante, o Modelo 3 foi projetado para se adaptar perfeitamente. Diga adeus a configurações complexas e instalações elétricas. Nossa filosofia de design prioriza a facilidade de uso, permitindo que você configure sem esforço em apenas 15 minutos.

Energia Inteligente

Dados técnicos
| # | Modelo | Sistema tudo em um de 3 kW |
|---|---|---|
| Entrada PV | ||
| 1 | Potência CC máxima recomendada [W] | 1500 |
| 2 | Tensão CC máx. [V] | 145 |
| 3 | Faixa de tensão MPPT [V] | 30-120 |
| 4 | Corrente máxima de entrada [A] | 25+0,5 |
| 5 | Tensão de entrada inicial [V] | >30 |
| Saída CA | ||
| 1 | Potência CA normal [VA] | 3000 |
| 2 | Potência CA aparente máxima [VA] | 3000 |
| 3 | Tensão invertida[V] | 230 |
| 4 | Frequência de inversão [Hz] | 50+-1 |
| 5 | Corrente CA máx. [A] | 26+-0,5 |
| 6 | Controle de carga | opcional |
| Entrada CA | ||
| 1 | Potência CA normal [VA] | 3000 |
| 2 | Faixa de tensão CA [V] | 170-280 |
| 3 | Tensão CA nominal [V] | 230 |
| 4 | Frequência de comunicação (Hz) | 47-63 |
| 5 | Corrente CA máx. [A] | 26+-0,5 |
| 6 | Ponto de proteção contra sobretensão[V] | 280+-3 |
| Parâmetro da bateria | ||
| 1 | Tipo de Bateria | Bateria de fosfato de ferro-lítio 8S100Ah |
| 2 | Capacidade da bateria [Wh] | 2560 Wh |
| 3 | Tensão nominal [V] | 25,6 |
| 4 | Tensão de carga máxima [V]28,8 V + 0,5 V | 28,8 V + -0,5 V |
| 5 | Proteção de conexão reversa | Sim |
| Eficiência | ||
| 1 | Eficiência MPPT | 92% |
| 2 | Eficiência máxima do bypass | 95% |
| 3 | Eficiência máxima do MPPT | 92% |
| 4 | Máx. Eficiência de carga da bateria | 92% |
Dados básicos e segurança
| # | Modelo | Sistema tudo em um de 3 kW |
|---|---|---|
| Dimensão [L/A/P] (mm) | 672*140*461 | |
| 1 | Peso líquido [kg] | 38 |
| 2 | Instalação | Montado na parede |
| 3 | Classe protetora | IP67 |
| 4 | Resfriamento | Resfriamento de ar forçado |
| Segurança e Proteção | ||
| 1 | Proteção contra sobretensão/subtensão | SIM |
| 2 | Proteção de isolamento CC | SIM |
| 3 | Monitoramento de proteção contra falhas de aterramento | SIM |
| 4 | Proteção de rede | SIM |
| 5 | Monitoramento de injeção CC | SIM |
| 6 | Controle de carga | SIM |
| 7 | Monitoramento de corrente de retorno | SIM |
| 8 | Detecção de corrente residual | SIM |
| 9 | Proteção anti-ilhamento | SIM |
| 10 | Proteção contra sobrecarga | SIM |
| 11 | Proteção contra superaquecimento | SIM |
| 12 | Corrente de falha de saída máx. | SIM |
| 13 | Máx. sobrecorrente de saída | SIM |







