OKEPS All-in-One Off-Grid Sistem de stocare a energiei solare-IP21
Sistem de stocare a energiei solare all-in-one off-grid
Sistemul integrat de stocare a energiei OKEPS este special conceput pentru alimentarea de rezervă la domiciliu, ajutându-vă să vă reduceți facturile la electricitate, maximizând în același timp independența energetică față de rețea. Acest sistem inovator integrează toate componentele necesare pentru generarea energiei solare într-o unitate compactă, inclusiv un invertor de 24 V, o baterie de stocare de 2,5 kWh și un controler de încărcare. Designul său compact economisește spațiu. În plus, funcționalitatea plug & play și monitorizarea online gratuită permit instalări mai rapide, maparea mai rapidă a site-ului către platforma de monitorizare și întreținere mai ușoară cu efort minim.

-
Instalare ușoară și rapidăRedați și conectați la priză Instalați în 15 minute -
Design compact și elegantDesign unic all-in-one pentru o utilizare ușoară -
Autoconsum maximizatMaximizați energia solară, minimizați energia rețelei -
Protecție inteligentă pentru încărcător EVProtecție completă împotriva supratensiunii, supratemperaturii și suprasarcinii -
Control ușor local și de la distanțăSimplificați întreținerea cu diagnosticare la distanță și upgrade-uri pentru un efort minim

Configurați fără efort, ușor de mutat oricând, conectați și utilizați oriunde
Indiferent dacă locuiți într-un apartament cu un balcon însorit sau dețineți o casă independentă cu o grădină luxuriantă, Model 3 este proiectat să se potrivească perfect. Spuneți la revedere configurațiilor complexe și instalațiilor electricienilor. Filosofia noastră de design acordă prioritate ușurinței de utilizare, permițându-vă să configurați fără efort în doar 15 minute.

Energie inteligentă

Date tehnice
| # | Model | Sistem All-in-One de 3KW |
|---|---|---|
| Intrare PV | ||
| 1 | Max. putere DC recomandată [W] | 1500 |
| 2 | Max. Tensiune DC [V] | 145 |
| 3 | Interval de tensiune MPPT [V] | 30-120 |
| 4 | Max. curent de intrare [A] | 25+0,5 |
| 5 | Tensiune de intrare pornire [V] | >30 |
| Ieșire AC | ||
| 1 | Putere AC normală [VA] | 3000 |
| 2 | Max. putere aparentă AC [VA] | 3000 |
| 3 | Tensiune inversată [V] | 2230 |
| 4 | Frecvența de inversare [Hz] | 50+-1 |
| 5 | Curent AC max.[A] | 26+-0,5 |
| 6 | Controlul sarcinii | opțional |
| Intrare AC | ||
| 1 | Putere AC normală [VA] | 3000 |
| 2 | Gama de tensiune AC [V] | 170-280 |
| 3 | Tensiune AC nominală [V] | 230 |
| 4 | Frecvența de comunicare (Hz) | 47-63 |
| 5 | Curent AC max.[A] | 26+-0,5 |
| 6 | Punct de protecție la supratensiune[V] | 280+-3 |
| Parametrul bateriei | ||
| 1 | Tip baterie | Baterie 8S100Ah litiu fier fosfat |
| 2 | Capacitatea bateriei [Wh] | 2560Wh |
| 3 | Tensiune nominală [V] | 25.6 |
| 4 | Tensiune max.încărcare[V]28,8V+0,5V | 28,8V+-0,5V |
| 5 | Protecție pentru conectare inversă | Da |
| Eficienţă | ||
| 1 | Eficiență MPPT | 92% |
| 2 | Eficiența maximă a bypass-ului | 95% |
| 3 | Eficiența maximă a MPPT | 92% |
| 4 | Max. Eficiența încărcării bateriei | 92% |
Date de bază și siguranță
| # | Model | Sistem All-in-One de 3KW |
|---|---|---|
| Dimensiune [L/H/D](mm) | 672*140*461 | |
| 1 | Greutate netă [kg] | 38 |
| 2 | Instalare | Montat pe perete |
| 3 | Clasa protectoare | IP21 |
| 4 | Răcire | Răcire forțată cu aer |
| Siguranță și protecție | ||
| 1 | Protecție la supra/subtensiune | DA |
| 2 | Protecție de izolare DC | DA |
| 3 | Monitorizarea protecției defecțiunii la pământ | DA |
| 4 | Protecția rețelei | DA |
| 5 | Monitorizare injecție DC | DA |
| 6 | Controlul sarcinii | DA |
| 7 | Monitorizarea curentului de alimentare înapoi | DA |
| 8 | Detectarea curentului rezidual | DA |
| 9 | Protecție anti-insulare | DA |
| 10 | Protecție la suprasarcină | DA |
| 11 | Protecție la supraîncălzire | DA |
| 12 | Max. curent de defect de ieșire | DA |
| 13 | Max. ieșire peste curent | DA |








