OKEPS Универсальная автономная система хранения солнечной энергии - IP67
Универсальная автономная система хранения солнечной энергии
Интегрированная система хранения энергии OKEPS специально разработана для резервного питания дома, помогая вам сократить счета за электроэнергию и максимально повысить энергетическую независимость от сети. Эта инновационная система объединяет все компоненты, необходимые для генерации солнечной энергии, в компактном блоке, включая инвертор 24 В, аккумуляторную батарею 2,5 кВт·ч и контроллер заряда. Ее компактная конструкция экономит место. Кроме того, функциональность plug & play и бесплатный онлайн-мониторинг обеспечивают более быструю установку, более быстрое отображение объекта на платформе мониторинга и более простое обслуживание с минимальными усилиями.

-
Простая и быстрая установкаИграйте и подключайте соединение. Установка за 15 минут. -
Компактный и элегантный дизайнУникальный дизайн «все в одном» для простоты использования -
Максимальное собственное потреблениеМаксимально используйте солнечную энергию, минимизируйте потребление энергии из сети -
Защита интеллектуального зарядного устройства электромобиляПолная защита от перенапряжения, перегрева и перегрузки -
Простое локальное и удаленное управлениеУпростите обслуживание с помощью удаленной диагностики и обновлений с минимальными усилиями

Простая настройка, легко перемещать в любое время, подключать и использовать в любом месте
Независимо от того, живете ли вы в квартире с залитым солнцем балконом или владеете отдельным домом с пышным садом, Model 3 разработана так, чтобы идеально вписаться. Попрощайтесь со сложными настройками и электрическими установками. Наша философия дизайна ставит во главу угла удобство для пользователя, позволяя вам легко настроить его всего за 15 минут.

Интеллектуальная Энергия

Технические данные
| # | Модель | 3 кВт Универсальная система |
|---|---|---|
| Вход фотоэлектрических систем | ||
| 1 | Макс. рекомендуемая мощность постоянного тока [Вт] | 1500 |
| 2 | Макс. напряжение постоянного тока [В] | 145 |
| 3 | Диапазон напряжения MPPT [В] | 30-120 |
| 4 | Макс. входной ток [А] | 25+0,5 |
| 5 | Начальное входное напряжение [В] | >30 |
| Выход переменного тока | ||
| 1 | Номинальная мощность переменного тока [ВА] | 3000 |
| 2 | Макс. кажущаяся мощность переменного тока [ВА] | 3000 |
| 3 | Инвертированное напряжение[В] | 230 |
| 4 | Частота инверсии[Гц] | 50+-1 |
| 5 | Макс. переменный ток [A] | 26+-0,5 |
| 6 | Контроль нагрузки | необязательный |
| Вход переменного тока | ||
| 1 | Номинальная мощность переменного тока [ВА] | 3000 |
| 2 | Диапазон переменного напряжения [В] | 170-280 |
| 3 | Номинальное напряжение переменного тока [В] | 230 |
| 4 | Частота связи (Гц) | 47-63 |
| 5 | Макс. переменный ток [A] | 26+-0,5 |
| 6 | Точка защиты от перенапряжения[В] | 280+-3 |
| Параметры батареи | ||
| 1 | Тип батареи | 8S100Ah литий-железо-фосфатный аккумулятор |
| 2 | Емкость аккумулятора[Втч] | 2560Втч |
| 3 | Номинальное напряжение[В] | 25.6 |
| 4 | Макс. напряжение зарядки [В]28,8В+0,5В | 28,8В+-0,5В |
| 5 | Защита от обратного подключения | Да |
| Эффективность | ||
| 1 | эффективность MPPT | 92% |
| 2 | Максимальная эффективность байпаса | 95% |
| 3 | Максимальная эффективность MPPT | 92% |
| 4 | Макс. эффективность заряда аккумулятора | 92% |
Основные данные и безопасность
| # | Модель | 3 кВт Универсальная система |
|---|---|---|
| Размеры [Ш/В/Г](мм) | 672*140*461 | |
| 1 | Вес нетто [кг] | 38 |
| 2 | Установка | Настенный монтаж |
| 3 | Защитный класс | IP67 |
| 4 | Охлаждение | Принудительное воздушное охлаждение |
| Безопасность и защита | ||
| 1 | Защита от повышенного/пониженного напряжения | ДА |
| 2 | Защита изоляции постоянного тока | ДА |
| 3 | Мониторинг защиты от замыкания на землю | ДА |
| 4 | Защита сетки | ДА |
| 5 | Мониторинг впрыска постоянного тока | ДА |
| 6 | Контроль нагрузки | ДА |
| 7 | Мониторинг обратного тока | ДА |
| 8 | Обнаружение остаточного тока | ДА |
| 9 | Защита от островкового типа | ДА |
| 10 | Защита от перегрузки | ДА |
| 11 | Защита от перегрева | ДА |
| 12 | Макс. выходной ток короткого замыкания | ДА |
| 13 | Макс. выходной ток | ДА |







