OKEPS Byose-muri-imwe Off-Grid Solar Ingufu Zibika Sisitemu-IP21
Byose-muri-imwe-imwe ya Gride Solar Ingufu Zibika
Sisitemu yo kubika ingufu za OKEPS zashizweho muburyo bwihariye bwo kugarura urugo, bigufasha kugabanya fagitire y'amashanyarazi mugihe wigenga cyane ingufu za gride. Sisitemu yo guhanga udushya ihuza ibice byose bikenewe kugirango amashanyarazi akomoka ku mirasire y'izuba agabanuke, harimo 24V inverter, bateri yo kubika 2.5kWh, hamwe nubushakashatsi. Igishushanyo mbonera cyacyo kibika umwanya. Mubyongeyeho, gucomeka no gukina imikorere no kugenzura kumurongo kubuntu bituma ushyiraho byihuse, gushushanya urubuga byihuse kurubuga rwo kugenzura, no kubungabunga byoroshye hamwe nimbaraga nke.

-
Kwiyubaka byoroshyeGukina no gucomeka guhuza Shyira muminota 15 -
Igishushanyo mboneraIgishushanyo cyihariye-muri-kimwe cyo gushushanya byoroshye -
Kwikoresha cyaneKugwiza ingufu z'izuba, kugabanya ingufu za gride -
Kurinda Amashanyarazi ya SmartKurinda byuzuye hejuru ya voltage, hejuru yubushyuhe, no kurenza urugero -
Byoroshye Byibanze & Kugenzura kureKoroshya kubungabunga hamwe no gusuzuma kure & kuzamura kuri effor ntoya

Ntagahato Gushiraho , Byoroshye Kwimuka Igihe cyose , Gucomeka & Koresha ahantu hose
Waba uba munzu ifite balkoni yasomwe nizuba cyangwa ufite inzu itandukanye yirata ubusitani butoshye, Model 3 yagenewe guhuza neza.Basezera kumashanyarazi akomeye hamwe n’amashanyarazi. Igishushanyo cya filozofiya yacu ishyira imbere umukoresha-urugwiro, bikwemerera gushiraho imbaraga muminota 15 gusa.

Ingufu zubwenge

Amakuru ya tekiniki
| # | Icyitegererezo | 3KW Byose-muri-Sisitemu |
|---|---|---|
| PV yinjiza | ||
| 1 | Icyiza. basabye imbaraga za DC [W] | 1500 |
| 2 | Icyiza. Umuyoboro wa DC | 145 |
| 3 | Umuvuduko wa MPPT [V] | 30-120 |
| 4 | Icyiza. ibyinjira byinjira [A] | 25 + 0.5 |
| 5 | Tangira kwinjiza voltage [V] | > 30 |
| Ibisohoka AC | ||
| 1 | Imbaraga zisanzwe za AC [VA] | 3000 |
| 2 | Icyiza. imbaraga za AC zigaragara [VA] | 3000 |
| 3 | Umuvuduko uhindagurika [V] | 2230 |
| 4 | Inversion inshuro [Hz] | 50 + -1 |
| 5 | Max.AC ikigezweho [A] | 26 + -0.5 |
| 6 | Kugenzura imizigo | bidashoboka |
| Kwinjiza AC | ||
| 1 | Imbaraga zisanzwe za AC [VA] | 3000 |
| 2 | Umuvuduko w'amashanyarazi ya AC [V] | 170-280 |
| 3 | Ikigereranyo cya AC voltage [V] | 230 |
| 4 | Inshuro y'itumanaho (Hz) | 47-63 |
| 5 | Max.AC ikigezweho [A] | 26 + -0.5 |
| 6 | Ingingo yo gukingira birenze urugero [V] | 280 + -3 |
| Ibikoresho bya Batiri | ||
| 1 | Ubwoko bwa Bateri | 8S100Ah litiro ya fer ya fosifate |
| 2 | Ubushobozi bwa Batteri [Wh] | 2560Wh |
| 3 | Ikigereranyo cya voltage [V] | 25.6 |
| 4 | Max.charing Voltag [V]28.8V + 0.5V | 28.8V + -0.5V |
| 5 | Hindura kurinda kurinda | Yego |
| Gukora neza | ||
| 1 | Imikorere ya MPPT | 92% |
| 2 | Uburyo bwiza bwo kurenga | 95% |
| 3 | Imikorere myiza ya MPPT | 92% |
| 4 | Icyiza. Amashanyarazi neza | 92% |
Amakuru Yibanze n'Umutekano
| # | Icyitegererezo | 3KW Byose-muri-Sisitemu |
|---|---|---|
| Igipimo [W / H / D] (mm) | 672 * 140 * 461 | |
| 1 | Uburemere bwuzuye [kg] | 38 |
| 2 | Kwinjiza | Urukuta |
| 3 | Icyiciro cyo Kurinda | IP21 |
| 4 | Gukonja | Gukonjesha ikirere ku gahato |
| Umutekano & Kurinda | ||
| 1 | Kurenga / munsi yo kurinda voltage | Yego |
| 2 | Kurinda DC kwigunga | Yego |
| 3 | Gukurikirana kurinda amakosa | Yego |
| 4 | Kurinda amashanyarazi | Yego |
| 5 | Gukurikirana inshinge za DC | Yego |
| 6 | Kugenzura imizigo | Yego |
| 7 | Kugaburira ibiryo bigenzurwa | Yego |
| 8 | Ibisigisigi byubu | Yego |
| 9 | Kurinda birwa | Yego |
| 10 | Kurenza imitwaro | Yego |
| 11 | Kurinda ubushyuhe | Yego |
| 12 | Icyiza. Ibisohoka Ikosa | Yego |
| 13 | Icyiza. Ibisohoka hejuru yubu | Yego |








